Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 685 Ninh Thuận: 932 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 234 Quảng Trị: 800 Quảng Bình: 358 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 689 Khánh Hòa: 251 | Trúng Khánh Hòa 251 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 630 Quảng Nam: 415 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 476 Phú Yên: 359 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 389 Khánh Hòa: 860 Thừa Thiên Huế: 228 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 507 Quảng Ngãi: 702 Đắk Nông: 337 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 800 Ninh Thuận: 639 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 474 Quảng Trị: 963 Quảng Bình: 928 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 837 Khánh Hòa: 988 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 257 Quảng Nam: 990 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 530 Phú Yên: 735 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 488 Khánh Hòa: 661 Thừa Thiên Huế: 444 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 533 Quảng Ngãi: 430 Đắk Nông: 184 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 649 Ninh Thuận: 138 | Trúng Ninh Thuận 138 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 861 Quảng Trị: 355 Quảng Bình: 673 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 509 Khánh Hòa: 850 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 435 Quảng Nam: 124 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 239 Phú Yên: 159 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 183 Khánh Hòa: 276 Thừa Thiên Huế: 655 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 338 Quảng Ngãi: 914 Đắk Nông: 454 | Trúng Quảng Ngãi 914 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 123 Ninh Thuận: 307 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 336 Quảng Trị: 110 Quảng Bình: 555 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 905 Khánh Hòa: 252 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 234 Quảng Nam: 149 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 242 Phú Yên: 841 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 963 Khánh Hòa: 150 Thừa Thiên Huế: 261 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 828 Quảng Ngãi: 437 Đắk Nông: 574 | Trúng Đắk Nông 574 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 538 Ninh Thuận: 578 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 701 Quảng Trị: 539 Quảng Bình: 356 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 840 Khánh Hòa: 693 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 959 Quảng Nam: 169 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 181 Phú Yên: 148 | Trúng Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 982 Khánh Hòa: 785 Thừa Thiên Huế: 502 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 737 Quảng Ngãi: 834 Đắk Nông: 778 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 562 Ninh Thuận: 919 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 990 Quảng Trị: 434 Quảng Bình: 643 | Trúng Bình Định 990 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 836 Khánh Hòa: 515 | Trúng Khánh Hòa 515 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |