Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 30/01/2026 | Gia Lai: 310 Ninh Thuận: 566 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 358 Quảng Trị: 595 Quảng Bình: 928 | Trúng Quảng Bình 928 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 895 Khánh Hòa: 666 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 730 Quảng Nam: 301 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 723 Phú Yên: 869 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 312 Khánh Hòa: 413 Thừa Thiên Huế: 591 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 744 Quảng Ngãi: 781 Đắk Nông: 482 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 714 Ninh Thuận: 374 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 230 Quảng Trị: 802 Quảng Bình: 316 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 831 Khánh Hòa: 504 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 437 Quảng Nam: 970 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 547 Phú Yên: 934 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 331 Khánh Hòa: 334 Thừa Thiên Huế: 447 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 928 Quảng Ngãi: 170 Đắk Nông: 645 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 145 Ninh Thuận: 722 | Trúng Gia Lai 145 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 684 Quảng Trị: 561 Quảng Bình: 380 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 704 Khánh Hòa: 479 | Trúng Đà Nẵng 704 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 774 Quảng Nam: 538 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 400 Phú Yên: 238 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 368 Khánh Hòa: 970 Thừa Thiên Huế: 393 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 644 Quảng Ngãi: 471 Đắk Nông: 723 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 523 Ninh Thuận: 911 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 702 Quảng Trị: 932 Quảng Bình: 381 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 505 Khánh Hòa: 980 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 157 Quảng Nam: 411 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 493 Phú Yên: 787 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 693 Khánh Hòa: 311 Thừa Thiên Huế: 217 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 917 Quảng Ngãi: 740 Đắk Nông: 555 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 222 Ninh Thuận: 872 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 495 Quảng Trị: 177 Quảng Bình: 186 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 082 Khánh Hòa: 945 | Trúng Đà Nẵng 082 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 112 Quảng Nam: 266 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 561 Phú Yên: 911 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 137 Khánh Hòa: 184 Thừa Thiên Huế: 849 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 876 Quảng Ngãi: 878 Đắk Nông: 162 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 288 Ninh Thuận: 628 | Trúng Ninh Thuận 628 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 284 Quảng Trị: 618 Quảng Bình: 477 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 296 Khánh Hòa: 951 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 100 Quảng Nam: 539 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 971 Phú Yên: 189 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 436 Khánh Hòa: 686 Thừa Thiên Huế: 947 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 631 Quảng Ngãi: 369 Đắk Nông: 297 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 918 Ninh Thuận: 600 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 918 Quảng Trị: 500 Quảng Bình: 232 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 948 Khánh Hòa: 442 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 374 Quảng Nam: 589 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 968 Phú Yên: 480 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 481 Khánh Hòa: 612 Thừa Thiên Huế: 807 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 161 Quảng Ngãi: 319 Đắk Nông: 601 | Trúng Đắk Nông 601 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 513 Ninh Thuận: 148 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 457 Quảng Trị: 907 Quảng Bình: 960 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 592 Khánh Hòa: 589 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 665 Quảng Nam: 484 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 784 Phú Yên: 554 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 611 Khánh Hòa: 566 Thừa Thiên Huế: 490 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 924 Quảng Ngãi: 936 Đắk Nông: 920 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 411 Ninh Thuận: 515 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 978 Quảng Trị: 496 Quảng Bình: 129 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 741 Khánh Hòa: 993 | Trúng Đà Nẵng 741 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 744 Quảng Nam: 772 | Trúng Quảng Nam 772 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 23 | 61 |
| Giải bảy | 230 | 498 |
| Giải sáu | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| Giải năm | 0788 | 0546 |
| Giải tư | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| Giải ba | 04571 20009 | 27413 40207 |
| Giải nhì | 81181 | 90648 |
| Giải nhất | 83493 | 85019 |
| Đặc biệt | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13, 19 |
| 2 | 23 | 21, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 | 34 |
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 |