Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 670-864 Khánh Hòa: 963-179 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 997-990 Quảng Nam: 186-931 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 750-577 Phú Yên: 954-518 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 178-740 Khánh Hòa: 982-555 Thừa Thiên Huế: 545-275 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 446-988 Quảng Ngãi: 773-447 Đắk Nông: 176-375 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 248-627 Ninh Thuận: 525-212 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 138-798 Quảng Trị: 749-319 Quảng Bình: 282-266 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 720-940 Khánh Hòa: 253-931 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 564-847 Quảng Nam: 381-763 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 538-487 Phú Yên: 543-852 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 661-823 Khánh Hòa: 443-396 Thừa Thiên Huế: 816-972 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 263-636 Quảng Ngãi: 493-164 Đắk Nông: 820-114 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 472-702 Ninh Thuận: 836-281 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 428-717 Quảng Trị: 790-766 Quảng Bình: 988-709 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 681-625 Khánh Hòa: 682-750 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 568-401 Quảng Nam: 753-580 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 132-962 Phú Yên: 237-673 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 307-182 Khánh Hòa: 307-874 Thừa Thiên Huế: 431-902 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 801-511 Quảng Ngãi: 886-903 Đắk Nông: 572-310 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 978-971 Ninh Thuận: 299-780 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 814-248 Quảng Trị: 401-196 Quảng Bình: 435-893 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 945-968 Khánh Hòa: 969-183 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 676-272 Quảng Nam: 218-511 | Trúng Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 420-739 Phú Yên: 372-893 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 150-367 Khánh Hòa: 418-828 Thừa Thiên Huế: 427-675 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 947-700 Quảng Ngãi: 427-999 Đắk Nông: 271-153 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 256-413 Ninh Thuận: 764-663 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 275-225 Quảng Trị: 804-200 Quảng Bình: 679-181 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 160-567 Khánh Hòa: 719-581 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 289-578 Quảng Nam: 237-116 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 643-144 Phú Yên: 334-912 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 887-167 Khánh Hòa: 983-490 Thừa Thiên Huế: 866-209 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 341-235 Quảng Ngãi: 299-325 Đắk Nông: 723-399 | Trúng Đắk Nông 399 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 104-950 Ninh Thuận: 629-497 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 855-233 Quảng Trị: 804-238 Quảng Bình: 906-891 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 548-403 Khánh Hòa: 651-623 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 182-699 Quảng Nam: 715-470 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 330-935 Phú Yên: 607-723 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 248-934 Khánh Hòa: 355-520 Thừa Thiên Huế: 154-492 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 708-170 Quảng Ngãi: 344-728 Đắk Nông: 748-129 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 662-928 Ninh Thuận: 498-967 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 861-888 Quảng Trị: 749-340 Quảng Bình: 173-260 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 92 | 57 |
| Giải bảy | 984 | 582 |
| Giải sáu | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| Giải năm | 0940 | 9724 |
| Giải tư | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| Giải ba | 45455 59835 | 13309 14882 |
| Giải nhì | 40600 | 80374 |
| Giải nhất | 42821 | 02802 |
| Đặc biệt | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 55, 55, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 96 |