Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Gia Lai: 490-907 Ninh Thuận: 851-359 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 254-623 Quảng Trị: 543-265 Quảng Bình: 891-278 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 773-200 Khánh Hòa: 560-996 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 806-621 Quảng Nam: 340-143 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 868-172 Phú Yên: 290-756 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 981-766 Khánh Hòa: 198-201 Thừa Thiên Huế: 926-772 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 334-546 Quảng Ngãi: 767-427 Đắk Nông: 743-964 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 509-178 Ninh Thuận: 154-657 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 287-886 Quảng Trị: 973-325 Quảng Bình: 648-124 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 746-668 Khánh Hòa: 945-590 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 963-808 Quảng Nam: 630-760 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 817-337 Phú Yên: 371-421 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 716-174 Khánh Hòa: 913-439 Thừa Thiên Huế: 570-858 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 669-178 Quảng Ngãi: 559-185 Đắk Nông: 843-599 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 598-536 Ninh Thuận: 815-179 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 808-481 Quảng Trị: 411-434 Quảng Bình: 161-511 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 370-707 Khánh Hòa: 500-793 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 769-628 Quảng Nam: 788-559 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 708-159 Phú Yên: 553-199 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 521-895 Khánh Hòa: 239-936 Thừa Thiên Huế: 787-960 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 964-223 Quảng Ngãi: 925-867 Đắk Nông: 806-178 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 945-953 Ninh Thuận: 718-152 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 669-398 Quảng Trị: 108-963 Quảng Bình: 228-803 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 157-576 Khánh Hòa: 643-763 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 930-299 Quảng Nam: 850-499 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 874-525 Phú Yên: 377-783 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 937-283 Khánh Hòa: 619-193 Thừa Thiên Huế: 397-154 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 342-752 Quảng Ngãi: 328-250 Đắk Nông: 434-887 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 133-403 Ninh Thuận: 287-475 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 232-199 Quảng Trị: 214-392 Quảng Bình: 638-569 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 587-850 Khánh Hòa: 242-180 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 283-599 Quảng Nam: 390-405 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 858-659 Phú Yên: 465-299 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 623-388 Khánh Hòa: 641-798 Thừa Thiên Huế: 853-745 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 774-237 Quảng Ngãi: 538-943 Đắk Nông: 647-264 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 757-468 Ninh Thuận: 149-674 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 812-495 Quảng Trị: 101-635 Quảng Bình: 459-354 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 760-819 Khánh Hòa: 867-326 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 359-553 Quảng Nam: 450-185 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 935-667 Phú Yên: 441-962 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 557-239 Khánh Hòa: 481-670 Thừa Thiên Huế: 656-727 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 861-221 Quảng Ngãi: 623-836 Đắk Nông: 341-226 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 490-324 Ninh Thuận: 591-360 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 303-825 Quảng Trị: 629-234 Quảng Bình: 475-448 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 863-358 Khánh Hòa: 143-863 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 494-118 Quảng Nam: 613-879 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 859-302 Phú Yên: 602-508 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 457-685 Khánh Hòa: 376-226 Thừa Thiên Huế: 479-203 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 214-346 Quảng Ngãi: 910-306 Đắk Nông: 823-402 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 117-589 Ninh Thuận: 541-394 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |