Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/11/2025 | Bình Định: 818-688 Quảng Trị: 434-821 Quảng Bình: 164-569 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 604-244 Khánh Hòa: 120-251 | Trúng Khánh Hòa 251 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 902-502 Quảng Nam: 029-269 | Trúng Quảng Nam 029 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 477-645 Phú Yên: 893-179 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 328-856 Khánh Hòa: 678-890 Thừa Thiên Huế: 600-950 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 456-484 Quảng Ngãi: 598-781 Đắk Nông: 242-375 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 299-105 Ninh Thuận: 809-294 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 500-350 Quảng Trị: 908-467 Quảng Bình: 707-601 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 935-262 Khánh Hòa: 500-162 | Trúng Đà Nẵng 935 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 211-675 Quảng Nam: 819-736 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 467-994 Phú Yên: 984-471 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 575-611 Khánh Hòa: 701-181 Thừa Thiên Huế: 926-443 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 549-547 Quảng Ngãi: 905-123 Đắk Nông: 618-160 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 742-383 Ninh Thuận: 287-345 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 515-453 Quảng Trị: 287-733 Quảng Bình: 719-127 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 710-545 Khánh Hòa: 235-976 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 991-918 Quảng Nam: 763-103 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 607-778 Phú Yên: 928-940 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 711-690 Khánh Hòa: 265-140 Thừa Thiên Huế: 996-218 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 343-329 Quảng Ngãi: 644-367 Đắk Nông: 917-897 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 884-900 Ninh Thuận: 207-960 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 726-786 Quảng Trị: 131-951 Quảng Bình: 754-150 | Trúng Quảng Trị 951 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 272-565 Khánh Hòa: 796-518 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 229-588 Quảng Nam: 533-778 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 543-438 Phú Yên: 978-680 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 146-820 Khánh Hòa: 630-835 Thừa Thiên Huế: 305-755 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 576-688 Quảng Ngãi: 204-481 Đắk Nông: 250-229 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 119-350 Ninh Thuận: 348-179 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 429-138 Quảng Trị: 209-624 Quảng Bình: 589-102 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 364-487 Khánh Hòa: 345-290 | Trúng Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 898-282 Quảng Nam: 195-871 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 338-902 Phú Yên: 769-538 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 927-818 Khánh Hòa: 194-104 Thừa Thiên Huế: 589-687 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 778-799 Quảng Ngãi: 195-666 Đắk Nông: 830-620 | Trúng Quảng Ngãi 666 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 666-941 Ninh Thuận: 397-686 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 247-843 Quảng Trị: 831-946 Quảng Bình: 384-109 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 532-118 Khánh Hòa: 905-955 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | ||
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34 | 31, 33 | |
| 4 | 40 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
| 6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
| 7 | 74, 78 | 70, 79 | |
| 8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |