Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/11/2025 | Bình Định: 381-690 Quảng Trị: 239-444 Quảng Bình: 645-707 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 920-856 Khánh Hòa: 395-782 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 738-664 Quảng Nam: 232-959 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 208-212 Phú Yên: 731-238 | Trúng Phú Yên 238 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 452-729 Khánh Hòa: 214-907 Thừa Thiên Huế: 935-971 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 648-728 Quảng Ngãi: 173-408 Đắk Nông: 779-483 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 338-824 Ninh Thuận: 279-226 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 818-688 Quảng Trị: 434-821 Quảng Bình: 164-569 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 604-244 Khánh Hòa: 120-251 | Trúng Khánh Hòa 251 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 902-502 Quảng Nam: 029-269 | Trúng Quảng Nam 029 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 477-645 Phú Yên: 893-179 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 328-856 Khánh Hòa: 678-890 Thừa Thiên Huế: 600-950 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 456-484 Quảng Ngãi: 598-781 Đắk Nông: 242-375 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 299-105 Ninh Thuận: 809-294 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 500-350 Quảng Trị: 908-467 Quảng Bình: 707-601 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 935-262 Khánh Hòa: 500-162 | Trúng Đà Nẵng 935 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 211-675 Quảng Nam: 819-736 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 467-994 Phú Yên: 984-471 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 575-611 Khánh Hòa: 701-181 Thừa Thiên Huế: 926-443 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 549-547 Quảng Ngãi: 905-123 Đắk Nông: 618-160 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 742-383 Ninh Thuận: 287-345 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 515-453 Quảng Trị: 287-733 Quảng Bình: 719-127 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 710-545 Khánh Hòa: 235-976 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 991-918 Quảng Nam: 763-103 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 607-778 Phú Yên: 928-940 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 711-690 Khánh Hòa: 265-140 Thừa Thiên Huế: 996-218 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 343-329 Quảng Ngãi: 644-367 Đắk Nông: 917-897 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 884-900 Ninh Thuận: 207-960 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 726-786 Quảng Trị: 131-951 Quảng Bình: 754-150 | Trúng Quảng Trị 951 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 272-565 Khánh Hòa: 796-518 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 229-588 Quảng Nam: 533-778 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 543-438 Phú Yên: 978-680 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 146-820 Khánh Hòa: 630-835 Thừa Thiên Huế: 305-755 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 576-688 Quảng Ngãi: 204-481 Đắk Nông: 250-229 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 119-350 Ninh Thuận: 348-179 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 429-138 Quảng Trị: 209-624 Quảng Bình: 589-102 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 364-487 Khánh Hòa: 345-290 | Trúng Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 898-282 Quảng Nam: 195-871 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 338-902 Phú Yên: 769-538 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 927-818 Khánh Hòa: 194-104 Thừa Thiên Huế: 589-687 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 778-799 Quảng Ngãi: 195-666 Đắk Nông: 830-620 | Trúng Quảng Ngãi 666 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 666-941 Ninh Thuận: 397-686 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 247-843 Quảng Trị: 831-946 Quảng Bình: 384-109 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 532-118 Khánh Hòa: 905-955 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 07 | 56 | 74 |
| Giải bảy | 365 | 036 | 596 |
| Giải sáu | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| Giải năm | 0243 | 2275 | 3896 |
| Giải tư | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| Giải ba | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| Giải nhì | 46547 | 75539 | 69919 |
| Giải nhất | 93593 | 63030 | 61958 |
| Đặc biệt | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 00, 03, 09 | 05 |
| 1 | 19, 19 | 17, 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 36, 39 | 31, 32, 33, 38 |
| 4 | 43, 47, 47, 47 | 46, 46, 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61 | 61, 62 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 72, 74, 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93, 96 | 93 | 96, 96 |