Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 764-908 Khánh Hòa: 949-701 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 170-919 Quảng Nam: 682-626 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 571-314 Phú Yên: 774-235 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 153-471 Khánh Hòa: 821-218 Thừa Thiên Huế: 673-814 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 515-964 Quảng Ngãi: 392-561 Đắk Nông: 105-798 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 413-893 Ninh Thuận: 438-683 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 527-589 Quảng Trị: 112-254 Quảng Bình: 779-513 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 499-377 Khánh Hòa: 461-813 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 317-339 Quảng Nam: 265-986 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 273-270 Phú Yên: 167-406 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 336-887 Khánh Hòa: 901-662 Thừa Thiên Huế: 173-783 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 102-861 Quảng Ngãi: 485-371 Đắk Nông: 426-400 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 184-202 Ninh Thuận: 739-384 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 314-237 Khánh Hòa: 857-997 Thừa Thiên Huế: 534-525 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 165-586 Quảng Ngãi: 804-299 Đắk Nông: 556-258 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 542-193 Ninh Thuận: 484-237 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 207-654 Quảng Trị: 340-296 Quảng Bình: 800-908 | Trúng Quảng Trị 340 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 670-864 Khánh Hòa: 963-179 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 997-990 Quảng Nam: 186-931 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 750-577 Phú Yên: 954-518 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 178-740 Khánh Hòa: 982-555 Thừa Thiên Huế: 545-275 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 446-988 Quảng Ngãi: 773-447 Đắk Nông: 176-375 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 248-627 Ninh Thuận: 525-212 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 138-798 Quảng Trị: 749-319 Quảng Bình: 282-266 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 720-940 Khánh Hòa: 253-931 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 564-847 Quảng Nam: 381-763 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 538-487 Phú Yên: 543-852 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 661-823 Khánh Hòa: 443-396 Thừa Thiên Huế: 816-972 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |