Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/02/2026 | Kon Tum: 661-823 Khánh Hòa: 443-396 Thừa Thiên Huế: 816-972 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 263-636 Quảng Ngãi: 493-164 Đắk Nông: 820-114 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 472-702 Ninh Thuận: 836-281 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 428-717 Quảng Trị: 790-766 Quảng Bình: 988-709 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 681-625 Khánh Hòa: 682-750 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 568-401 Quảng Nam: 753-580 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 132-962 Phú Yên: 237-673 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 307-182 Khánh Hòa: 307-874 Thừa Thiên Huế: 431-902 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 801-511 Quảng Ngãi: 886-903 Đắk Nông: 572-310 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 978-971 Ninh Thuận: 299-780 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 814-248 Quảng Trị: 401-196 Quảng Bình: 435-893 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 945-968 Khánh Hòa: 969-183 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 676-272 Quảng Nam: 218-511 | Trúng Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 420-739 Phú Yên: 372-893 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 150-367 Khánh Hòa: 418-828 Thừa Thiên Huế: 427-675 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 947-700 Quảng Ngãi: 427-999 Đắk Nông: 271-153 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 256-413 Ninh Thuận: 764-663 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 275-225 Quảng Trị: 804-200 Quảng Bình: 679-181 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 160-567 Khánh Hòa: 719-581 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 289-578 Quảng Nam: 237-116 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 643-144 Phú Yên: 334-912 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 887-167 Khánh Hòa: 983-490 Thừa Thiên Huế: 866-209 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 341-235 Quảng Ngãi: 299-325 Đắk Nông: 723-399 | Trúng Đắk Nông 399 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 104-950 Ninh Thuận: 629-497 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 855-233 Quảng Trị: 804-238 Quảng Bình: 906-891 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 548-403 Khánh Hòa: 651-623 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 182-699 Quảng Nam: 715-470 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 330-935 Phú Yên: 607-723 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 248-934 Khánh Hòa: 355-520 Thừa Thiên Huế: 154-492 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 708-170 Quảng Ngãi: 344-728 Đắk Nông: 748-129 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 662-928 Ninh Thuận: 498-967 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 861-888 Quảng Trị: 749-340 Quảng Bình: 173-260 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 67 |
| Giải bảy | 562 | 596 |
| Giải sáu | 0179 0308 2704 | 8218 9497 9922 |
| Giải năm | 1906 | 4667 |
| Giải tư | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| Giải ba | 36644 43999 | 42368 05222 |
| Giải nhì | 30053 | 94857 |
| Giải nhất | 77760 | 51454 |
| Đặc biệt | 009578 | 921053 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 | |
| 1 | 18 | |
| 2 | 22, 22, 22 | |
| 3 | 32 | 31 |
| 4 | 44 | 41 |
| 5 | 53 | 53, 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67, 67, 68, 69 |
| 7 | 78, 79 | |
| 8 | 87 | |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 99 | 96, 96, 96, 97, 97 |