Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/01/2026 | Bình Định: 855-233 Quảng Trị: 804-238 Quảng Bình: 906-891 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 548-403 Khánh Hòa: 651-623 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 182-699 Quảng Nam: 715-470 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 330-935 Phú Yên: 607-723 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 248-934 Khánh Hòa: 355-520 Thừa Thiên Huế: 154-492 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 708-170 Quảng Ngãi: 344-728 Đắk Nông: 748-129 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 662-928 Ninh Thuận: 498-967 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 861-888 Quảng Trị: 749-340 Quảng Bình: 173-260 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 222-123 Khánh Hòa: 393-997 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 661-764 Quảng Nam: 709-913 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 305-455 Phú Yên: 679-994 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 963-979 Khánh Hòa: 363-863 Thừa Thiên Huế: 185-877 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 384-931 Quảng Ngãi: 476-906 Đắk Nông: 945-905 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 803-309 Ninh Thuận: 943-628 | Trúng Ninh Thuận 628 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 988-809 Quảng Trị: 107-411 Quảng Bình: 150-739 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 873-371 Khánh Hòa: 471-551 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 830-833 Quảng Nam: 264-328 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 362-109 Phú Yên: 213-508 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 337-240 Khánh Hòa: 836-604 Thừa Thiên Huế: 292-807 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 879-249 Quảng Ngãi: 305-145 Đắk Nông: 350-504 | Trúng Quảng Ngãi 145 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 983-272 Ninh Thuận: 601-958 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 955-183 Quảng Trị: 825-553 Quảng Bình: 623-269 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 339-176 Khánh Hòa: 513-691 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 879-964 Quảng Nam: 889-304 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 859-439 Phú Yên: 651-175 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 277-114 Khánh Hòa: 971-360 Thừa Thiên Huế: 616-507 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 652-819 Quảng Ngãi: 821-904 Đắk Nông: 646-142 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 409-888 Ninh Thuận: 389-920 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 634-351 Quảng Trị: 988-684 Quảng Bình: 797-977 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 236-407 Khánh Hòa: 139-575 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 528-416 Quảng Nam: 449-747 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 442-663 Phú Yên: 297-134 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 902-917 Khánh Hòa: 307-804 Thừa Thiên Huế: 827-572 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 398-204 Quảng Ngãi: 112-722 Đắk Nông: 173-336 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 888-954 Ninh Thuận: 553-921 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 462-867 Quảng Trị: 825-327 Quảng Bình: 987-669 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 662-348 Khánh Hòa: 661-907 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 797-562 Quảng Nam: 934-195 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 319-837 Phú Yên: 468-142 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |