Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/01/2026 | Bình Định: 428-717 Quảng Trị: 790-766 Quảng Bình: 988-709 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 681-625 Khánh Hòa: 682-750 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 568-401 Quảng Nam: 753-580 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 132-962 Phú Yên: 237-673 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 307-182 Khánh Hòa: 307-874 Thừa Thiên Huế: 431-902 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 801-511 Quảng Ngãi: 886-903 Đắk Nông: 572-310 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 978-971 Ninh Thuận: 299-780 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 814-248 Quảng Trị: 401-196 Quảng Bình: 435-893 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 945-968 Khánh Hòa: 969-183 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 676-272 Quảng Nam: 218-511 | Trúng Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 420-739 Phú Yên: 372-893 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 150-367 Khánh Hòa: 418-828 Thừa Thiên Huế: 427-675 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 947-700 Quảng Ngãi: 427-999 Đắk Nông: 271-153 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 256-413 Ninh Thuận: 764-663 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 275-225 Quảng Trị: 804-200 Quảng Bình: 679-181 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 160-567 Khánh Hòa: 719-581 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 289-578 Quảng Nam: 237-116 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 643-144 Phú Yên: 334-912 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 887-167 Khánh Hòa: 983-490 Thừa Thiên Huế: 866-209 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 341-235 Quảng Ngãi: 299-325 Đắk Nông: 723-399 | Trúng Đắk Nông 399 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 104-950 Ninh Thuận: 629-497 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 855-233 Quảng Trị: 804-238 Quảng Bình: 906-891 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 548-403 Khánh Hòa: 651-623 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 182-699 Quảng Nam: 715-470 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 330-935 Phú Yên: 607-723 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 248-934 Khánh Hòa: 355-520 Thừa Thiên Huế: 154-492 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 708-170 Quảng Ngãi: 344-728 Đắk Nông: 748-129 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 662-928 Ninh Thuận: 498-967 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 861-888 Quảng Trị: 749-340 Quảng Bình: 173-260 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 222-123 Khánh Hòa: 393-997 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 661-764 Quảng Nam: 709-913 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 305-455 Phú Yên: 679-994 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 963-979 Khánh Hòa: 363-863 Thừa Thiên Huế: 185-877 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 384-931 Quảng Ngãi: 476-906 Đắk Nông: 945-905 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 803-309 Ninh Thuận: 943-628 | Trúng Ninh Thuận 628 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 988-809 Quảng Trị: 107-411 Quảng Bình: 150-739 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 873-371 Khánh Hòa: 471-551 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 830-833 Quảng Nam: 264-328 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 362-109 Phú Yên: 213-508 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 337-240 Khánh Hòa: 836-604 Thừa Thiên Huế: 292-807 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 879-249 Quảng Ngãi: 305-145 Đắk Nông: 350-504 | Trúng Quảng Ngãi 145 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 983-272 Ninh Thuận: 601-958 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 955-183 Quảng Trị: 825-553 Quảng Bình: 623-269 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 339-176 Khánh Hòa: 513-691 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 879-964 Quảng Nam: 889-304 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 859-439 Phú Yên: 651-175 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 277-114 Khánh Hòa: 971-360 Thừa Thiên Huế: 616-507 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 652-819 Quảng Ngãi: 821-904 Đắk Nông: 646-142 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 409-888 Ninh Thuận: 389-920 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 634-351 Quảng Trị: 988-684 Quảng Bình: 797-977 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 236-407 Khánh Hòa: 139-575 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 528-416 Quảng Nam: 449-747 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 442-663 Phú Yên: 297-134 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 902-917 Khánh Hòa: 307-804 Thừa Thiên Huế: 827-572 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 398-204 Quảng Ngãi: 112-722 Đắk Nông: 173-336 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 888-954 Ninh Thuận: 553-921 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 462-867 Quảng Trị: 825-327 Quảng Bình: 987-669 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 662-348 Khánh Hòa: 661-907 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 797-562 Quảng Nam: 934-195 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 319-837 Phú Yên: 468-142 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |