Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/10/2025 | Đắk Lắk: 229-588 Quảng Nam: 533-778 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 543-438 Phú Yên: 978-680 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 146-820 Khánh Hòa: 630-835 Thừa Thiên Huế: 305-755 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 576-688 Quảng Ngãi: 204-481 Đắk Nông: 250-229 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 119-350 Ninh Thuận: 348-179 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 429-138 Quảng Trị: 209-624 Quảng Bình: 589-102 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 364-487 Khánh Hòa: 345-290 | Trúng Đà Nẵng 487 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 898-282 Quảng Nam: 195-871 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 338-902 Phú Yên: 769-538 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 927-818 Khánh Hòa: 194-104 Thừa Thiên Huế: 589-687 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 778-799 Quảng Ngãi: 195-666 Đắk Nông: 830-620 | Trúng Quảng Ngãi 666 |
03/10/2025 | Gia Lai: 666-941 Ninh Thuận: 397-686 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 247-843 Quảng Trị: 831-946 Quảng Bình: 384-109 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 532-118 Khánh Hòa: 905-955 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 298-113 Quảng Nam: 868-271 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 744-171 Phú Yên: 555-972 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 692-686 Khánh Hòa: 318-175 Thừa Thiên Huế: 985-743 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 848-679 Quảng Ngãi: 189-495 Đắk Nông: 140-292 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 194-243 Ninh Thuận: 311-241 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 613-706 Quảng Trị: 852-596 Quảng Bình: 599-650 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 187-876 Khánh Hòa: 369-708 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 842-138 Quảng Nam: 618-246 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 292-443 Phú Yên: 595-718 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 568-713 Khánh Hòa: 883-469 Thừa Thiên Huế: 969-179 | Trúng Kon Tum 568 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 547-511 Quảng Ngãi: 585-327 Đắk Nông: 868-423 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 686-767 Ninh Thuận: 198-939 | Trúng Gia Lai 767 |
18/09/2025 | Bình Định: 648-571 Quảng Trị: 650-802 Quảng Bình: 936-214 | Trúng Quảng Bình 214 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 795-831 Khánh Hòa: 529-851 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 682-818 Quảng Nam: 893-848 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 275-536 Phú Yên: 921-632 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 390-861 Khánh Hòa: 874-255 Thừa Thiên Huế: 962-650 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 124-100 Quảng Ngãi: 518-811 Đắk Nông: 174-951 | Trúng Đắk Nông 951 |
12/09/2025 | Gia Lai: 718-735 Ninh Thuận: 202-116 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 724-715 Quảng Trị: 390-206 Quảng Bình: 830-806 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 936-496 Khánh Hòa: 757-349 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 952-350 Quảng Nam: 154-617 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 199-826 Phú Yên: 709-462 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 940-166 Khánh Hòa: 922-416 Thừa Thiên Huế: 756-570 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 539-857 Quảng Ngãi: 390-591 Đắk Nông: 392-986 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 300-785 Ninh Thuận: 265-954 | Trúng Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 938-565 Quảng Trị: 655-771 Quảng Bình: 243-607 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 363-346 Khánh Hòa: 137-161 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 468-106 Quảng Nam: 139-646 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 883-576 Phú Yên: 236-620 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 04 | 45 |
Giải bảy | 804 | 711 |
Giải sáu | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
Giải năm | 7232 | 1761 |
Giải tư | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
Giải ba | 82046 12698 | 06322 71188 |
Giải nhì | 09069 | 70824 |
Giải nhất | 93988 | 40326 |
Đặc biệt | 989447 | 734840 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04, 04 | 03 |
1 | 18 | 11 |
2 | 21, 24, 25, 28 | 21, 22, 24, 26 |
3 | 32, 32 | 30, 33, 36 |
4 | 46, 47 | 40, 45 |
5 | 57 | 58 |
6 | 60, 69 | 60, 61 |
7 | 70 | |
8 | 82, 88, 89 | 84, 88, 88 |
9 | 98 |