Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/10/2024 | Gia Lai: 141-292 Ninh Thuận: 631-608 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 172-685 Quảng Trị: 519-536 Quảng Bình: 826-942 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 628-114 Khánh Hòa: 736-335 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 857-591 Quảng Nam: 533-417 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 622-922 Phú Yên: 896-837 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 656-265 Khánh Hòa: 457-627 Thừa Thiên Huế: 515-605 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 356-159 Quảng Ngãi: 657-180 Đắk Nông: 875-829 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 616-788 Ninh Thuận: 743-339 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 167-479 Quảng Trị: 886-303 Quảng Bình: 434-968 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 857-175 Khánh Hòa: 927-524 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 962-847 Quảng Nam: 492-363 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 617-568 Phú Yên: 487-385 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 482-112 Khánh Hòa: 899-421 Thừa Thiên Huế: 529-152 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 176-242 Quảng Ngãi: 798-646 Đắk Nông: 473-242 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 376-760 Ninh Thuận: 881-276 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 615-451 Quảng Trị: 967-539 Quảng Bình: 568-901 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 663-710 Khánh Hòa: 887-908 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 186-254 Quảng Nam: 154-660 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 173-322 Phú Yên: 151-627 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 202-975 Khánh Hòa: 466-524 Thừa Thiên Huế: 108-116 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 867-708 Quảng Ngãi: 341-298 Đắk Nông: 332-649 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 934-309 Ninh Thuận: 532-317 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 289-284 Quảng Trị: 826-788 Quảng Bình: 645-767 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 260-871 Khánh Hòa: 267-292 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 467-123 Quảng Nam: 121-317 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 865-983 Phú Yên: 835-759 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 359-652 Khánh Hòa: 458-629 Thừa Thiên Huế: 275-773 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 259-961 Quảng Ngãi: 396-140 Đắk Nông: 472-543 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 249-218 Ninh Thuận: 697-333 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 873-823 Quảng Trị: 946-609 Quảng Bình: 585-634 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 973-502 Khánh Hòa: 827-141 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 983-345 Quảng Nam: 169-864 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 105-208 Phú Yên: 603-947 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 575-224 Khánh Hòa: 364-209 Thừa Thiên Huế: 510-428 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 22 | 33 |
Giải bảy | 923 | 319 |
Giải sáu | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
Giải năm | 3734 | 7250 |
Giải tư | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
Giải ba | 14992 70394 | 34007 26683 |
Giải nhì | 34882 | 26619 |
Giải nhất | 54788 | 54493 |
Đặc biệt | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 |
1 | 10, 12 | 19, 19 |
2 | 22, 23, 29 | |
3 | 33, 34, 36 | 33 |
4 | 43, 48 | |
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |