Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 442-663 Phú Yên: 297-134 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 902-917 Khánh Hòa: 307-804 Thừa Thiên Huế: 827-572 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 398-204 Quảng Ngãi: 112-722 Đắk Nông: 173-336 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 888-954 Ninh Thuận: 553-921 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 462-867 Quảng Trị: 825-327 Quảng Bình: 987-669 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 662-348 Khánh Hòa: 661-907 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 797-562 Quảng Nam: 934-195 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 319-837 Phú Yên: 468-142 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 887-664 Khánh Hòa: 135-802 Thừa Thiên Huế: 677-966 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 121-276 Quảng Ngãi: 197-940 Đắk Nông: 627-467 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 504-248 Ninh Thuận: 463-913 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 498-650 Quảng Trị: 629-774 Quảng Bình: 309-935 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 994-121 Khánh Hòa: 176-921 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 638-269 Quảng Nam: 839-573 | Trúng Đắk Lắk 638 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 621-431 Phú Yên: 809-988 | Trúng Phú Yên 988 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 491-502 Khánh Hòa: 142-718 Thừa Thiên Huế: 994-755 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 392-227 Quảng Ngãi: 374-640 Đắk Nông: 564-956 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 225-561 Ninh Thuận: 637-349 | Trúng Ninh Thuận 637 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 821-142 Quảng Trị: 440-585 Quảng Bình: 340-110 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 907-897 Khánh Hòa: 218-786 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 714-411 Quảng Nam: 995-773 | Trúng Đắk Lắk 411 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 238-882 Phú Yên: 899-898 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 621-747 Khánh Hòa: 834-356 Thừa Thiên Huế: 103-335 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 782-542 Quảng Ngãi: 469-497 Đắk Nông: 254-417 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 356-636 Ninh Thuận: 776-234 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 381-690 Quảng Trị: 239-444 Quảng Bình: 645-707 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 920-856 Khánh Hòa: 395-782 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 738-664 Quảng Nam: 232-959 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 208-212 Phú Yên: 731-238 | Trúng Phú Yên 238 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 452-729 Khánh Hòa: 214-907 Thừa Thiên Huế: 935-971 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 648-728 Quảng Ngãi: 173-408 Đắk Nông: 779-483 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 338-824 Ninh Thuận: 279-226 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 818-688 Quảng Trị: 434-821 Quảng Bình: 164-569 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 604-244 Khánh Hòa: 120-251 | Trúng Khánh Hòa 251 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 902-502 Quảng Nam: 029-269 | Trúng Quảng Nam 029 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 477-645 Phú Yên: 893-179 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 328-856 Khánh Hòa: 678-890 Thừa Thiên Huế: 600-950 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 456-484 Quảng Ngãi: 598-781 Đắk Nông: 242-375 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 18 |
| Giải bảy | 617 |
| Giải sáu | 3714 6112 2303 |
| Giải năm | 6930 |
| Giải tư | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| Giải ba | 44110 54458 |
| Giải nhì | 37543 |
| Giải nhất | 47497 |
| Đặc biệt | 266471 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 97, 98 |