Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 217-544 Phú Yên: 205-650 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 872-890 Khánh Hòa: 363-783 Thừa Thiên Huế: 471-498 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 886-360 Quảng Ngãi: 361-909 Đắk Nông: 170-448 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 213-593 Ninh Thuận: 687-522 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 375-490 Quảng Trị: 883-643 Quảng Bình: 572-795 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 991-201 Khánh Hòa: 600-746 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 565-759 Quảng Nam: 769-453 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 540-135 Phú Yên: 193-159 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 188-762 Khánh Hòa: 268-423 Thừa Thiên Huế: 885-341 | Trúng Kon Tum 188 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 897-462 Quảng Ngãi: 135-989 Đắk Nông: 981-572 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 214-362 Ninh Thuận: 803-242 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 445-180 Quảng Trị: 209-321 Quảng Bình: 418-566 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 319-648 Khánh Hòa: 936-398 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 220-898 Quảng Nam: 751-921 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 595-456 Phú Yên: 383-435 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 896-151 Khánh Hòa: 713-457 Thừa Thiên Huế: 367-781 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 420-673 Quảng Ngãi: 555-871 Đắk Nông: 736-679 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 949-988 Ninh Thuận: 125-665 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 136-811 Quảng Trị: 718-405 Quảng Bình: 443-777 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 894-569 Khánh Hòa: 115-952 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 978-478 Quảng Nam: 991-119 | Trúng Đắk Lắk 978 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 332-290 Phú Yên: 672-386 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 387-423 Khánh Hòa: 873-522 Thừa Thiên Huế: 564-970 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 855-661 Quảng Ngãi: 525-968 Đắk Nông: 139-138 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 995-304 Ninh Thuận: 253-217 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 797-475 Quảng Trị: 410-521 Quảng Bình: 206-436 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 261-933 Khánh Hòa: 689-173 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 455-840 Quảng Nam: 996-410 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 909-580 Phú Yên: 709-604 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 137-698 Khánh Hòa: 581-634 Thừa Thiên Huế: 585-882 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 538-239 Quảng Ngãi: 196-401 Đắk Nông: 153-338 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 325-163 Ninh Thuận: 809-905 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 247-244 Quảng Trị: 287-133 Quảng Bình: 801-335 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 694-667 Khánh Hòa: 712-867 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 492-208 Quảng Nam: 177-661 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 191-403 Phú Yên: 442-639 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 877-585 Khánh Hòa: 812-508 Thừa Thiên Huế: 223-519 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 85 | 94 |
Giải bảy | 223 | 973 |
Giải sáu | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
Giải năm | 0242 | 1103 |
Giải tư | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
Giải ba | 76431 89343 | 98280 21717 |
Giải nhì | 45432 | 13725 |
Giải nhất | 20693 | 64072 |
Đặc biệt | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 09 |
1 | 11, 13, 15 | 13, 17 |
2 | 23, 26, 26 | 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 | 32, 32 |
4 | 42, 43 | |
5 | 50 | 59 |
6 | 67 | 60, 63 |
7 | 72, 73 | |
8 | 80, 85 | 80, 82, 84 |
9 | 93 | 94, 95 |