Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/04/2026 | Gia Lai: 363-540 Ninh Thuận: 628-167 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 863-181 Quảng Trị: 404-997 Quảng Bình: 509-215 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 402-499 Khánh Hòa: 146-263 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 643-870 Quảng Nam: 521-347 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 967-230 Phú Yên: 712-223 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 101-300 Khánh Hòa: 737-364 Thừa Thiên Huế: 543-311 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 998-451 Quảng Ngãi: 844-234 Đắk Nông: 746-849 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 554-451 Ninh Thuận: 952-991 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 605-623 Quảng Trị: 821-187 Quảng Bình: 987-170 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 677-343 Khánh Hòa: 708-109 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 612-326 Quảng Nam: 775-808 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 255-623 Phú Yên: 512-127 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 335-571 Khánh Hòa: 146-678 Thừa Thiên Huế: 364-489 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 966-974 Quảng Ngãi: 344-765 Đắk Nông: 755-540 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 974-257 Ninh Thuận: 121-251 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 622-674 Quảng Trị: 280-769 Quảng Bình: 434-966 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 232-777 Khánh Hòa: 736-340 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 233-417 Quảng Nam: 302-942 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 413-574 Phú Yên: 267-337 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 209-699 Khánh Hòa: 411-299 Thừa Thiên Huế: 294-305 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 579-491 Quảng Ngãi: 709-255 Đắk Nông: 791-875 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-587 Ninh Thuận: 537-511 | Trúng Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 436-879 Quảng Trị: 865-397 Quảng Bình: 693-786 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 558-123 Khánh Hòa: 447-862 | Trúng Khánh Hòa 862 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 922-925 Quảng Nam: 796-845 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 820-562 Phú Yên: 607-842 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 303-343 Khánh Hòa: 292-924 Thừa Thiên Huế: 488-793 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 323-548 Quảng Ngãi: 647-910 Đắk Nông: 509-497 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 547-104 Ninh Thuận: 984-806 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 517-452 Quảng Trị: 351-583 Quảng Bình: 219-460 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 764-908 Khánh Hòa: 949-701 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 170-919 Quảng Nam: 682-626 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 571-314 Phú Yên: 774-235 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 153-471 Khánh Hòa: 821-218 Thừa Thiên Huế: 673-814 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 37 | 04 |
| Giải bảy | 881 | 756 |
| Giải sáu | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| Giải năm | 0883 | 7769 |
| Giải tư | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| Giải ba | 65787 42561 | 02037 77341 |
| Giải nhì | 03107 | 55021 |
| Giải nhất | 79883 | 23815 |
| Đặc biệt | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |