Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
09/02/2025 | Kon Tum: 559-685 Khánh Hòa: 274-271 Thừa Thiên Huế: 568-344 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 834-859 Quảng Ngãi: 697-476 Đắk Nông: 970-994 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 804-469 Ninh Thuận: 734-656 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 587-135 Quảng Trị: 711-661 Quảng Bình: 383-581 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 118-188 Khánh Hòa: 866-955 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 583-479 Quảng Nam: 196-360 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 776-984 Phú Yên: 857-361 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 315-773 Khánh Hòa: 402-958 Thừa Thiên Huế: 724-626 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 268-384 Quảng Ngãi: 171-785 Đắk Nông: 161-661 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 352-309 Phú Yên: 369-835 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 970-912 Khánh Hòa: 389-423 Thừa Thiên Huế: 838-267 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 837-399 Quảng Ngãi: 691-586 Đắk Nông: 366-489 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 108-317 Ninh Thuận: 320-879 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 171-241 Quảng Trị: 481-302 Quảng Bình: 583-905 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 980-116 Khánh Hòa: 220-128 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 806-974 Quảng Nam: 838-643 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 714-356 Phú Yên: 906-708 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 241-556 Khánh Hòa: 388-315 Thừa Thiên Huế: 252-848 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 498-605 Quảng Ngãi: 545-572 Đắk Nông: 358-388 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 463-531 Ninh Thuận: 618-454 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 741-179 Quảng Trị: 372-748 Quảng Bình: 397-183 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 892-952 Khánh Hòa: 691-778 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 856-988 Quảng Nam: 195-960 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 977-640 Phú Yên: 698-370 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 303-224 Khánh Hòa: 975-337 Thừa Thiên Huế: 928-291 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 296-395 Quảng Ngãi: 646-352 Đắk Nông: 992-869 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 183-874 Ninh Thuận: 540-614 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 640-875 Quảng Trị: 360-612 Quảng Bình: 576-241 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 513-784 Khánh Hòa: 181-773 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 797-630 Quảng Nam: 661-190 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 259-749 Phú Yên: 603-434 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 855-925 Khánh Hòa: 682-407 Thừa Thiên Huế: 297-430 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 869-978 Quảng Ngãi: 437-897 Đắk Nông: 906-240 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 727-421 Ninh Thuận: 465-403 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 709-798 Quảng Trị: 647-803 Quảng Bình: 788-867 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 114-219 Khánh Hòa: 207-373 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 28 | 82 | 16 |
Giải bảy | 085 | 746 | 117 |
Giải sáu | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 | 9043 5020 3484 |
Giải năm | 4388 | 2384 | 6202 |
Giải tư | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
Giải ba | 07109 79741 | 23896 21193 | 37096 11487 |
Giải nhì | 50482 | 88720 | 63355 |
Giải nhất | 59853 | 41464 | 72055 |
Đặc biệt | 241605 | 118869 | 965636 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05, 05, 09 | 02, 04 | |
1 | 13 | 16, 17, 18 | |
2 | 26, 28 | 20, 20, 23, 24, 26 | 20 |
3 | 32, 36 | 33 | 36 |
4 | 41 | 41, 46, 49 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 53, 53 | 58 | 52, 55, 55 |
6 | 66, 67, 69 | 64, 69 | 64 |
7 | 78 | ||
8 | 81, 82, 85, 88 | 82, 84, 86 | 84, 87 |
9 | 93, 96 | 96 |