Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
09/02/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 20 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Khánh Hòa 20x2 Trúng Thừa Thiên Huế 36 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 66 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 32 | Trúng Ninh Thuận 32 |
06/02/2025 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 90 | Trúng Bình Định 11x2 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 34 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 84 | Trúng Thừa Thiên Huế 18 |
02/02/2025 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 82 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 72 Đắk Nông: 37 | Trúng Quảng Ngãi 72 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 71 | Trúng Thừa Thiên Huế 36 Trúng Phú Yên 71 |
26/01/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 30 | Trúng Thừa Thiên Huế 30 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 90 | Trúng Đắk Nông 90 |
24/01/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 15 | Trúng Gia Lai 67 |
23/01/2025 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 57 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 50 | Trúng Đà Nẵng 72 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 18 | Trúng Quảng Nam 18 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 31 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 83 | Trúng Thừa Thiên Huế 83 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 89 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 94 Ninh Thuận: 75 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 72 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 82 | Trúng Đà Nẵng 83 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 80 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 41 | Trúng Thừa Thiên Huế 65 |
12/01/2025 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 34 Thừa Thiên Huế: 75 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 53 | Trúng Quảng Ngãi 93 |
10/01/2025 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 22 | Trúng Ninh Thuận 22 |
09/01/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 84 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 12 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 61 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 23 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Kon Tum 59 Trúng Khánh Hòa 74 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 84 | Trúng Quảng Ngãi 85 Trúng Đắk Nông 84 |
03/01/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 48 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 34 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 43 | Trúng Quảng Trị 37 Trúng Quảng Bình 43 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 24 | Trúng Đà Nẵng 43 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 28 | 82 | 16 |
Giải bảy | 085 | 746 | 117 |
Giải sáu | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 | 9043 5020 3484 |
Giải năm | 4388 | 2384 | 6202 |
Giải tư | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
Giải ba | 07109 79741 | 23896 21193 | 37096 11487 |
Giải nhì | 50482 | 88720 | 63355 |
Giải nhất | 59853 | 41464 | 72055 |
Đặc biệt | 241605 | 118869 | 965636 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05, 05, 09 | 02, 04 | |
1 | 13 | 16, 17, 18 | |
2 | 26, 28 | 20, 20, 23, 24, 26 | 20 |
3 | 32, 36 | 33 | 36 |
4 | 41 | 41, 46, 49 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 53, 53 | 58 | 52, 55, 55 |
6 | 66, 67, 69 | 64, 69 | 64 |
7 | 78 | ||
8 | 81, 82, 85, 88 | 82, 84, 86 | 84, 87 |
9 | 93, 96 | 96 |