Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 15 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 33 | Trúng Gia Lai 80x2 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 36 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 49 | Trúng Khánh Hòa 49 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 86 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 17 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 02 Thừa Thiên Huế: 80 | Trúng Khánh Hòa 02x2 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 95 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 54 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 49 | Trúng Quảng Trị 59 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 29 | Trúng Đà Nẵng 85 Trúng Khánh Hòa 29 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 21 | Trúng Quảng Nam 21 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 95 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 75 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 29 | Trúng Đà Nẵng 53 Trúng Quảng Ngãi 14 Trúng Đắk Nông 29 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 11 | Trúng Gia Lai 31 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 24 | Trúng Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 86 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 12 | Trúng Ninh Thuận 12 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 20 | Trúng Bình Định 90x3 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 62 | Trúng Phú Yên 62 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 63 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 51 | Trúng Đà Nẵng 39 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 17 | Trúng Bình Định 92x2 Trúng Quảng Trị 25 Trúng Quảng Bình 17 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 77 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 72 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 53 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 11 | 25 | 34 |
| Giải bảy | 690 | 415 | 571 |
| Giải sáu | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| Giải năm | 7182 | 3670 | 2127 |
| Giải tư | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| Giải ba | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| Giải nhì | 08658 | 58703 | 39166 |
| Giải nhất | 11552 | 23958 | 50468 |
| Đặc biệt | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03 | |
| 1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 |
| 2 | 25, 29 | 25, 27 | |
| 3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 |
| 4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 68, 69 | 64, 69 | 66, 66, 68 |
| 7 | 73 | 70 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 |
| 9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 |