Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 29 | Trúng Đà Nẵng 88 Trúng Quảng Ngãi 74x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 60 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 70 | Trúng Bình Định 18 Trúng Quảng Bình 70 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 61 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 86 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 16 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 40 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 39 | Trúng Khánh Hòa 52 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 23 | Trúng Đà Nẵng 58 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 99 | Trúng Gia Lai 36 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 10 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 72 | Trúng Bình Định 10 Trúng Quảng Trị 49 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 78 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 70 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 42 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 47 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 23 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 78 | Trúng Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 10 | Trúng Quảng Bình 10 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 45 | Trúng Đà Nẵng 91x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 52 Quảng Nam: 75 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 58 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 35 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 84 | Trúng Quảng Ngãi 53 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 62 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 46 | Trúng Quảng Trị 36 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 29 | Trúng Đà Nẵng 33x2 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 46 | Trúng Đắk Lắk 84 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 32 | Trúng Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 74 | Trúng Kon Tum 13 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 40 Đắk Nông: 14 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 38 | Trúng Gia Lai 58 Trúng Ninh Thuận 38x2 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 29 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 11 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 96 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 70 | Trúng Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 52 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 63 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 65 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 71 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 85 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 71 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 77 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 47 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 09 Quảng Ngãi: 72 Đắk Nông: 74 | Trúng Đà Nẵng 09 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 98 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 99 | Trúng Bình Định 58x2 Trúng Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 04 | Trúng Quảng Nam 04 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 17 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 90 | Trúng Khánh Hòa 79 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 11 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 40 | 27 | 37 |
| Giải bảy | 777 | 179 | 505 |
| Giải sáu | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| Giải năm | 3701 | 1308 | 0435 |
| Giải tư | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| Giải ba | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| Giải nhì | 79812 | 01588 | 08500 |
| Giải nhất | 12377 | 79823 | 43282 |
| Đặc biệt | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 30, 36, 36, 36, 37 | 35, 35, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62, 62 | 65 | 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 77, 77, 79 | 74, 74, 75, 79 | 70, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 90 | 97, 99 |