Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 39 | Trúng Đắk Nông 39 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 14 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 51 | Trúng Bình Định 96 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 50 | Trúng Đà Nẵng 86 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 33 | Trúng Phú Yên 33 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 92 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 14 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 76 | Trúng Gia Lai 34 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 27 Quảng Bình: 34 | Trúng Quảng Trị 27x2 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 81 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 72 | Trúng Quảng Nam 72 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 63 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 26 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 73 | Trúng Quảng Ngãi 60 Trúng Đắk Nông 73 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 52 | Trúng Gia Lai 24 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 18 | Trúng Quảng Bình 18x2 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 77 | Trúng Khánh Hòa 77 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 57 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 14 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 71 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 15 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 33 | Trúng Gia Lai 80x2 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 36 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 49 | Trúng Khánh Hòa 49 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 86 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 17 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 02 Thừa Thiên Huế: 80 | Trúng Khánh Hòa 02x2 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 95 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 54 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 49 | Trúng Quảng Trị 59 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 29 | Trúng Đà Nẵng 85 Trúng Khánh Hòa 29 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 21 | Trúng Quảng Nam 21 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 95 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 75 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 29 | Trúng Đà Nẵng 53 Trúng Quảng Ngãi 14 Trúng Đắk Nông 29 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 11 | Trúng Gia Lai 31 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 24 | Trúng Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 86 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 12 | Trúng Ninh Thuận 12 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 20 | Trúng Bình Định 90x3 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 62 | Trúng Phú Yên 62 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 63 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 51 | Trúng Đà Nẵng 39 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 17 | Trúng Bình Định 92x2 Trúng Quảng Trị 25 Trúng Quảng Bình 17 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 77 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 72 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 53 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 02 | 24 |
| Giải bảy | 314 | 071 | 609 |
| Giải sáu | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| Giải năm | 3490 | 6134 | 1322 |
| Giải tư | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| Giải ba | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| Giải nhì | 75481 | 84233 | 39847 |
| Giải nhất | 90756 | 18897 | 93191 |
| Đặc biệt | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 07, 07, 09 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 33, 34 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 45 | 48, 49 | 42, 47 |
| 5 | 56, 58 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | |
| 9 | 90, 90, 92 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 | 91, 98 |