Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | 92-12-24-98-93-84-47-16-86-32 | Trượt |
| 12/04/2026 | 19-63-85-12-30-17-26-24-84-45 | Trượt |
| 11/04/2026 | 79-52-64-58-04-67-13-93-54-75 | Trúng 04 |
| 10/04/2026 | 96-53-54-65-19-49-93-39-47-68 | Trượt |
| 09/04/2026 | 46-04-54-43-95-75-83-13-87-37 | Trượt |
| 08/04/2026 | 59-15-45-98-90-07-78-10-77-54 | Trượt |
| 07/04/2026 | 43-60-74-27-82-37-31-92-19-67 | Trúng 82 |
| 06/04/2026 | 41-68-67-86-31-14-48-47-99-56 | Trượt |
| 05/04/2026 | 48-54-85-45-24-53-99-92-58-42 | Trượt |
| 04/04/2026 | 24-32-75-08-10-28-71-52-36-65 | Trượt |
| 03/04/2026 | 35-44-25-45-14-38-78-50-23-12 | Trúng 44 |
| 02/04/2026 | 47-18-73-35-17-98-88-27-40-12 | Trượt |
| 01/04/2026 | 59-93-46-10-92-72-67-63-26-65 | Trượt |
| 31/03/2026 | 10-92-23-98-79-91-47-12-74-86 | Trúng 91 |
| 30/03/2026 | 45-19-68-38-16-29-73-92-34-48 | Trượt |
| 29/03/2026 | 40-46-51-93-54-58-81-99-14-69 | Trượt |
| 28/03/2026 | 20-43-25-24-19-38-17-81-93-86 | Trượt |
| 27/03/2026 | 45-16-61-98-47-74-56-84-57-68 | Trượt |
| 26/03/2026 | 82-87-35-20-79-90-39-55-26-95 | Trượt |
| 25/03/2026 | 75-70-92-88-15-80-65-78-21-58 | Trúng 88 |
| 24/03/2026 | 92-01-56-68-21-63-10-31-52-43 | Trượt |
| 23/03/2026 | 43-34-18-37-58-57-36-96-72-65 | Trượt |
| 22/03/2026 | 51-40-39-11-27-46-60-92-78-82 | Trúng 46 |
| 21/03/2026 | 91-52-59-81-30-42-35-97-79-37 | Trượt |
| 20/03/2026 | 56-43-27-61-21-14-30-87-88-54 | Trượt |
| 19/03/2026 | 82-52-14-92-27-04-95-29-42-39 | Trúng 95 |
| 18/03/2026 | 16-83-76-81-18-48-91-40-74-68 | Trượt |
| 17/03/2026 | 59-97-34-03-10-52-88-89-35-67 | Trượt |
| 16/03/2026 | 96-73-85-34-84-18-52-14-21-45 | Trúng 52 |
| 15/03/2026 | 80-54-34-58-68-39-16-70-26-95 | Trúng 70 |
| 14/03/2026 | 90-66-59-53-96-92-72-77-17-47 | Trượt |
| 13/03/2026 | 73-95-12-99-22-83-71-65-36-61 | Trượt |
| 12/03/2026 | 17-46-37-01-24-12-43-38-10-76 | Trúng 24 |
| 11/03/2026 | 67-88-31-27-40-99-71-14-30-69 | Trượt |
| 10/03/2026 | 89-07-42-54-43-62-24-73-84-18 | Trúng 42 |
| 09/03/2026 | 90-71-12-64-94-31-15-20-18-29 | Trượt |
| 08/03/2026 | 26-43-95-69-16-42-94-08-35-03 | Trượt |
| 07/03/2026 | 16-75-20-24-65-51-67-49-21-12 | Trúng 51 |
| 06/03/2026 | 96-94-85-92-65-24-23-26-77-14 | Trượt |
| 05/03/2026 | 29-34-76-37-69-27-59-47-31-54 | Trúng 59 |
| 04/03/2026 | 95-20-40-24-44-22-17-12-58-71 | Trượt |
| 03/03/2026 | 79-64-95-70-84-46-31-74-98-36 | Trượt |
| 02/03/2026 | 83-67-16-01-97-69-12-28-85-20 | Trượt |
| 01/03/2026 | 16-69-57-86-29-10-70-49-51-68 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 22738 |
| Giải nhất | 17809 |
| Giải nhì | 06660 41260 |
| Giải ba | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| Giải tư | 0514 5426 0900 0582 |
| Giải năm | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| Giải sáu | 536 189 368 |
| Giải bảy | 20 19 10 02 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 20, 60, 60 |
| 1 | 11, 51, 81 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | |
| 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 09, 09, 19, 89, 99 |