Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/06/2025 | 30-83-12-69 | Trúng 83 |
23/06/2025 | 55-44-74-33 | Trượt |
22/06/2025 | 37-81-92-17 | Trúng 92, 17 |
21/06/2025 | 95-47-75-10 | Trúng 95, 47, 10x2 |
20/06/2025 | 86-74-47-77 | Trúng 74, 47 |
19/06/2025 | 54-83-10-47 | Trúng 10x2, 47x2 |
18/06/2025 | 62-29-70-53 | Trúng 53 |
17/06/2025 | 47-26-80-95 | Trúng 26 |
16/06/2025 | 35-91-09-50 | Trúng 91, 09x2 |
15/06/2025 | 64-78-27-40 | Trúng 64, 40 |
14/06/2025 | 25-61-92-59 | Trúng 25, 61, 92x2 |
13/06/2025 | 43-91-14-41 | Trúng 91 |
12/06/2025 | 30-97-14-91 | Trúng 97, 91 |
11/06/2025 | 84-15-93-51 | Trúng 84x2, 51 |
10/06/2025 | 76-52-47-21 | Trúng 76x2, 21 |
09/06/2025 | 34-87-98-69 | Trúng 34, 98 |
08/06/2025 | 79-82-47-49 | Trúng 47 |
07/06/2025 | 31-79-02-23 | Trúng 79x2, 23 |
06/06/2025 | 67-52-34-12 | Trúng 34, 12x2 |
05/06/2025 | 37-50-42-93 | Trúng 50, 42 |
04/06/2025 | 91-25-02-56 | Trúng 91, 25, 56x2 |
03/06/2025 | 35-72-56-81 | Trúng 35x2, 72 |
02/06/2025 | 98-23-40-14 | Trúng 98x2, 40, 14 |
01/06/2025 | 79-47-54-05 | Trượt |
31/05/2025 | 17-70-23-02 | Trúng 70, 23 |
30/05/2025 | 12-95-29-42 | Trúng 95, 29 |
29/05/2025 | 80-61-42-79 | Trúng 80, 42 |
28/05/2025 | 80-82-11-72 | Trúng 82 |
27/05/2025 | 30-93-29-12 | Trúng 30, 93x2 |
26/05/2025 | 89-10-48-73 | Trượt |
25/05/2025 | 46-94-19-78 | Trúng 94x2 |
24/05/2025 | 45-64-06-52 | Trúng 64, 06, 52 |
23/05/2025 | 70-17-92-48 | Trúng 70, 92 |
22/05/2025 | 70-36-62-89 | Trượt |
21/05/2025 | 41-69-16-83 | Trúng 69, 16x2 |
20/05/2025 | 63-46-20-82 | Trúng 63x2 |
19/05/2025 | 19-86-71-47 | Trúng 19, 47 |
18/05/2025 | 41-97-75-30 | Trúng 30x2 |
17/05/2025 | 52-28-96-68 | Trúng 28, 68 |
16/05/2025 | 63-92-20-74 | Trúng 20 |
15/05/2025 | 12-87-68-36 | Trúng 68x3, 36 |
14/05/2025 | 65-34-21-76 | Trúng 34, 76x2 |
13/05/2025 | 19-86-78-30 | Trúng 78, 30 |
12/05/2025 | 61-28-46-79 | Trúng 61, 28, 79 |
11/05/2025 | 90-81-28-46 | Trúng 90 |
10/05/2025 | 20-12-96-79 | Trúng 12 |
09/05/2025 | 89-64-56-01 | Trúng 64x2, 56 |
08/05/2025 | 43-56-02-69 | Trúng 56x2, 02 |
07/05/2025 | 42-23-01-90 | Trúng 42, 01, 90 |
06/05/2025 | 68-97-32-06 | Trúng 97, 32x2 |
05/05/2025 | 35-42-82-58 | Trúng 42 |
04/05/2025 | 14-43-27-56 | Trúng 27x2, 56 |
03/05/2025 | 65-21-09-85 | Trúng 09x2, 85 |
02/05/2025 | 68-17-21-54 | Trúng 68 |
01/05/2025 | 71-90-06-54 | Trúng 71, 90, 06x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 90034 |
Giải nhất | 01365 |
Giải nhì | 90231 32183 |
Giải ba | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
Giải tư | 8027 7802 0289 8409 |
Giải năm | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
Giải sáu | 056 649 995 |
Giải bảy | 65 29 86 77 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 06, 09 |
1 | |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31 |
2 | 02, 02, 32, 52, 62 |
3 | 03, 83 |
4 | 34, 54 |
5 | 65, 65, 85, 95 |
6 | 06, 36, 56, 86 |
7 | 27, 27, 77, 87 |
8 | |
9 | 09, 29, 49, 89 |