Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 20-46-04-92 | Trúng 46, 04x2, 92 |
20/12/2024 | 98-21-60-46 | Trúng 98 |
19/12/2024 | 21-72-37-03 | Trúng 21 |
18/12/2024 | 54-95-01-70 | Trúng 01, 70 |
17/12/2024 | 73-02-50-45 | Trúng 73x2, 45 |
16/12/2024 | 51-65-89-14 | Trúng 51, 89x2 |
15/12/2024 | 84-68-04-51 | Trúng 84 |
14/12/2024 | 46-03-20-91 | Trúng 46, 03, 91x3 |
13/12/2024 | 51-35-19-78 | Trúng 51x2, 19x2 |
12/12/2024 | 92-79-61-56 | Trúng 79, 61, 56 |
11/12/2024 | 72-41-65-24 | Trượt |
10/12/2024 | 86-73-34-45 | Trúng 86, 45x2 |
09/12/2024 | 72-87-68-94 | Trúng 87x2, 94 |
08/12/2024 | 62-56-31-43 | Trúng 56x2, 31, 43 |
07/12/2024 | 62-56-01-39 | Trúng 39 |
06/12/2024 | 83-68-26-14 | Trúng 83, 68 |
05/12/2024 | 54-65-10-28 | Trượt |
04/12/2024 | 28-04-50-17 | Trúng 28, 04, 50 |
03/12/2024 | 93-87-46-24 | Trúng 93, 46 |
02/12/2024 | 91-43-79-87 | Trúng 43, 79 |
01/12/2024 | 14-09-31-43 | Trúng 09, 31, 43 |
30/11/2024 | 98-46-23-01 | Trúng 46, 23x2 |
29/11/2024 | 79-99-38-82 | Trúng 79, 99, 38, 82 |
28/11/2024 | 59-40-03-17 | Trúng 03 |
27/11/2024 | 82-76-28-04 | Trúng 76, 04 |
26/11/2024 | 94-65-86-78 | Trúng 86x2, 78 |
25/11/2024 | 80-93-54-07 | Trúng 80, 93, 54, 07 |
24/11/2024 | 57-30-09-12 | Trúng 30, 12x2 |
23/11/2024 | 45-49-14-67 | Trúng 49 |
22/11/2024 | 73-29-86-98 | Trúng 73, 86 |
21/11/2024 | 26-08-70-17 | Trúng 26, 08x2 |
20/11/2024 | 28-73-14-51 | Trúng 28, 73x2, 51 |
19/11/2024 | 64-56-87-38 | Trúng 87, 38 |
18/11/2024 | 51-65-86-27 | Trúng 65 |
17/11/2024 | 78-94-09-20 | Trúng 94 |
16/11/2024 | 66-07-30-82 | Trúng 66, 07, 82x2 |
15/11/2024 | 79-43-27-92 | Trúng 43, 27 |
14/11/2024 | 02-88-28-90 | Trúng 02x2, 28 |
13/11/2024 | 27-39-60-85 | Trượt |
12/11/2024 | 26-12-91-79 | Trúng 26, 12, 79x2 |
11/11/2024 | 73-52-04-31 | Trúng 52, 04, 31 |
10/11/2024 | 67-08-20-19 | Trúng 67, 19 |
09/11/2024 | 63-56-02-78 | Trúng 63, 02x2 |
08/11/2024 | 16-48-54-29 | Trúng 16x2, 29 |
07/11/2024 | 28-61-54-13 | Trúng 13 |
06/11/2024 | 79-28-12-61 | Trúng 79, 61 |
05/11/2024 | 42-34-23-52 | Trúng 42, 23 |
04/11/2024 | 91-56-72-07 | Trúng 07 |
03/11/2024 | 09-78-23-72 | Trúng 09, 23, 72x2 |
02/11/2024 | 76-87-28-43 | Trúng 28, 43 |
01/11/2024 | 21-86-54-93 | Trúng 54x2, 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |