Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 96-76 Quảng Ngãi: 58-64 Đắk Nông: 29-39 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 30-60 Ninh Thuận: 51-86 | Trúng Ninh Thuận 86 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 27-38 Quảng Trị: 99-35 Quảng Bình: 17-33 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 39-80 Khánh Hòa: 62-58 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 33-55 Quảng Nam: 70-58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-88 Phú Yên: 35-53 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 58-50 Khánh Hòa: 15-31 Thừa Thiên Huế: 12-72 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 92-99 Quảng Ngãi: 97-06 Đắk Nông: 82-70 | Trúng Quảng Ngãi 06 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 51-44 Ninh Thuận: 10-17 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 76-75 Quảng Trị: 36-12 Quảng Bình: 43-84 | Trúng Quảng Trị 36 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 88-06 Khánh Hòa: 34-74 | Trúng Đà Nẵng 06 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 78-06 Quảng Nam: 18-30 | Trúng Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-44 Phú Yên: 32-48 | Trúng Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 96-34 Khánh Hòa: 74-56 Thừa Thiên Huế: 35-65 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 89-59 Quảng Ngãi: 30-96 Đắk Nông: 51-49 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 95-50 Ninh Thuận: 89-65 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 33-72 Quảng Trị: 65-69 Quảng Bình: 60-47 | Trúng Bình Định 72 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 22-19 Khánh Hòa: 25-11 | Trúng Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 87-88 Quảng Nam: 24-77 | Trúng Đắk Lắk 87 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-83 Phú Yên: 43-67 | Trúng Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 44-15 Khánh Hòa: 46-42 Thừa Thiên Huế: 64-48 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 58-12 Quảng Ngãi: 64-45 Đắk Nông: 11-67 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 88-84 Ninh Thuận: 47-67 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 66-31 Quảng Trị: 37-72 Quảng Bình: 63-31 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 65-82 Khánh Hòa: 87-99 | Trúng Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 17-60 Quảng Nam: 87-68 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-43 Phú Yên: 56-77 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 84-15 Khánh Hòa: 90-67 Thừa Thiên Huế: 30-50 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 68-44 Quảng Ngãi: 56-37 Đắk Nông: 13-44 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 62-13 Ninh Thuận: 26-67 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 97-58 Quảng Trị: 25-34 Quảng Bình: 92-24 | Trúng Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 30-67 Khánh Hòa: 96-65 | Trúng Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 61-29 Quảng Nam: 55-73 | Trúng Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-27 Phú Yên: 72-43 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 33-75 Khánh Hòa: 99-37 Thừa Thiên Huế: 39-21 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 78-17 Quảng Ngãi: 57-22 Đắk Nông: 70-28 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 82 | 63 | 03 |
| Giải bảy | 699 | 749 | 201 |
| Giải sáu | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| Giải năm | 9021 | 4184 | 7387 |
| Giải tư | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| Giải ba | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| Giải nhì | 45487 | 70736 | 49416 |
| Giải nhất | 84676 | 34540 | 74597 |
| Đặc biệt | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 02, 03 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 21, 24, 28 | 22, 27, 28 | 28 |
| 3 | 31, 38 | 36 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 40, 49 | 41, 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 51, 56 | |
| 6 | 60 | 63, 63, 65, 66 | 68 |
| 7 | 70, 71, 76 | 77 | 74 |
| 8 | 82, 87, 89 | 84, 87 | 87, 89 |
| 9 | 99, 99 | 95, 96, 97 | 93, 94, 97 |