Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 30-67 Khánh Hòa: 96-65 | Trúng Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 61-29 Quảng Nam: 55-73 | Trúng Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-27 Phú Yên: 72-43 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 33-75 Khánh Hòa: 99-37 Thừa Thiên Huế: 39-21 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 78-17 Quảng Ngãi: 57-22 Đắk Nông: 70-28 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 81-92 Ninh Thuận: 52-33 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 29-26 Quảng Trị: 99-74 Quảng Bình: 42-61 | Trúng Bình Định 26 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 36-98 Khánh Hòa: 70-35 | Trúng Đà Nẵng 36 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 24-13 Quảng Nam: 96-98 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-97 Phú Yên: 45-72 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 98-76 Khánh Hòa: 45-70 Thừa Thiên Huế: 84-94 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 87-47 Quảng Ngãi: 29-20 Đắk Nông: 72-22 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 30-68 Ninh Thuận: 83-98 | Trúng Ninh Thuận 98 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 97-32 Quảng Trị: 50-21 Quảng Bình: 74-79 | Trúng Bình Định 97 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 94-86 Khánh Hòa: 25-44 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 74-71 Quảng Nam: 52-12 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-55 Phú Yên: 30-73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 30-66 Khánh Hòa: 62-50 Thừa Thiên Huế: 26-79 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 88-70 Quảng Ngãi: 92-89 Đắk Nông: 48-57 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 27-93 Ninh Thuận: 43-46 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 49-75 Quảng Trị: 58-19 Quảng Bình: 47-29 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-26 Khánh Hòa: 40-30 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 48-63 Quảng Nam: 33-94 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-18 Phú Yên: 21-33 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 71-80 Khánh Hòa: 89-86 Thừa Thiên Huế: 23-53 | Trúng Kon Tum 71 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 99-76 Quảng Ngãi: 55-92 Đắk Nông: 86-99 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 92-15 Ninh Thuận: 57-85 | Trúng Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 30-74 Quảng Trị: 47-90 Quảng Bình: 52-19 | Trúng Quảng Bình 52 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 35-83 Khánh Hòa: 66-78 | Trúng Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 81-74 Quảng Nam: 80-76 | Trúng Quảng Nam 76 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-53 Phú Yên: 12-93 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 28-41 Khánh Hòa: 21-65 Thừa Thiên Huế: 21-73 | Trúng Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 17-10 Quảng Ngãi: 53-35 Đắk Nông: 77-88 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 25-63 Ninh Thuận: 24-48 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 05-80 Quảng Trị: 36-90 Quảng Bình: 39-77 | Trúng Bình Định 05 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 37-77 Khánh Hòa: 89-10 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 14 | 96 |
| Giải bảy | 351 | 718 |
| Giải sáu | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải năm | 5621 | 1600 |
| Giải tư | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải ba | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải nhì | 78937 | 15397 |
| Giải nhất | 73469 | 58849 |
| Đặc biệt | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 03, 08 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28, 28 |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96, 97, 99 |