Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 58-12 Quảng Ngãi: 64-45 Đắk Nông: 11-67 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 88-84 Ninh Thuận: 47-67 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 66-31 Quảng Trị: 37-72 Quảng Bình: 63-31 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 65-82 Khánh Hòa: 87-99 | Trúng Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 17-60 Quảng Nam: 87-68 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-43 Phú Yên: 56-77 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 84-15 Khánh Hòa: 90-67 Thừa Thiên Huế: 30-50 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 68-44 Quảng Ngãi: 56-37 Đắk Nông: 13-44 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 62-13 Ninh Thuận: 26-67 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 97-58 Quảng Trị: 25-34 Quảng Bình: 92-24 | Trúng Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 30-67 Khánh Hòa: 96-65 | Trúng Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 61-29 Quảng Nam: 55-73 | Trúng Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-27 Phú Yên: 72-43 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 33-75 Khánh Hòa: 99-37 Thừa Thiên Huế: 39-21 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 78-17 Quảng Ngãi: 57-22 Đắk Nông: 70-28 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 81-92 Ninh Thuận: 52-33 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 29-26 Quảng Trị: 99-74 Quảng Bình: 42-61 | Trúng Bình Định 26 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 36-98 Khánh Hòa: 70-35 | Trúng Đà Nẵng 36 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 24-13 Quảng Nam: 96-98 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-97 Phú Yên: 45-72 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 98-76 Khánh Hòa: 45-70 Thừa Thiên Huế: 84-94 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 87-47 Quảng Ngãi: 29-20 Đắk Nông: 72-22 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 30-68 Ninh Thuận: 83-98 | Trúng Ninh Thuận 98 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 97-32 Quảng Trị: 50-21 Quảng Bình: 74-79 | Trúng Bình Định 97 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 94-86 Khánh Hòa: 25-44 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 74-71 Quảng Nam: 52-12 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-55 Phú Yên: 30-73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 30-66 Khánh Hòa: 62-50 Thừa Thiên Huế: 26-79 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 88-70 Quảng Ngãi: 92-89 Đắk Nông: 48-57 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 27-93 Ninh Thuận: 43-46 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 49-75 Quảng Trị: 58-19 Quảng Bình: 47-29 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-26 Khánh Hòa: 40-30 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 48-63 Quảng Nam: 33-94 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-18 Phú Yên: 21-33 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 71-80 Khánh Hòa: 89-86 Thừa Thiên Huế: 23-53 | Trúng Kon Tum 71 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 99-76 Quảng Ngãi: 55-92 Đắk Nông: 86-99 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 92-15 Ninh Thuận: 57-85 | Trúng Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 30-74 Quảng Trị: 47-90 Quảng Bình: 52-19 | Trúng Quảng Bình 52 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 35-83 Khánh Hòa: 66-78 | Trúng Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 81-74 Quảng Nam: 80-76 | Trúng Quảng Nam 76 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-53 Phú Yên: 12-93 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 28-41 Khánh Hòa: 21-65 Thừa Thiên Huế: 21-73 | Trúng Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 17-10 Quảng Ngãi: 53-35 Đắk Nông: 77-88 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 25-63 Ninh Thuận: 24-48 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 05-80 Quảng Trị: 36-90 Quảng Bình: 39-77 | Trúng Bình Định 05 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 37-77 Khánh Hòa: 89-10 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 46 | 49 | 06 |
| Giải bảy | 165 | 479 | 165 |
| Giải sáu | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| Giải năm | 9545 | 3415 | 4138 |
| Giải tư | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| Giải ba | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| Giải nhì | 64702 | 85877 | 05319 |
| Giải nhất | 00310 | 49656 | 75236 |
| Đặc biệt | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 65, 65 |
| 7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |