Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 11-94 Quảng Ngãi: 68-40 Đắk Nông: 55-32 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 16-42 Ninh Thuận: 45-55 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 75-68 Quảng Trị: 89-94 Quảng Bình: 92-49 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 92-85 Khánh Hòa: 31-67 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 14-70 Quảng Nam: 69-85 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 88-68 Phú Yên: 60-17 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 23-56 Khánh Hòa: 51-63 Thừa Thiên Huế: 63-23 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 69-11 Quảng Ngãi: 48-53 Đắk Nông: 55-96 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 94-61 Ninh Thuận: 74-16 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 41-29 Quảng Trị: 51-23 Quảng Bình: 94-48 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 94-32 Khánh Hòa: 82-79 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 10-44 Quảng Nam: 54-59 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 31-75 Phú Yên: 66-56 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 92-99 Khánh Hòa: 72-39 Thừa Thiên Huế: 16-24 | Trúng Khánh Hòa 72 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 67-24 Quảng Ngãi: 59-87 Đắk Nông: 11-95 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 12-59 Ninh Thuận: 11-41 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 54-87 Quảng Trị: 92-84 Quảng Bình: 55-18 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 85-16 Khánh Hòa: 40-21 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 93-66 Quảng Nam: 94-97 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 31-50 Phú Yên: 34-46 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 81-54 Khánh Hòa: 30-53 Thừa Thiên Huế: 79-47 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 50-69 Quảng Ngãi: 12-39 Đắk Nông: 51-99 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 89-72 Ninh Thuận: 39-35 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 27-62 Quảng Trị: 62-56 Quảng Bình: 81-42 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 16-24 Khánh Hòa: 62-90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 35-75 Quảng Nam: 57-54 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-21 Phú Yên: 82-67 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 71-57 Khánh Hòa: 96-68 Thừa Thiên Huế: 77-94 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 62-44 Quảng Ngãi: 10-17 Đắk Nông: 73-12 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 74-11 Ninh Thuận: 92-18 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 49-15 Quảng Trị: 86-90 Quảng Bình: 95-74 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 54-46 Khánh Hòa: 53-52 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 81-12 Quảng Nam: 33-11 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 85-16 Phú Yên: 48-33 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 27-14 Khánh Hòa: 32-24 Thừa Thiên Huế: 95-26 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 37-13 Quảng Ngãi: 51-89 Đắk Nông: 28-76 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 70-10 Ninh Thuận: 65-11 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 55-15 Quảng Trị: 60-45 Quảng Bình: 39-32 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 31-79 Khánh Hòa: 44-28 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 80-15 Quảng Nam: 10-67 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-83 Phú Yên: 25-53 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 43-61 Khánh Hòa: 96-57 Thừa Thiên Huế: 68-95 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 29-19 Quảng Ngãi: 70-97 Đắk Nông: 98-16 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 35-63 Ninh Thuận: 95-83 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 97-88 Quảng Trị: 79-13 Quảng Bình: 14-81 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 24-70 Khánh Hòa: 83-74 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 56-32 Quảng Nam: 27-61 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 44-86 Phú Yên: 49-95 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 70-88 Khánh Hòa: 73-34 Thừa Thiên Huế: 49-24 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 38-62 Quảng Ngãi: 94-11 Đắk Nông: 20-15 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 43-20 Ninh Thuận: 17-22 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |