Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/12/2025 | 47-81-96-68-54-05 | Trượt |
| 26/12/2025 | 35-06-45-81-27-90 | Trúng 45, 90x2 |
| 25/12/2025 | 54-27-16-70-01-68 | Trúng 16, 70 |
| 24/12/2025 | 70-41-85-28-63-56 | Trúng 85, 28, 56 |
| 23/12/2025 | 25-09-41-58-63-37 | Trúng 58, 37 |
| 22/12/2025 | 47-19-38-60-71-06 | Trúng 47, 19, 06 |
| 21/12/2025 | 31-17-83-09-20-72 | Trúng 31, 17, 83x2 |
| 20/12/2025 | 95-04-50-31-47-80 | Trúng 95 |
| 19/12/2025 | 67-54-05-28-43-75 | Trúng 54, 05, 28, 75 |
| 18/12/2025 | 86-47-65-18-03-51 | Trúng 86, 47, 65 |
| 17/12/2025 | 27-84-61-59-75-48 | Trúng 84, 59x2, 48 |
| 16/12/2025 | 09-84-59-11-63-20 | Trúng 09 |
| 15/12/2025 | 45-94-56-87-11-02 | Trúng 94, 02 |
| 14/12/2025 | 89-02-26-69-91-35 | Trúng 35 |
| 13/12/2025 | 05-12-61-10-98-79 | Trúng 61, 10 |
| 12/12/2025 | 35-54-93-09-42-17 | Trúng 54, 93, 17 |
| 11/12/2025 | 28-34-93-60-17-47 | Trúng 34, 47 |
| 10/12/2025 | 32-47-80-91-64-79 | Trúng 32x2, 64 |
| 09/12/2025 | 23-42-75-81-50-14 | Trúng 50, 14 |
| 08/12/2025 | 27-86-14-52-68-93 | Trúng 86 |
| 07/12/2025 | 16-41-57-80-72-05 | Trúng 16, 57, 05 |
| 06/12/2025 | 91-79-87-28-15-63 | Trúng 91, 87, 28, 15 |
| 05/12/2025 | 74-87-63-31-40-05 | Trúng 31, 05 |
| 04/12/2025 | 05-31-76-57-84-95 | Trúng 05x2, 76 |
| 03/12/2025 | 18-84-47-79-50-35 | Trúng 18, 47, 35 |
| 02/12/2025 | 86-75-31-40-28-17 | Trúng 86, 75, 28x2 |
| 01/12/2025 | 91-45-57-32-79-16 | Trúng 91x2, 16 |
| 30/11/2025 | 74-15-87-28-40-36 | Trúng 74, 36 |
| 29/11/2025 | 83-54-25-78-96-30 | Trúng 25, 30 |
| 28/11/2025 | 30-09-98-52-13-67 | Trúng 09, 98 |
| 27/11/2025 | 36-43-24-12-01-90 | Trúng 43, 24, 90 |
| 26/11/2025 | 28-79-14-65-41-34 | Trúng 79x2, 65 |
| 25/11/2025 | 29-16-01-58-37-84 | Trúng 29, 16 |
| 24/11/2025 | 28-31-03-90-59-45 | Trúng 28x2, 31 |
| 23/11/2025 | 85-53-80-22-30-47 | Trượt |
| 22/11/2025 | 73-54-13-67-26-08 | Trúng 54, 67 |
| 21/11/2025 | 61-42-76-93-30-12 | Trúng 42, 93x2, 30 |
| 20/11/2025 | 15-04-32-83-79-37 | Trúng 32x2, 83x2, 37 |
| 19/11/2025 | 27-83-10-56-90-39 | Trúng 27, 83, 90 |
| 18/11/2025 | 80-78-29-12-63-56 | Trúng 78, 29x2, 12 |
| 17/11/2025 | 18-41-30-82-54-65 | Trúng 30, 82 |
| 16/11/2025 | 98-70-53-97-36-68 | Trúng 97 |
| 15/11/2025 | 26-40-52-74-93-50 | Trúng 40, 74 |
| 14/11/2025 | 84-17-20-92-25-38 | Trúng 84, 20, 92 |
| 13/11/2025 | 61-27-46-72-89-32 | Trúng 46x2, 72, 89 |
| 12/11/2025 | 73-69-15-04-95-60 | Trúng 73, 04, 60 |
| 11/11/2025 | 46-69-34-25-01-87 | Trúng 25, 01x2 |
| 10/11/2025 | 75-19-68-95-24-42 | Trúng 75, 19, 95, 42 |
| 09/11/2025 | 32-16-92-60-47-79 | Trúng 92, 47, 79 |
| 08/11/2025 | 56-03-94-89-31-18 | Trúng 56, 03, 89x2 |
| 07/11/2025 | 56-43-38-95-09-14 | Trúng 09, 14 |
| 06/11/2025 | 35-69-85-76-52-06 | Trúng 35, 85, 76, 06x2 |
| 05/11/2025 | 72-98-50-46-22-60 | Trúng 98, 22x2 |
| 04/11/2025 | 36-04-10-91-59-45 | Trúng 36, 04, 91x3 |
| 03/11/2025 | 43-75-64-65-45-19 | Trúng 64x2 |
| 02/11/2025 | 84-15-64-46-91-74 | Trúng 84 |
| 01/11/2025 | 28-72-90-61-56-45 | Trúng 72, 61x3, 56 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 50982 |
| Giải nhất | 00717 |
| Giải nhì | 59971 36798 |
| Giải ba | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| Giải tư | 4045 2882 9413 7228 |
| Giải năm | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| Giải sáu | 720 603 850 |
| Giải bảy | 70 27 43 21 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 40, 50, 60, 70 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 12, 82, 82 |
| 3 | 03, 13, 23, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38, 98, 98 |
| 9 |