Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/01/2025 | 20-12-87-56-43-98 | Trúng 20, 87, 56 |
16/01/2025 | 12-01-70-89-35-54 | Trúng 12, 70, 89 |
15/01/2025 | 75-52-15-01-98-36 | Trúng 15x2 |
14/01/2025 | 17-90-39-04-68-42 | Trúng 17, 90, 39, 04, 42 |
13/01/2025 | 95-87-64-10-35-08 | Trúng 95, 87, 10x3, 08 |
12/01/2025 | 83-15-26-29-22-59 | Trúng 29, 22 |
11/01/2025 | 12-68-27-09-30-43 | Trúng 68 |
10/01/2025 | 19-63-14-56-16-13 | Trúng 19, 56x2 |
09/01/2025 | 28-68-94-59-01-73 | Trúng 28, 94x2, 59 |
08/01/2025 | 48-54-27-32-06-10 | Trúng 48, 27, 32 |
07/01/2025 | 52-65-87-94-39-03 | Trúng 87, 94x2, 03 |
06/01/2025 | 75-83-34-27-92-31 | Trúng 83, 34, 92, 31 |
05/01/2025 | 58-51-96-70-61-65 | Trúng 58x2, 51, 70 |
04/01/2025 | 34-03-10-27-73-59 | Trúng 34, 27 |
03/01/2025 | 80-18-21-32-75-95 | Trúng 80, 21, 32, 75 |
02/01/2025 | 20-04-95-86-38-16 | Trúng 04, 86, 38 |
01/01/2025 | 64-88-09-40-12-35 | Trúng 64, 88x2, 40x3, 12 |
31/12/2024 | 83-47-14-35-72-58 | Trúng 83, 47, 14, 35, 58 |
30/12/2024 | 93-55-47-12-66-70 | Trượt |
29/12/2024 | 38-42-90-29-12-51 | Trúng 42, 90, 29, 12 |
28/12/2024 | 66-52-47-21-84-34 | Trúng 66x2 |
27/12/2024 | 29-32-48-70-17-03 | Trúng 32, 48, 70x2 |
26/12/2024 | 65-96-29-01-40-54 | Trúng 65x3 |
25/12/2024 | 51-42-23-08-10-86 | Trúng 23, 08, 10, 86 |
24/12/2024 | 80-68-56-01-47-15 | Trúng 56, 15 |
23/12/2024 | 83-32-27-19-01-40 | Trúng 83, 27, 19x2 |
22/12/2024 | 18-93-59-05-30-23 | Trúng 18, 05, 23 |
21/12/2024 | 20-46-04-92-19-31 | Trúng 46, 04x2, 92, 19 |
20/12/2024 | 98-21-60-46-34-76 | Trúng 98, 34 |
19/12/2024 | 21-72-37-03-91-45 | Trúng 21, 91 |
18/12/2024 | 54-95-01-70-32-86 | Trúng 01, 70, 32 |
17/12/2024 | 73-02-50-45-31-87 | Trúng 73x2, 45, 87 |
16/12/2024 | 51-65-89-14-43-02 | Trúng 51, 89x2 |
15/12/2024 | 84-68-04-51-17-32 | Trúng 84 |
14/12/2024 | 46-03-20-91-79-68 | Trúng 46, 03, 91x3 |
13/12/2024 | 51-35-19-78-81-08 | Trúng 51x2, 19x2 |
12/12/2024 | 92-79-61-56-04-80 | Trúng 79, 61, 56 |
11/12/2024 | 72-41-65-24-98-36 | Trúng 36x2 |
10/12/2024 | 86-73-34-45-91-29 | Trúng 86, 45x2 |
09/12/2024 | 72-87-68-94-29-01 | Trúng 87x2, 94 |
08/12/2024 | 62-56-31-43-79-87 | Trúng 56x2, 31, 43 |
07/12/2024 | 62-56-01-39-43-28 | Trúng 39 |
06/12/2024 | 83-68-26-14-59-05 | Trúng 83, 68, 59x2, 05 |
05/12/2024 | 54-65-10-28-47-08 | Trúng 08 |
04/12/2024 | 28-04-50-17-91-79 | Trúng 28, 04, 50, 79x3 |
03/12/2024 | 93-87-46-24-01-60 | Trúng 93, 46, 01 |
02/12/2024 | 91-43-79-87-30-58 | Trúng 43, 79, 30 |
01/12/2024 | 14-09-31-43-27-52 | Trúng 09, 31, 43, 27 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 16256 |
Giải nhất | 66008 |
Giải nhì | 79126 99115 |
Giải ba | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
Giải tư | 5033 8982 7706 2139 |
Giải năm | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
Giải sáu | 441 463 430 |
Giải bảy | 99 63 50 18 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | 50, 50, 56 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 82, 86, 87 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30, 50, 50, 80, 90 |
1 | 41 |
2 | 82 |
3 | 33, 63, 63 |
4 | |
5 | 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 36, 56, 86 |
7 | 87 |
8 | 08, 18, 68 |
9 | 09, 29, 39, 99 |