Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 34-87 An Giang: 24-10 Bình Thuận: 10-72 | Trúng Tây Ninh 87 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 70-51 Cần Thơ: 49-19 Sóc Trăng: 77-75 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 11-50 Vũng Tàu: 30-82 Bạc Liêu: 37-49 | Trúng Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-20 Đồng Tháp: 40-81 Cà Mau: 54-92 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 91-87 Kiên Giang: 20-29 Đà Lạt: 13-25 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17-52 Long An: 73-65 Bình Phước: 39-74 Hậu Giang: 35-53 | Trúng Hồ Chí Minh 52 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 28-37 Bình Dương: 38-72 Trà Vinh: 25-21 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 91-65 An Giang: 66-12 Bình Thuận: 23-10 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 46-45 Cần Thơ: 47-30 Sóc Trăng: 60-45 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 90-42 Vũng Tàu: 11-68 Bạc Liêu: 14-46 | Trúng Vũng Tàu 11 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-99 Đồng Tháp: 94-99 Cà Mau: 45-89 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 80-28 Kiên Giang: 28-12 Đà Lạt: 22-31 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-57 Long An: 45-82 Bình Phước: 54-14 Hậu Giang: 18-24 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 22-80 Bình Dương: 95-55 Trà Vinh: 55-34 | Trúng Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 79-31 An Giang: 23-56 Bình Thuận: 38-73 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 58-88 Cần Thơ: 73-26 Sóc Trăng: 25-68 | Trúng Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 93-18 Vũng Tàu: 52-54 Bạc Liêu: 71-20 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59-79 Đồng Tháp: 25-30 Cà Mau: 28-34 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 68-43 Kiên Giang: 36-14 Đà Lạt: 40-80 | Trúng Kiên Giang 14 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 63-46 Long An: 19-77 Bình Phước: 82-87 Hậu Giang: 51-59 | Trúng Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 77-33 Bình Dương: 90-66 Trà Vinh: 28-86 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 61-36 An Giang: 11-86 Bình Thuận: 34-28 | Trúng Bình Thuận 28 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 98-40 Cần Thơ: 94-40 Sóc Trăng: 79-47 | Trúng Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 51-44 Vũng Tàu: 13-96 Bạc Liêu: 53-83 | Trúng Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 46-59 Đồng Tháp: 81-71 Cà Mau: 78-31 | Trúng Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 75-60 Kiên Giang: 46-43 Đà Lạt: 18-96 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-84 Long An: 93-27 Bình Phước: 99-32 Hậu Giang: 37-90 | Trúng Long An 93 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 43-70 Bình Dương: 42-62 Trà Vinh: 39-64 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-65 An Giang: 55-28 Bình Thuận: 87-67 | Trúng Tây Ninh 32 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 77-15 Cần Thơ: 30-44 Sóc Trăng: 74-67 | Trúng Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 25-95 Vũng Tàu: 88-87 Bạc Liêu: 77-87 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86-80 Đồng Tháp: 89-95 Cà Mau: 94-57 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 40-61 Kiên Giang: 90-43 Đà Lạt: 25-85 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-44 Long An: 87-48 Bình Phước: 31-85 Hậu Giang: 46-14 | Trúng Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 35-65 Bình Dương: 43-44 Trà Vinh: 28-55 | Trúng Bình Dương 43 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 22-51 An Giang: 43-44 Bình Thuận: 72-75 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 83-48 Cần Thơ: 49-64 Sóc Trăng: 99-77 | Trúng Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 66-22 Vũng Tàu: 71-31 Bạc Liêu: 39-50 | Trúng Vũng Tàu 71 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-89 Đồng Tháp: 92-43 Cà Mau: 36-87 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 93-27 Kiên Giang: 41-71 Đà Lạt: 58-96 | Trúng Kiên Giang 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 23-17 Long An: 28-58 Bình Phước: 32-34 Hậu Giang: 42-51 | Trúng Long An 58 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 96-50 Bình Dương: 44-22 Trà Vinh: 76-41 | Trúng Vĩnh Long 50 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 86-51 An Giang: 86-64 Bình Thuận: 73-83 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 55-52 Cần Thơ: 82-76 Sóc Trăng: 97-90 | Trúng Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 86-32 Vũng Tàu: 19-16 Bạc Liêu: 93-57 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-16 Đồng Tháp: 31-13 Cà Mau: 39-59 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 22-16 Kiên Giang: 39-81 Đà Lạt: 75-51 | Trúng Đà Lạt 75 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 54-82 Long An: 87-77 Bình Phước: 48-13 Hậu Giang: 79-46 | Trúng Long An 87 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 37-77 Bình Dương: 31-33 Trà Vinh: 26-31 | Trúng Bình Dương 33 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 62-79 An Giang: 80-81 Bình Thuận: 74-11 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 36-40 Cần Thơ: 20-56 Sóc Trăng: 91-19 | Trúng Cần Thơ 20 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 52-66 Vũng Tàu: 23-10 Bạc Liêu: 96-30 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-11 Đồng Tháp: 97-23 Cà Mau: 54-00 | Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 63-80 Kiên Giang: 84-95 Đà Lạt: 12-21 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24-72 Long An: 27-75 Bình Phước: 98-99 Hậu Giang: 92-55 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 86-79 Bình Dương: 41-69 Trà Vinh: 74-72 | Trúng Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 32-31 An Giang: 78-07 Bình Thuận: 95-25 | Trúng An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 35-34 Cần Thơ: 11-45 Sóc Trăng: 56-58 | Trúng Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 87-91 Vũng Tàu: 92-33 Bạc Liêu: 88-91 | Trúng Vũng Tàu 92 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60-53 Đồng Tháp: 77-20 Cà Mau: 58-19 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K5 |
An Giang L: AG-1K5 |
Bình Thuận L: 1K5 |
| Giải tám | 87 | 41 | 82 |
| Giải bảy | 858 | 604 | 149 |
| Giải sáu | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| Giải năm | 3447 | 4069 | 4607 |
| Giải tư | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| Giải ba | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| Giải nhì | 83970 | 49962 | 60717 |
| Giải nhất | 72617 | 05073 | 07503 |
| Đặc biệt | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 |
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |