Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 10-71 An Giang: 50-21 Bình Thuận: 15-58 | Trúng An Giang 50 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 53-31 Cần Thơ: 19-39 Sóc Trăng: 39-32 | Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 19-77 Vũng Tàu: 95-65 Bạc Liêu: 52-64 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54-91 Đồng Tháp: 74-84 Cà Mau: 93-70 | Trúng Đồng Tháp 74 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 42-98 Kiên Giang: 37-54 Đà Lạt: 45-76 | Trúng Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42-70 Long An: 85-31 Bình Phước: 78-34 Hậu Giang: 22-85 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 90-86 Bình Dương: 20-77 Trà Vinh: 47-73 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-76 An Giang: 88-92 Bình Thuận: 42-65 | Trúng Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 47-12 Cần Thơ: 45-76 Sóc Trăng: 24-65 | Trúng Cần Thơ 76 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 81-83 Vũng Tàu: 51-80 Bạc Liêu: 77-50 | Trúng Bến Tre 83 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-50 Đồng Tháp: 41-86 Cà Mau: 39-68 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 83-95 Kiên Giang: 25-66 Đà Lạt: 17-23 | Trúng Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-99 Long An: 71-18 Bình Phước: 51-87 Hậu Giang: 83-52 | Trúng Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 78-77 Bình Dương: 44-93 Trà Vinh: 87-12 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 34-87 An Giang: 24-10 Bình Thuận: 10-72 | Trúng Tây Ninh 87 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 70-51 Cần Thơ: 49-19 Sóc Trăng: 77-75 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 11-50 Vũng Tàu: 30-82 Bạc Liêu: 37-49 | Trúng Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-20 Đồng Tháp: 40-81 Cà Mau: 54-92 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 91-87 Kiên Giang: 20-29 Đà Lạt: 13-25 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17-52 Long An: 73-65 Bình Phước: 39-74 Hậu Giang: 35-53 | Trúng Hồ Chí Minh 52 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 28-37 Bình Dương: 38-72 Trà Vinh: 25-21 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 91-65 An Giang: 66-12 Bình Thuận: 23-10 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 46-45 Cần Thơ: 47-30 Sóc Trăng: 60-45 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 90-42 Vũng Tàu: 11-68 Bạc Liêu: 14-46 | Trúng Vũng Tàu 11 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-99 Đồng Tháp: 94-99 Cà Mau: 45-89 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 80-28 Kiên Giang: 28-12 Đà Lạt: 22-31 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-57 Long An: 45-82 Bình Phước: 54-14 Hậu Giang: 18-24 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 22-80 Bình Dương: 95-55 Trà Vinh: 55-34 | Trúng Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 79-31 An Giang: 23-56 Bình Thuận: 38-73 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 58-88 Cần Thơ: 73-26 Sóc Trăng: 25-68 | Trúng Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 93-18 Vũng Tàu: 52-54 Bạc Liêu: 71-20 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59-79 Đồng Tháp: 25-30 Cà Mau: 28-34 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 68-43 Kiên Giang: 36-14 Đà Lạt: 40-80 | Trúng Kiên Giang 14 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 63-46 Long An: 19-77 Bình Phước: 82-87 Hậu Giang: 51-59 | Trúng Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 77-33 Bình Dương: 90-66 Trà Vinh: 28-86 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 61-36 An Giang: 11-86 Bình Thuận: 34-28 | Trúng Bình Thuận 28 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 98-40 Cần Thơ: 94-40 Sóc Trăng: 79-47 | Trúng Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 51-44 Vũng Tàu: 13-96 Bạc Liêu: 53-83 | Trúng Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 46-59 Đồng Tháp: 81-71 Cà Mau: 78-31 | Trúng Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 75-60 Kiên Giang: 46-43 Đà Lạt: 18-96 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-84 Long An: 93-27 Bình Phước: 99-32 Hậu Giang: 37-90 | Trúng Long An 93 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 43-70 Bình Dương: 42-62 Trà Vinh: 39-64 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-65 An Giang: 55-28 Bình Thuận: 87-67 | Trúng Tây Ninh 32 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải ba | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 |
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 |
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
| 8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 |
| 9 | 91, 94 |