Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 76-35 Bình Dương: 44-32 Trà Vinh: 93-30 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 83-15 An Giang: 67-35 Bình Thuận: 29-51 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 23-31 Cần Thơ: 83-93 Sóc Trăng: 41-22 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 20-55 Vũng Tàu: 66-84 Bạc Liêu: 31-86 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65-95 Đồng Tháp: 26-24 Cà Mau: 79-27 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 59-99 Kiên Giang: 39-31 Đà Lạt: 21-11 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-88 Long An: 63-45 Bình Phước: 18-96 Hậu Giang: 10-93 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 87-57 Bình Dương: 81-70 Trà Vinh: 42-11 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 25-77 An Giang: 82-98 Bình Thuận: 27-32 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 77-20 Cần Thơ: 29-28 Sóc Trăng: 36-91 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 69-51 Vũng Tàu: 53-29 Bạc Liêu: 86-30 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69-25 Đồng Tháp: 54-32 Cà Mau: 62-10 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 05-41 Kiên Giang: 75-26 Đà Lạt: 37-87 | Trúng Tiền Giang 05 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-10 Long An: 37-97 Bình Phước: 94-57 Hậu Giang: 11-65 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 89-72 Bình Dương: 55-68 Trà Vinh: 49-81 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 89-84 An Giang: 29-69 Bình Thuận: 84-91 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 28-94 Cần Thơ: 62-22 Sóc Trăng: 45-11 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 84-69 Vũng Tàu: 87-53 Bạc Liêu: 63-53 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 85-33 Đồng Tháp: 72-77 Cà Mau: 83-84 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 36-89 Kiên Giang: 27-69 Đà Lạt: 97-87 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-32 Long An: 69-80 Bình Phước: 95-31 Hậu Giang: 58-25 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 84-62 Bình Dương: 93-54 Trà Vinh: 69-46 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 95-67 An Giang: 16-21 Bình Thuận: 59-10 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 64-65 Cần Thơ: 30-85 Sóc Trăng: 19-26 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 70-96 Vũng Tàu: 64-52 Bạc Liêu: 95-15 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93-54 Đồng Tháp: 35-33 Cà Mau: 87-71 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 22-15 Kiên Giang: 78-75 Đà Lạt: 70-68 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-56 Long An: 81-21 Bình Phước: 42-38 Hậu Giang: 31-47 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 81-28 Bình Dương: 17-45 Trà Vinh: 45-43 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 68-89 An Giang: 18-62 Bình Thuận: 66-63 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 56-49 Cần Thơ: 84-72 Sóc Trăng: 79-88 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 28-43 Vũng Tàu: 28-40 Bạc Liêu: 50-10 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69-80 Đồng Tháp: 89-71 Cà Mau: 31-33 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 15-60 Kiên Giang: 77-96 Đà Lạt: 85-78 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-91 Long An: 51-33 Bình Phước: 12-98 Hậu Giang: 30-92 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 98-39 Bình Dương: 24-30 Trà Vinh: 97-17 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91-21 An Giang: 13-20 Bình Thuận: 55-11 | Trúng Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 48-24 Cần Thơ: 21-59 Sóc Trăng: 42-55 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 59-77 Vũng Tàu: 62-73 Bạc Liêu: 87-52 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-97 Đồng Tháp: 33-14 Cà Mau: 13-33 | Trúng Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 77-47 Kiên Giang: 91-43 Đà Lạt: 31-94 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-95 Long An: 76-54 Bình Phước: 58-36 Hậu Giang: 42-98 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 49-61 Bình Dương: 44-40 Trà Vinh: 68-14 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 73-42 An Giang: 59-57 Bình Thuận: 32-71 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 99-83 Cần Thơ: 14-28 Sóc Trăng: 90-64 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 87-33 Vũng Tàu: 66-42 Bạc Liêu: 77-36 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 46-80 Đồng Tháp: 65-42 Cà Mau: 46-73 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 85-19 Kiên Giang: 81-18 Đà Lạt: 13-32 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-45 Long An: 24-44 Bình Phước: 92-96 Hậu Giang: 92-96 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 84-51 Bình Dương: 85-73 Trà Vinh: 40-80 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |