Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 29-11 An Giang: 92-32 Bình Thuận: 14-54 | Trúng An Giang 92 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 93-61 Cần Thơ: 09-30 Sóc Trăng: 25-63 | Trúng Cần Thơ 09 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 08-28 Vũng Tàu: 95-61 Bạc Liêu: 79-43 | Trúng Bến Tre 08 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 13-16 Đồng Tháp: 41-63 Cà Mau: 50-13 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 33-60 Kiên Giang: 19-76 Đà Lạt: 74-43 | Trúng Tiền Giang 33 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-31 Long An: 15-79 Bình Phước: 53-48 Hậu Giang: 18-51 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 37-28 Bình Dương: 92-38 Trà Vinh: 78-88 | Trúng Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 66-34 An Giang: 97-98 Bình Thuận: 70-81 | Trúng Bình Thuận 70 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 92-94 Cần Thơ: 81-60 Sóc Trăng: 45-12 | Trúng Sóc Trăng 45 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 53-79 Vũng Tàu: 95-91 Bạc Liêu: 27-50 | Trúng Bến Tre 53 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 84-62 Đồng Tháp: 32-24 Cà Mau: 87-60 | Trúng Hồ Chí Minh 62 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 75-58 Kiên Giang: 27-34 Đà Lạt: 35-16 | Trúng Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12-88 Long An: 51-22 Bình Phước: 86-37 Hậu Giang: 74-24 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 78-69 Bình Dương: 18-16 Trà Vinh: 12-56 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 48-38 An Giang: 94-12 Bình Thuận: 27-74 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 63-44 Cần Thơ: 31-19 Sóc Trăng: 72-83 | Trúng Cần Thơ 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 78-18 Vũng Tàu: 91-65 Bạc Liêu: 36-11 | Trúng Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86-38 Đồng Tháp: 78-42 Cà Mau: 92-49 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 19-60 Kiên Giang: 68-95 Đà Lạt: 45-31 | Trúng Tiền Giang 19 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 10-86 Long An: 43-83 Bình Phước: 86-71 Hậu Giang: 94-35 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 36-15 Bình Dương: 81-47 Trà Vinh: 69-65 | Trúng Vĩnh Long 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 89-52 An Giang: 77-99 Bình Thuận: 81-42 | Trúng An Giang 99 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 33-28 Cần Thơ: 76-41 Sóc Trăng: 16-78 | Trúng Cần Thơ 76 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 42-49 Vũng Tàu: 30-10 Bạc Liêu: 69-90 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-43 Đồng Tháp: 50-24 Cà Mau: 97-85 | Trúng Đồng Tháp 24 Trúng Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 12-11 Kiên Giang: 20-95 Đà Lạt: 43-79 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-42 Long An: 59-27 Bình Phước: 53-36 Hậu Giang: 22-57 | Trúng Hậu Giang 22 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 13-95 Bình Dương: 73-84 Trà Vinh: 26-91 | Trúng Trà Vinh 91 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 40-80 An Giang: 49-35 Bình Thuận: 83-12 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 63-42 Cần Thơ: 54-78 Sóc Trăng: 21-35 | Trúng Cần Thơ 54 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 92-77 Vũng Tàu: 98-16 Bạc Liêu: 90-93 | Trúng Bạc Liêu 90 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-13 Đồng Tháp: 74-68 Cà Mau: 10-40 | Trúng Cà Mau 10 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 35-98 Kiên Giang: 19-18 Đà Lạt: 15-36 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 66-38 Long An: 87-49 Bình Phước: 46-47 Hậu Giang: 28-50 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 66-23 Bình Dương: 84-29 Trà Vinh: 60-84 | Trúng Trà Vinh 60 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 52-90 An Giang: 62-87 Bình Thuận: 47-48 | Trúng Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 81-37 Cần Thơ: 37-88 Sóc Trăng: 15-35 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 90-78 Vũng Tàu: 27-29 Bạc Liêu: 42-61 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-40 Đồng Tháp: 14-73 Cà Mau: 02-94 | Trúng Cà Mau 02 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 41-27 Kiên Giang: 58-15 Đà Lạt: 70-48 | Trúng Đà Lạt 48 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 25-11 Long An: 21-28 Bình Phước: 54-76 Hậu Giang: 77-75 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 17-39 Bình Dương: 04-88 Trà Vinh: 57-72 | Trúng Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 49-33 An Giang: 81-85 Bình Thuận: 97-86 | Trúng Tây Ninh 33 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 92-29 Cần Thơ: 52-66 Sóc Trăng: 36-83 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 91-94 Vũng Tàu: 91-40 Bạc Liêu: 25-22 | Trúng Bến Tre 91 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 25-81 Đồng Tháp: 17-32 Cà Mau: 88-98 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 60-34 Kiên Giang: 69-12 Đà Lạt: 63-65 | Trúng Đà Lạt 65 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 83-82 Long An: 17-90 Bình Phước: 67-70 Hậu Giang: 99-20 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 71-25 Bình Dương: 88-45 Trà Vinh: 47-23 | Trúng Trà Vinh 23 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 49-96 An Giang: 31-54 Bình Thuận: 30-40 | Trúng Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 73-97 Cần Thơ: 96-59 Sóc Trăng: 93-69 | Trúng Đồng Nai 97 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 74-90 Vũng Tàu: 04-39 Bạc Liêu: 92-36 | Trúng Vũng Tàu 04 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 43-79 Đồng Tháp: 10-70 Cà Mau: 56-61 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-68 Kiên Giang: 62-96 Đà Lạt: 23-28 | Trúng Tiền Giang 81 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 57-89 Bình Phước: 42-16 Hậu Giang: 94-59 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 53-92 Bình Dương: 73-59 Trà Vinh: 40-71 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 53-80 An Giang: 94-35 Bình Thuận: 35-47 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 17-55 Cần Thơ: 41-76 Sóc Trăng: 87-93 | Trúng Cần Thơ 76 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL48 |
Bình Dương L: 11K48 |
Trà Vinh L: 34TV48 |
| Giải tám | 30 | 01 | 95 |
| Giải bảy | 300 | 913 | 032 |
| Giải sáu | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| Giải năm | 6377 | 8346 | 8283 |
| Giải tư | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| Giải ba | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| Giải nhì | 03692 | 55796 | 47732 |
| Giải nhất | 07185 | 47489 | |
| Đặc biệt | 192476 | 369258 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 03 |
| 1 | 13 | 13, 17 | |
| 2 | 25 | 22, 23 | 23 |
| 3 | 30 | 33 | 30, 30, 32, 32 |
| 4 | 47, 48 | 43, 46 | |
| 5 | 58 | 50, 52, 54, 54 | 52, 55, 58 |
| 6 | 61, 62 | ||
| 7 | 72, 72, 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80, 89 | 85, 85 | 83, 84, 89 |
| 9 | 91, 91, 92 | 96, 98, 99 | 95, 98, 99 |