Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-44 Long An: 87-48 Bình Phước: 31-85 Hậu Giang: 46-14 | Trúng Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 35-65 Bình Dương: 43-44 Trà Vinh: 28-55 | Trúng Bình Dương 43 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 22-51 An Giang: 43-44 Bình Thuận: 72-75 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 83-48 Cần Thơ: 49-64 Sóc Trăng: 99-77 | Trúng Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 66-22 Vũng Tàu: 71-31 Bạc Liêu: 39-50 | Trúng Vũng Tàu 71 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-89 Đồng Tháp: 92-43 Cà Mau: 36-87 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 93-27 Kiên Giang: 41-71 Đà Lạt: 58-96 | Trúng Kiên Giang 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 23-17 Long An: 28-58 Bình Phước: 32-34 Hậu Giang: 42-51 | Trúng Long An 58 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 96-50 Bình Dương: 44-22 Trà Vinh: 76-41 | Trúng Vĩnh Long 50 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 86-51 An Giang: 86-64 Bình Thuận: 73-83 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 55-52 Cần Thơ: 82-76 Sóc Trăng: 97-90 | Trúng Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 86-32 Vũng Tàu: 19-16 Bạc Liêu: 93-57 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-16 Đồng Tháp: 31-13 Cà Mau: 39-59 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 22-16 Kiên Giang: 39-81 Đà Lạt: 75-51 | Trúng Đà Lạt 75 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 54-82 Long An: 87-77 Bình Phước: 48-13 Hậu Giang: 79-46 | Trúng Long An 87 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 37-77 Bình Dương: 31-33 Trà Vinh: 26-31 | Trúng Bình Dương 33 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 62-79 An Giang: 80-81 Bình Thuận: 74-11 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 36-40 Cần Thơ: 20-56 Sóc Trăng: 91-19 | Trúng Cần Thơ 20 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 52-66 Vũng Tàu: 23-10 Bạc Liêu: 96-30 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-11 Đồng Tháp: 97-23 Cà Mau: 54-00 | Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 63-80 Kiên Giang: 84-95 Đà Lạt: 12-21 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24-72 Long An: 27-75 Bình Phước: 98-99 Hậu Giang: 92-55 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 86-79 Bình Dương: 41-69 Trà Vinh: 74-72 | Trúng Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 32-31 An Giang: 78-07 Bình Thuận: 95-25 | Trúng An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 35-34 Cần Thơ: 11-45 Sóc Trăng: 56-58 | Trúng Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 87-91 Vũng Tàu: 92-33 Bạc Liêu: 88-91 | Trúng Vũng Tàu 92 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60-53 Đồng Tháp: 77-20 Cà Mau: 58-19 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 62-79 Kiên Giang: 33-67 Đà Lạt: 27-13 | Trúng Kiên Giang 67 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 29-61 Long An: 49-74 Bình Phước: 66-73 Hậu Giang: 89-90 | Trúng Long An 49 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 77-30 Bình Dương: 95-67 Trà Vinh: 37-92 | Trúng Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 29-11 An Giang: 92-32 Bình Thuận: 14-54 | Trúng An Giang 92 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 93-61 Cần Thơ: 09-30 Sóc Trăng: 25-63 | Trúng Cần Thơ 09 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 08-28 Vũng Tàu: 95-61 Bạc Liêu: 79-43 | Trúng Bến Tre 08 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 13-16 Đồng Tháp: 41-63 Cà Mau: 50-13 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 33-60 Kiên Giang: 19-76 Đà Lạt: 74-43 | Trúng Tiền Giang 33 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-31 Long An: 15-79 Bình Phước: 53-48 Hậu Giang: 18-51 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 37-28 Bình Dương: 92-38 Trà Vinh: 78-88 | Trúng Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 66-34 An Giang: 97-98 Bình Thuận: 70-81 | Trúng Bình Thuận 70 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 92-94 Cần Thơ: 81-60 Sóc Trăng: 45-12 | Trúng Sóc Trăng 45 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 53-79 Vũng Tàu: 95-91 Bạc Liêu: 27-50 | Trúng Bến Tre 53 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 84-62 Đồng Tháp: 32-24 Cà Mau: 87-60 | Trúng Hồ Chí Minh 62 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 75-58 Kiên Giang: 27-34 Đà Lạt: 35-16 | Trúng Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12-88 Long An: 51-22 Bình Phước: 86-37 Hậu Giang: 74-24 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 78-69 Bình Dương: 18-16 Trà Vinh: 12-56 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 48-38 An Giang: 94-12 Bình Thuận: 27-74 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 63-44 Cần Thơ: 31-19 Sóc Trăng: 72-83 | Trúng Cần Thơ 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 78-18 Vũng Tàu: 91-65 Bạc Liêu: 36-11 | Trúng Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86-38 Đồng Tháp: 78-42 Cà Mau: 92-49 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 19-60 Kiên Giang: 68-95 Đà Lạt: 45-31 | Trúng Tiền Giang 19 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 10-86 Long An: 43-83 Bình Phước: 86-71 Hậu Giang: 94-35 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 36-15 Bình Dương: 81-47 Trà Vinh: 69-65 | Trúng Vĩnh Long 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 89-52 An Giang: 77-99 Bình Thuận: 81-42 | Trúng An Giang 99 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 33-28 Cần Thơ: 76-41 Sóc Trăng: 16-78 | Trúng Cần Thơ 76 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 42-49 Vũng Tàu: 30-10 Bạc Liêu: 69-90 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-43 Đồng Tháp: 50-24 Cà Mau: 97-85 | Trúng Đồng Tháp 24 Trúng Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 12-11 Kiên Giang: 20-95 Đà Lạt: 43-79 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-42 Long An: 59-27 Bình Phước: 53-36 Hậu Giang: 22-57 | Trúng Hậu Giang 22 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12D7 |
Long An L: 12K4 |
Bình Phước L: 12K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T12 |
| Giải tám | 12 | 28 | 31 | 33 |
| Giải bảy | 934 | 707 | 677 | 473 |
| Giải sáu | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| Giải năm | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| Giải tư | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| Giải ba | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| Giải nhì | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| Giải nhất | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| Đặc biệt | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 |
| 1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 |
| 2 | 20, 20, 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |
| 4 | 46, 46 | 41, 49 | 46 | |
| 5 | 52 | 54, 54 | 57 | 51, 59 |
| 6 | 62, 67 | 66 | 69 | |
| 7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 |
| 8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96 | 91 | 96, 96 | 90, 93 |