Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 98-40 Cần Thơ: 94-40 Sóc Trăng: 79-47 | Trúng Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 51-44 Vũng Tàu: 13-96 Bạc Liêu: 53-83 | Trúng Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 46-59 Đồng Tháp: 81-71 Cà Mau: 78-31 | Trúng Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 75-60 Kiên Giang: 46-43 Đà Lạt: 18-96 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-84 Long An: 93-27 Bình Phước: 99-32 Hậu Giang: 37-90 | Trúng Long An 93 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 43-70 Bình Dương: 42-62 Trà Vinh: 39-64 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-65 An Giang: 55-28 Bình Thuận: 87-67 | Trúng Tây Ninh 32 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 77-15 Cần Thơ: 30-44 Sóc Trăng: 74-67 | Trúng Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 25-95 Vũng Tàu: 88-87 Bạc Liêu: 77-87 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86-80 Đồng Tháp: 89-95 Cà Mau: 94-57 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 40-61 Kiên Giang: 90-43 Đà Lạt: 25-85 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-44 Long An: 87-48 Bình Phước: 31-85 Hậu Giang: 46-14 | Trúng Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 35-65 Bình Dương: 43-44 Trà Vinh: 28-55 | Trúng Bình Dương 43 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 22-51 An Giang: 43-44 Bình Thuận: 72-75 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 83-48 Cần Thơ: 49-64 Sóc Trăng: 99-77 | Trúng Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 66-22 Vũng Tàu: 71-31 Bạc Liêu: 39-50 | Trúng Vũng Tàu 71 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-89 Đồng Tháp: 92-43 Cà Mau: 36-87 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 93-27 Kiên Giang: 41-71 Đà Lạt: 58-96 | Trúng Kiên Giang 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 23-17 Long An: 28-58 Bình Phước: 32-34 Hậu Giang: 42-51 | Trúng Long An 58 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 96-50 Bình Dương: 44-22 Trà Vinh: 76-41 | Trúng Vĩnh Long 50 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 86-51 An Giang: 86-64 Bình Thuận: 73-83 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 55-52 Cần Thơ: 82-76 Sóc Trăng: 97-90 | Trúng Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 86-32 Vũng Tàu: 19-16 Bạc Liêu: 93-57 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-16 Đồng Tháp: 31-13 Cà Mau: 39-59 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 22-16 Kiên Giang: 39-81 Đà Lạt: 75-51 | Trúng Đà Lạt 75 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 54-82 Long An: 87-77 Bình Phước: 48-13 Hậu Giang: 79-46 | Trúng Long An 87 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 37-77 Bình Dương: 31-33 Trà Vinh: 26-31 | Trúng Bình Dương 33 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 62-79 An Giang: 80-81 Bình Thuận: 74-11 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 36-40 Cần Thơ: 20-56 Sóc Trăng: 91-19 | Trúng Cần Thơ 20 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 52-66 Vũng Tàu: 23-10 Bạc Liêu: 96-30 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-11 Đồng Tháp: 97-23 Cà Mau: 54-00 | Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 63-80 Kiên Giang: 84-95 Đà Lạt: 12-21 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24-72 Long An: 27-75 Bình Phước: 98-99 Hậu Giang: 92-55 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 86-79 Bình Dương: 41-69 Trà Vinh: 74-72 | Trúng Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 32-31 An Giang: 78-07 Bình Thuận: 95-25 | Trúng An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 35-34 Cần Thơ: 11-45 Sóc Trăng: 56-58 | Trúng Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 87-91 Vũng Tàu: 92-33 Bạc Liêu: 88-91 | Trúng Vũng Tàu 92 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60-53 Đồng Tháp: 77-20 Cà Mau: 58-19 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K1 |
Cần Thơ L: K1T1 |
Sóc Trăng L: K1T1 |
| Giải tám | 40 | 01 | 23 |
| Giải bảy | 391 | 431 | 045 |
| Giải sáu | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| Giải năm | 2585 | 4482 | 1611 |
| Giải tư | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| Giải ba | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| Giải nhì | 58121 | 39253 | 61939 |
| Giải nhất | 65191 | 25418 | 37110 |
| Đặc biệt | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 02 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 29 | 22, 25 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41 | 44, 45, 45 |
| 5 | 51, 53 | 53, 53, 58 | 55, 55, 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 71, 77 | 71, 74, 75, 77 | 79 |
| 8 | 85 | 82, 82 | 88 |
| 9 | 90, 91, 91 | 97, 99 | 98 |