Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69-51 Long An: 56-77 Bình Phước: 88-53 Hậu Giang: 42-61 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 19-86 Bình Dương: 64-92 Trà Vinh: 98-31 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 96-73 An Giang: 59-11 Bình Thuận: 84-20 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 16-28 Cần Thơ: 63-69 Sóc Trăng: 78-83 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 59-44 Vũng Tàu: 66-42 Bạc Liêu: 52-13 | Trúng Bạc Liêu 52 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-96 Đồng Tháp: 80-30 Cà Mau: 65-23 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 15-88 Kiên Giang: 80-81 Đà Lạt: 75-69 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-59 Long An: 94-53 Bình Phước: 54-26 Hậu Giang: 63-56 | Trúng Bình Phước 26 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 88-75 Bình Dương: 82-53 Trà Vinh: 12-79 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 69-68 An Giang: 77-35 Bình Thuận: 19-41 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 36-68 Cần Thơ: 84-98 Sóc Trăng: 97-58 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 23-54 Vũng Tàu: 43-53 Bạc Liêu: 23-30 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-50 Đồng Tháp: 73-45 Cà Mau: 88-10 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 62-75 Kiên Giang: 68-81 Đà Lạt: 24-47 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-84 Long An: 27-80 Bình Phước: 13-52 Hậu Giang: 73-59 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 97-39 Bình Dương: 61-99 Trà Vinh: 93-65 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 92-11 An Giang: 54-60 Bình Thuận: 45-15 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 81-64 Cần Thơ: 95-79 Sóc Trăng: 21-30 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 56-88 Vũng Tàu: 38-27 Bạc Liêu: 35-43 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-69 Đồng Tháp: 79-96 Cà Mau: 91-53 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 55-35 Kiên Giang: 95-59 Đà Lạt: 30-59 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-75 Long An: 41-13 Bình Phước: 91-30 Hậu Giang: 50-54 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 78-29 Bình Dương: 50-93 Trà Vinh: 49-28 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 90-68 An Giang: 51-34 Bình Thuận: 17-12 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 86-41 Cần Thơ: 99-56 Sóc Trăng: 73-31 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 95-93 Vũng Tàu: 84-79 Bạc Liêu: 84-69 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89-68 Đồng Tháp: 16-90 Cà Mau: 65-79 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 75-37 Kiên Giang: 72-33 Đà Lạt: 15-92 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70-41 Long An: 97-70 Bình Phước: 68-59 Hậu Giang: 97-35 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 92-18 Bình Dương: 97-33 Trà Vinh: 75-72 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 71-84 An Giang: 20-93 Bình Thuận: 58-44 | Trúng Tây Ninh 84 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 90-43 Cần Thơ: 23-32 Sóc Trăng: 83-47 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 90-31 Vũng Tàu: 26-54 Bạc Liêu: 36-99 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-29 Đồng Tháp: 22-15 Cà Mau: 86-38 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 53-89 Kiên Giang: 83-24 Đà Lạt: 59-40 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-30 Long An: 15-31 Bình Phước: 59-13 Hậu Giang: 22-10 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 69-13 Bình Dương: 68-82 Trà Vinh: 34-14 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 93-68 An Giang: 27-55 Bình Thuận: 30-86 | Trúng Tây Ninh 93 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 18-61 Cần Thơ: 17-71 Sóc Trăng: 11-79 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 76-52 Vũng Tàu: 22-28 Bạc Liêu: 18-77 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 46-16 Đồng Tháp: 46-31 Cà Mau: 49-64 | Trúng Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 83-87 Kiên Giang: 96-65 Đà Lạt: 46-55 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-14 Long An: 77-37 Bình Phước: 84-44 Hậu Giang: 38-13 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 70-23 Bình Dương: 59-95 Trà Vinh: 20-66 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 86-30 An Giang: 46-68 Bình Thuận: 52-85 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 12-63 Cần Thơ: 85-76 Sóc Trăng: 89-59 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 10-98 Vũng Tàu: 78-67 Bạc Liêu: 88-31 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-30 Đồng Tháp: 37-78 Cà Mau: 99-61 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 20-62 Kiên Giang: 27-45 Đà Lạt: 96-10 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-45 Long An: 26-66 Bình Phước: 65-55 Hậu Giang: 79-93 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 59-99 Bình Dương: 43-18 Trà Vinh: 46-33 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |