Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 48-64 Kiên Giang: 51-30 Đà Lạt: 84-93 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-55 Long An: 57-11 Bình Phước: 39-62 Hậu Giang: 76-89 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 73-42 Bình Dương: 26-86 Trà Vinh: 43-81 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 69-33 An Giang: 99-66 Bình Thuận: 28-60 | Trúng An Giang 66 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 91-11 Cần Thơ: 54-26 Sóc Trăng: 49-62 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 78-84 Vũng Tàu: 95-45 Bạc Liêu: 13-65 | Trúng Vũng Tàu 95 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 46-19 Đồng Tháp: 73-30 Cà Mau: 45-79 | Trúng Đồng Tháp 30 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 16-76 Kiên Giang: 58-99 Đà Lạt: 15-27 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 41-73 Long An: 75-13 Bình Phước: 94-12 Hậu Giang: 80-33 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 61-57 Bình Dương: 41-16 Trà Vinh: 89-14 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 30-23 An Giang: 66-21 Bình Thuận: 61-33 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 15-67 Cần Thơ: 99-12 Sóc Trăng: 15-61 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 95-80 Vũng Tàu: 76-23 Bạc Liêu: 44-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 63-26 Đồng Tháp: 78-72 Cà Mau: 97-58 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 93-79 Kiên Giang: 73-75 Đà Lạt: 23-46 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96-70 Long An: 30-26 Bình Phước: 83-30 Hậu Giang: 78-49 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 38-44 Bình Dương: 76-96 Trà Vinh: 41-52 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 13-62 An Giang: 12-95 Bình Thuận: 37-15 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 63-98 Cần Thơ: 43-51 Sóc Trăng: 15-54 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 26-58 Vũng Tàu: 87-14 Bạc Liêu: 57-36 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-67 Đồng Tháp: 47-15 Cà Mau: 96-41 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 31-16 Kiên Giang: 26-50 Đà Lạt: 30-49 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 36-88 Long An: 15-99 Bình Phước: 66-32 Hậu Giang: 72-30 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 11-10 Bình Dương: 33-18 Trà Vinh: 63-19 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 51-88 An Giang: 85-72 Bình Thuận: 13-66 | Trúng Tây Ninh 51 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 47-89 Cần Thơ: 32-50 Sóc Trăng: 68-40 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 41-72 Vũng Tàu: 14-91 Bạc Liêu: 87-78 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-69 Đồng Tháp: 53-55 Cà Mau: 28-18 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 40-23 Kiên Giang: 37-87 Đà Lạt: 90-92 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-22 Long An: 66-82 Bình Phước: 30-63 Hậu Giang: 34-32 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 94-59 Bình Dương: 74-08 Trà Vinh: 75-16 | Trúng Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 28-41 An Giang: 29-31 Bình Thuận: 55-26 | Trúng Tây Ninh 28 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 71-60 Cần Thơ: 79-91 Sóc Trăng: 72-57 | Trúng Đồng Nai 71 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 57-12 Vũng Tàu: 70-41 Bạc Liêu: 84-77 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-86 Đồng Tháp: 72-69 Cà Mau: 43-69 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 25-65 Kiên Giang: 11-90 Đà Lạt: 45-94 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-75 Long An: 76-89 Bình Phước: 63-99 Hậu Giang: 47-30 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 37-17 Bình Dương: 86-52 Trà Vinh: 32-90 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 32-42 An Giang: 34-84 Bình Thuận: 67-96 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 94-55 Cần Thơ: 27-51 Sóc Trăng: 86-97 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 16-99 Vũng Tàu: 68-85 Bạc Liêu: 96-04 | Trúng Bạc Liêu 04 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 28-36 Đồng Tháp: 55-24 Cà Mau: 45-11 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 12-51 Kiên Giang: 35-64 Đà Lạt: 42-22 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-44 Long An: 44-03 Bình Phước: 99-64 Hậu Giang: 45-91 | Trúng Long An 03 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 20-36 Bình Dương: 11-52 Trà Vinh: 80-20 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 81-40 An Giang: 17-38 Bình Thuận: 22-27 | Trúng Tây Ninh 40 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K3 |
An Giang L: AG-2K3 |
Bình Thuận L: 2K3 |
| Giải tám | 85 | 08 | 22 |
| Giải bảy | 546 | 767 | 163 |
| Giải sáu | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| Giải năm | 5061 | 8147 | 4986 |
| Giải tư | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| Giải ba | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| Giải nhì | 65549 | 57957 | 85087 |
| Giải nhất | 67780 | 71030 | 19564 |
| Đặc biệt | 391019 | 925814 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 14, 15 | |
| 2 | 24 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 |
| 3 | 32 | 30, 32 | |
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 | 40, 47 | 41 |
| 5 | 55, 56 | 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 64 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 85 | 86, 86, 87, 89 | |
| 9 | 91, 93 |