Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 56-14 Bình Dương: 24-17 Trà Vinh: 29-32 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 77-33 An Giang: 17-95 Bình Thuận: 39-20 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 88-79 Cần Thơ: 29-18 Sóc Trăng: 47-25 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 10-64 Vũng Tàu: 12-01 Bạc Liêu: 39-71 | Trúng Vũng Tàu 01 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 49-64 Đồng Tháp: 65-83 Cà Mau: 78-58 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 39-95 Kiên Giang: 46-19 Đà Lạt: 68-19 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 88-12 Long An: 25-11 Bình Phước: 75-38 Hậu Giang: 43-89 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 91-10 Bình Dương: 98-14 Trà Vinh: 36-67 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 35-81 An Giang: 56-30 Bình Thuận: 10-83 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 73-67 Cần Thơ: 24-38 Sóc Trăng: 54-84 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 93-72 Vũng Tàu: 80-29 Bạc Liêu: 41-78 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 12-74 Đồng Tháp: 71-45 Cà Mau: 67-73 | Trúng Hồ Chí Minh 74 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 72-12 Kiên Giang: 68-45 Đà Lạt: 99-47 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-71 Long An: 27-23 Bình Phước: 89-60 Hậu Giang: 44-23 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 38-43 Bình Dương: 57-51 Trà Vinh: 99-88 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 75-49 An Giang: 51-34 Bình Thuận: 22-95 | Trúng Tây Ninh 49 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 45-89 Cần Thơ: 23-58 Sóc Trăng: 12-98 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 31-25 Vũng Tàu: 47-98 Bạc Liêu: 64-36 | Trúng Bạc Liêu 64 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 34-18 Đồng Tháp: 31-65 Cà Mau: 81-14 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 51-57 Kiên Giang: 37-69 Đà Lạt: 56-59 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 89-85 Long An: 80-50 Bình Phước: 23-73 Hậu Giang: 53-37 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 48-42 Bình Dương: 88-82 Trà Vinh: 87-67 | Trúng Vĩnh Long 48 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 61-97 An Giang: 20-21 Bình Thuận: 94-26 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 48-96 Cần Thơ: 29-31 Sóc Trăng: 83-80 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 83-34 Vũng Tàu: 49-85 Bạc Liêu: 74-21 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 32-10 Đồng Tháp: 83-69 Cà Mau: 31-35 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 24-14 Kiên Giang: 20-64 Đà Lạt: 92-53 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 16-52 Long An: 61-89 Bình Phước: 75-93 Hậu Giang: 70-60 | Trúng Hồ Chí Minh 52 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 70-81 Bình Dương: 88-45 Trà Vinh: 39-55 | Trúng Bình Dương 88 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 10-21 An Giang: 52-70 Bình Thuận: 11-10 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 14-22 Cần Thơ: 60-25 Sóc Trăng: 50-76 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 27-63 Vũng Tàu: 64-55 Bạc Liêu: 67-50 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 95-58 Đồng Tháp: 97-72 Cà Mau: 87-77 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 49-41 Kiên Giang: 38-77 Đà Lạt: 17-81 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90-29 Long An: 70-90 Bình Phước: 17-40 Hậu Giang: 58-78 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 57-61 Bình Dương: 21-55 Trà Vinh: 72-67 | Trúng Vĩnh Long 57 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 81-34 An Giang: 69-55 Bình Thuận: 64-67 | Trúng Tây Ninh 34 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 81-55 Cần Thơ: 50-48 Sóc Trăng: 64-55 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 35-63 Vũng Tàu: 78-17 Bạc Liêu: 40-16 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 35-88 Đồng Tháp: 66-64 Cà Mau: 49-86 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 80-50 Kiên Giang: 90-14 Đà Lạt: 47-66 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4B7 |
Long An L: 4K2 |
Bình Phước L: 4K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T4 |
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| Giải ba | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| Giải nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85, 85, 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |