Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 99-21 An Giang: 77-59 Bình Thuận: 40-31 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 61-70 Cần Thơ: 37-15 Sóc Trăng: 12-38 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 61-57 Vũng Tàu: 87-74 Bạc Liêu: 88-39 | Trúng Vũng Tàu 87 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-35 Đồng Tháp: 49-75 Cà Mau: 54-81 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 34-26 Kiên Giang: 22-55 Đà Lạt: 56-37 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 14-10 Long An: 52-59 Bình Phước: 23-20 Hậu Giang: 33-64 | Trúng Long An 59 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 98-68 Bình Dương: 85-76 Trà Vinh: 64-93 | Trúng Trà Vinh 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 31-77 An Giang: 32-84 Bình Thuận: 94-67 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 80-40 Cần Thơ: 26-92 Sóc Trăng: 73-49 | Trúng Cần Thơ 92 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 24-42 Vũng Tàu: 18-65 Bạc Liêu: 34-81 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-68 Đồng Tháp: 73-37 Cà Mau: 36-11 | Trúng Cà Mau 11 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 79-94 Kiên Giang: 39-65 Đà Lạt: 52-12 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 66-98 Long An: 58-91 Bình Phước: 12-72 Hậu Giang: 15-58 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 18-88 Bình Dương: 69-99 Trà Vinh: 46-35 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 11-18 An Giang: 78-71 Bình Thuận: 28-27 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 30-69 Cần Thơ: 57-64 Sóc Trăng: 71-94 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 88-27 Vũng Tàu: 10-34 Bạc Liêu: 28-32 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-36 Đồng Tháp: 50-24 Cà Mau: 82-88 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 88-29 Kiên Giang: 65-52 Đà Lạt: 46-99 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-63 Long An: 73-56 Bình Phước: 73-18 Hậu Giang: 14-15 | Trúng Long An 56 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 45-42 Bình Dương: 92-97 Trà Vinh: 84-42 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 93-46 An Giang: 22-83 Bình Thuận: 50-47 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 83-58 Cần Thơ: 78-48 Sóc Trăng: 71-17 | Trúng Cần Thơ 48 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 68-73 Vũng Tàu: 77-48 Bạc Liêu: 27-64 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-76 Đồng Tháp: 19-13 Cà Mau: 89-81 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 73-98 Kiên Giang: 22-58 Đà Lạt: 54-59 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 45-32 Long An: 25-50 Bình Phước: 82-54 Hậu Giang: 39-20 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 80-73 Bình Dương: 63-93 Trà Vinh: 56-29 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 12-32 An Giang: 52-61 Bình Thuận: 40-13 | Trúng Bình Thuận 13 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 15-20 Cần Thơ: 62-10 Sóc Trăng: 74-33 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 47-27 Vũng Tàu: 89-39 Bạc Liêu: 83-68 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-27 Đồng Tháp: 75-50 Cà Mau: 83-92 | Trúng Hồ Chí Minh 27 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 91-86 Kiên Giang: 84-67 Đà Lạt: 23-16 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 41-82 Long An: 19-96 Bình Phước: 78-76 Hậu Giang: 12-98 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 64-48 Bình Dương: 85-38 Trà Vinh: 31-87 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 32-49 An Giang: 50-37 Bình Thuận: 70-31 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 40-16 Cần Thơ: 27-47 Sóc Trăng: 64-72 | Trúng Cần Thơ 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 96-83 Vũng Tàu: 36-59 Bạc Liêu: 43-98 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 85-09 Đồng Tháp: 28-21 Cà Mau: 76-70 | Trúng Hồ Chí Minh 09 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 30-72 Kiên Giang: 24-39 Đà Lạt: 34-43 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 68-34 Long An: 22-25 Bình Phước: 20-92 Hậu Giang: 78-36 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 84-44 Bình Dương: 59-10 Trà Vinh: 15-72 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 22-17 An Giang: 31-94 Bình Thuận: 94-44 | Trúng An Giang 94 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 24-25 Cần Thơ: 22-49 Sóc Trăng: 73-12 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 84-88 Vũng Tàu: 71-62 Bạc Liêu: 14-51 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-43 Đồng Tháp: 53-35 Cà Mau: 77-67 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 45-63 Kiên Giang: 90-88 Đà Lạt: 91-37 | Trúng Tiền Giang 45 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94-35 Long An: 32-15 Bình Phước: 31-82 Hậu Giang: 31-26 | Trúng Bình Phước 31 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K3 |
An Giang L: AG-12K3 |
Bình Thuận L: 12K3 |
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| Giải ba | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 78913 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 59, 59 | 57, 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |