Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | 59-35 | Trúng 35 |
| 28/01/2026 | 42-75 | Trúng 75 |
| 27/01/2026 | 29-73 | Trúng 29x2 |
| 26/01/2026 | 56-08 | Trúng 56 |
| 25/01/2026 | 54-95 | Trượt |
| 24/01/2026 | 51-35 | Trúng 51x2 |
| 23/01/2026 | 10-71 | Trúng 10x2, 71 |
| 22/01/2026 | 63-06 | Trúng 63x2 |
| 21/01/2026 | 60-86 | Trúng 60, 86 |
| 20/01/2026 | 28-01 | Trúng 28 |
| 19/01/2026 | 86-29 | Trúng 86x2, 29 |
| 18/01/2026 | 41-54 | Trượt |
| 17/01/2026 | 50-68 | Trúng 68 |
| 16/01/2026 | 94-69 | Trúng 94, 69 |
| 15/01/2026 | 41-76 | Trúng 76 |
| 14/01/2026 | 92-19 | Trượt |
| 13/01/2026 | 92-26 | Trượt |
| 12/01/2026 | 26-07 | Trượt |
| 11/01/2026 | 64-89 | Trượt |
| 10/01/2026 | 27-31 | Trúng 27, 31 |
| 09/01/2026 | 70-97 | Trúng 70 |
| 08/01/2026 | 27-62 | Trúng 27x2, 62 |
| 07/01/2026 | 78-64 | Trúng 64x2 |
| 06/01/2026 | 32-71 | Trúng 32, 71 |
| 05/01/2026 | 40-89 | Trượt |
| 04/01/2026 | 79-40 | Trượt |
| 03/01/2026 | 20-70 | Trúng 20, 70 |
| 02/01/2026 | 59-41 | Trúng 59, 41 |
| 01/01/2026 | 56-41 | Trượt |
| 31/12/2025 | 36-84 | Trúng 36x2 |
| 30/12/2025 | 54-12 | Trúng 54, 12 |
| 29/12/2025 | 32-80 | Trúng 32, 80 |
| 28/12/2025 | 96-64 | Trúng 64 |
| 27/12/2025 | 81-38 | Trúng 38 |
| 26/12/2025 | 98-76 | Trúng 98, 76 |
| 25/12/2025 | 30-42 | Trúng 30, 42x2 |
| 24/12/2025 | 70-54 | Trượt |
| 23/12/2025 | 24-17 | Trúng 24, 17 |
| 22/12/2025 | 10-89 | Trúng 10 |
| 21/12/2025 | 52-35 | Trúng 52, 35 |
| 20/12/2025 | 16-69 | Trúng 16 |
| 19/12/2025 | 54-15 | Trúng 54, 15 |
| 18/12/2025 | 98-12 | Trúng 98 |
| 17/12/2025 | 89-23 | Trúng 89x2 |
| 16/12/2025 | 27-70 | Trúng 27 |
| 15/12/2025 | 09-16 | Trúng 16 |
| 14/12/2025 | 16-23 | Trượt |
| 13/12/2025 | 09-64 | Trúng 09 |
| 12/12/2025 | 74-05 | Trượt |
| 11/12/2025 | 76-12 | Trúng 12 |
| 10/12/2025 | 12-64 | Trúng 64 |
| 09/12/2025 | 17-32 | Trượt |
| 08/12/2025 | 64-18 | Trượt |
| 07/12/2025 | 42-09 | Trượt |
| 06/12/2025 | 73-87 | Trúng 73, 87 |
| 05/12/2025 | 25-03 | Trúng 25x2 |
| 04/12/2025 | 62-36 | Trúng 36 |
| 03/12/2025 | 38-43 | Trúng 38x2 |
| 02/12/2025 | 36-58 | Trượt |
| 01/12/2025 | 15-91 | Trúng 15, 91x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 38814 |
| Giải nhất | 56490 |
| Giải nhì | 15380 53895 |
| Giải ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tư | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáu | 206 200 971 |
| Giải bảy | 81 87 60 32 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 80, 90 |
| 1 | 51, 51, 71, 81 |
| 2 | 32, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 94, 94 |
| 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | 06, 26, 76 |
| 7 | 07, 67, 87 |
| 8 | |
| 9 | 19, 29 |