Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 30/01/2026 | 97-31-86 | Trượt |
| 29/01/2026 | 59-35-03 | Trúng 35 |
| 28/01/2026 | 42-75-37 | Trúng 75, 37 |
| 27/01/2026 | 29-73-54 | Trúng 29x2 |
| 26/01/2026 | 56-08-93 | Trúng 56, 93 |
| 25/01/2026 | 54-95-70 | Trượt |
| 24/01/2026 | 51-35-43 | Trúng 51x2 |
| 23/01/2026 | 10-71-32 | Trúng 10x2, 71 |
| 22/01/2026 | 63-06-20 | Trúng 63x2 |
| 21/01/2026 | 60-86-19 | Trúng 60, 86 |
| 20/01/2026 | 28-01-70 | Trúng 28, 70 |
| 19/01/2026 | 86-29-30 | Trúng 86x2, 29 |
| 18/01/2026 | 39-41-54 | Trúng 39x2 |
| 17/01/2026 | 50-68-42 | Trúng 68, 42 |
| 16/01/2026 | 94-69-35 | Trúng 94, 69 |
| 15/01/2026 | 41-76-50 | Trúng 76, 50 |
| 14/01/2026 | 92-19-87 | Trúng 87x2 |
| 13/01/2026 | 92-26-83 | Trúng 83x2 |
| 12/01/2026 | 26-07-50 | Trượt |
| 11/01/2026 | 64-89-26 | Trượt |
| 10/01/2026 | 27-31-03 | Trúng 27, 31 |
| 09/01/2026 | 70-97-36 | Trúng 70, 36 |
| 08/01/2026 | 27-62-70 | Trúng 27x2, 62 |
| 07/01/2026 | 78-64-36 | Trúng 64x2 |
| 06/01/2026 | 32-71-56 | Trúng 32, 71, 56 |
| 05/01/2026 | 40-89-21 | Trượt |
| 04/01/2026 | 79-40-97 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 20-70-87 | Trúng 20, 70 |
| 02/01/2026 | 59-41-24 | Trúng 59, 41, 24 |
| 01/01/2026 | 56-41-94 | Trượt |
| 31/12/2025 | 36-84-58 | Trúng 36x2, 58x2 |
| 30/12/2025 | 54-12-35 | Trúng 54, 12 |
| 29/12/2025 | 32-80-98 | Trúng 32, 80, 98 |
| 28/12/2025 | 96-64-75 | Trúng 64 |
| 27/12/2025 | 81-38-64 | Trúng 38 |
| 26/12/2025 | 98-76-14 | Trúng 98, 76, 14 |
| 25/12/2025 | 30-42-54 | Trúng 30, 42x2 |
| 24/12/2025 | 70-54-45 | Trượt |
| 23/12/2025 | 24-17-58 | Trúng 24, 17, 58 |
| 22/12/2025 | 10-89-96 | Trúng 10, 96 |
| 21/12/2025 | 52-35-14 | Trúng 52, 35, 14 |
| 20/12/2025 | 16-69-80 | Trúng 16 |
| 19/12/2025 | 54-15-63 | Trúng 54, 15 |
| 18/12/2025 | 98-12-04 | Trúng 98 |
| 17/12/2025 | 89-23-65 | Trúng 89x2 |
| 16/12/2025 | 27-70-99 | Trúng 27 |
| 15/12/2025 | 09-16-70 | Trúng 16 |
| 14/12/2025 | 16-23-05 | Trượt |
| 13/12/2025 | 09-64-87 | Trúng 09 |
| 12/12/2025 | 74-05-60 | Trúng 60 |
| 11/12/2025 | 76-12-58 | Trúng 12, 58 |
| 10/12/2025 | 12-64-93 | Trúng 64 |
| 09/12/2025 | 17-32-69 | Trúng 69 |
| 08/12/2025 | 64-18-73 | Trượt |
| 07/12/2025 | 42-09-25 | Trượt |
| 06/12/2025 | 73-87-42 | Trúng 73, 87 |
| 05/12/2025 | 25-03-98 | Trúng 25x2, 98 |
| 04/12/2025 | 62-36-80 | Trúng 36 |
| 03/12/2025 | 38-43-24 | Trúng 38x2, 24x2 |
| 02/12/2025 | 36-58-70 | Trúng 70 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 32845 |
| Giải nhất | 52609 |
| Giải nhì | 21294 57124 |
| Giải ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải tư | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải sáu | 392 255 854 |
| Giải bảy | 03 82 85 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 03, 23, 33, 43, 93 |
| 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 55, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 48, 68, 78 |
| 9 | 09, 79, 99 |