Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/02/2026 | 32-03-69 | Trượt |
| 26/02/2026 | 56-19-60 | Trúng 56x2, 60 |
| 25/02/2026 | 19-02-63 | Trúng 02, 63 |
| 24/02/2026 | 04-28-63 | Trúng 04x2, 28 |
| 23/02/2026 | 45-04-28 | Trúng 45x2 |
| 22/02/2026 | 65-40-18 | Trượt |
| 21/02/2026 | 09-75-82 | Trúng 09x2, 82 |
| 20/02/2026 | 28-81-71 | Trúng 81x2 |
| 15/02/2026 | 93-85-92 | Trúng 85 |
| 14/02/2026 | 10-27-91 | Trúng 27, 91 |
| 13/02/2026 | 12-63-01 | Trúng 63, 01x2 |
| 12/02/2026 | 72-95-46 | Trúng 72, 46 |
| 11/02/2026 | 52-73-19 | Trúng 73 |
| 10/02/2026 | 14-23-52 | Trúng 14, 23 |
| 09/02/2026 | 87-23-52 | Trúng 87 |
| 08/02/2026 | 87-14-37 | Trượt |
| 07/02/2026 | 10-69-35 | Trượt |
| 06/02/2026 | 80-78-81 | Trúng 78, 81 |
| 05/02/2026 | 94-13-80 | Trúng 94 |
| 04/02/2026 | 94-20-19 | Trúng 20 |
| 03/02/2026 | 46-19-80 | Trượt |
| 02/02/2026 | 17-96-39 | Trúng 17, 96, 39 |
| 01/02/2026 | 02-60-78 | Trúng 60x2 |
| 31/01/2026 | 16-02-57 | Trượt |
| 30/01/2026 | 97-31-86 | Trượt |
| 29/01/2026 | 59-35-03 | Trúng 35 |
| 28/01/2026 | 42-75-37 | Trúng 75, 37 |
| 27/01/2026 | 29-73-54 | Trúng 29x2 |
| 26/01/2026 | 56-08-93 | Trúng 56, 93 |
| 25/01/2026 | 54-95-70 | Trượt |
| 24/01/2026 | 51-35-43 | Trúng 51x2 |
| 23/01/2026 | 10-71-32 | Trúng 10x2, 71 |
| 22/01/2026 | 63-06-20 | Trúng 63x2 |
| 21/01/2026 | 60-86-19 | Trúng 60, 86 |
| 20/01/2026 | 28-01-70 | Trúng 28, 70 |
| 19/01/2026 | 86-29-30 | Trúng 86x2, 29 |
| 18/01/2026 | 39-41-54 | Trúng 39x2 |
| 17/01/2026 | 50-68-42 | Trúng 68, 42 |
| 16/01/2026 | 94-69-35 | Trúng 94, 69 |
| 15/01/2026 | 41-76-50 | Trúng 76, 50 |
| 14/01/2026 | 92-19-87 | Trúng 87x2 |
| 13/01/2026 | 92-26-83 | Trúng 83x2 |
| 12/01/2026 | 26-07-50 | Trượt |
| 11/01/2026 | 64-89-26 | Trượt |
| 10/01/2026 | 27-31-03 | Trúng 27, 31 |
| 09/01/2026 | 70-97-36 | Trúng 70, 36 |
| 08/01/2026 | 27-62-70 | Trúng 27x2, 62 |
| 07/01/2026 | 78-64-36 | Trúng 64x2 |
| 06/01/2026 | 32-71-56 | Trúng 32, 71, 56 |
| 05/01/2026 | 40-89-21 | Trượt |
| 04/01/2026 | 79-40-97 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 20-70-87 | Trúng 20, 70 |
| 02/01/2026 | 59-41-24 | Trúng 59, 41, 24 |
| 01/01/2026 | 56-41-94 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |