Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 299 Long An: 973 Bình Phước: 749 Hậu Giang: 182 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 479 Bình Dương: 241 Trà Vinh: 803 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 693 An Giang: 737 Bình Thuận: 677 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 185 Cần Thơ: 624 Sóc Trăng: 421 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 857 Vũng Tàu: 688 Bạc Liêu: 612 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 212 Đồng Tháp: 707 Cà Mau: 804 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 196 Kiên Giang: 817 Đà Lạt: 903 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 167 Long An: 517 Bình Phước: 828 Hậu Giang: 684 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 348 Bình Dương: 222 Trà Vinh: 507 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 620 An Giang: 114 Bình Thuận: 675 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 353 Cần Thơ: 896 Sóc Trăng: 373 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 642 Vũng Tàu: 438 Bạc Liêu: 311 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 311 Đồng Tháp: 447 Cà Mau: 586 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 405 Kiên Giang: 295 Đà Lạt: 244 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 772 Long An: 298 Bình Phước: 939 Hậu Giang: 160 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 698 Bình Dương: 955 Trà Vinh: 195 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 922 An Giang: 442 Bình Thuận: 171 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 854 Cần Thơ: 222 Sóc Trăng: 603 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 618 Vũng Tàu: 204 Bạc Liêu: 678 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 341 Đồng Tháp: 721 Cà Mau: 218 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 685 Kiên Giang: 844 Đà Lạt: 151 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 194 Long An: 480 Bình Phước: 619 Hậu Giang: 501 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 812 Bình Dương: 114 Trà Vinh: 401 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 766 An Giang: 623 Bình Thuận: 399 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 284 Cần Thơ: 774 Sóc Trăng: 377 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 663 Vũng Tàu: 576 Bạc Liêu: 767 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 799 Đồng Tháp: 143 Cà Mau: 733 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 390 Kiên Giang: 842 Đà Lạt: 823 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 796 Long An: 359 Bình Phước: 168 Hậu Giang: 397 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 420 Bình Dương: 884 Trà Vinh: 172 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 873 An Giang: 706 Bình Thuận: 670 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 359 Cần Thơ: 850 Sóc Trăng: 899 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 369 Vũng Tàu: 258 Bạc Liêu: 557 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 306 Đồng Tháp: 806 Cà Mau: 643 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 805 Kiên Giang: 128 Đà Lạt: 374 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 484 Long An: 826 Bình Phước: 987 Hậu Giang: 403 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 179 Bình Dương: 397 Trà Vinh: 954 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 679 An Giang: 726 Bình Thuận: 406 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 998 Cần Thơ: 833 Sóc Trăng: 711 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 690 Vũng Tàu: 408 Bạc Liêu: 251 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 960 Đồng Tháp: 483 Cà Mau: 737 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 439 Kiên Giang: 792 Đà Lạt: 289 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 286 Long An: 151 Bình Phước: 938 Hậu Giang: 628 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 684 Bình Dương: 365 Trà Vinh: 284 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 926 An Giang: 633 Bình Thuận: 493 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 190 Cần Thơ: 603 Sóc Trăng: 581 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 620 Vũng Tàu: 999 Bạc Liêu: 854 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 353 Đồng Tháp: 490 Cà Mau: 801 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 143 Kiên Giang: 640 Đà Lạt: 399 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 119 Long An: 784 Bình Phước: 188 Hậu Giang: 223 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 139 Bình Dương: 601 Trà Vinh: 455 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |