Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 165 Kiên Giang: 844 Đà Lạt: 610 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 334 Long An: 682 Bình Phước: 495 Hậu Giang: 990 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 821 Bình Dương: 861 Trà Vinh: 848 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 722 An Giang: 266 Bình Thuận: 913 | Trúng An Giang 266 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 228 Cần Thơ: 301 Sóc Trăng: 746 | Trúng Sóc Trăng 746 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 911 Vũng Tàu: 332 Bạc Liêu: 345 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 250 Đồng Tháp: 678 Cà Mau: 248 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 249 Kiên Giang: 780 Đà Lạt: 921 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 976 Long An: 792 Bình Phước: 882 Hậu Giang: 410 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 768 Bình Dương: 465 Trà Vinh: 179 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 446 An Giang: 992 Bình Thuận: 615 | Trúng Tây Ninh 446 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 927 Cần Thơ: 063 Sóc Trăng: 592 | Trúng Cần Thơ 063 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 239 Vũng Tàu: 354 Bạc Liêu: 353 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 145 Đồng Tháp: 378 Cà Mau: 396 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 917 Kiên Giang: 591 Đà Lạt: 674 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 720 Long An: 847 Bình Phước: 612 Hậu Giang: 551 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 375 Bình Dương: 970 Trà Vinh: 731 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 367 An Giang: 124 Bình Thuận: 430 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 995 Cần Thơ: 621 Sóc Trăng: 822 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 861 Vũng Tàu: 599 Bạc Liêu: 980 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 111 Đồng Tháp: 883 Cà Mau: 521 | Trúng Hồ Chí Minh 111 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 878 Kiên Giang: 574 Đà Lạt: 806 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 594 Long An: 138 Bình Phước: 448 Hậu Giang: 651 | Trúng Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 687 Bình Dương: 308 Trà Vinh: 324 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 623 An Giang: 537 Bình Thuận: 443 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 296 Cần Thơ: 451 Sóc Trăng: 336 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 816 Vũng Tàu: 391 Bạc Liêu: 135 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 553 Đồng Tháp: 338 Cà Mau: 818 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 241 Kiên Giang: 142 Đà Lạt: 257 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 404 Long An: 735 Bình Phước: 916 Hậu Giang: 860 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 714 Bình Dương: 308 Trà Vinh: 114 | Trúng Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 757 An Giang: 654 Bình Thuận: 431 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 906 Cần Thơ: 918 Sóc Trăng: 644 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 626 Vũng Tàu: 571 Bạc Liêu: 616 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 180 Đồng Tháp: 284 Cà Mau: 492 | Trúng Đồng Tháp 284 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 470 Kiên Giang: 160 Đà Lạt: 113 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 473 Long An: 889 Bình Phước: 389 Hậu Giang: 995 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 886 Bình Dương: 928 Trà Vinh: 481 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 433 An Giang: 454 Bình Thuận: 564 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 917 Cần Thơ: 214 Sóc Trăng: 558 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 636 Vũng Tàu: 537 Bạc Liêu: 662 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 631 Đồng Tháp: 762 Cà Mau: 535 | Trúng Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 171 Kiên Giang: 686 Đà Lạt: 895 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 581 Long An: 703 Bình Phước: 679 Hậu Giang: 493 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 876 Bình Dương: 845 Trà Vinh: 440 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 124 An Giang: 160 Bình Thuận: 324 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K07-T02 |
Vũng Tàu L: 02C |
Bạc Liêu L: T2-K3 |
| Giải tám | 82 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 403 | 696 | 404 |
| Giải sáu | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| Giải năm | 5652 | 9079 | 4439 |
| Giải tư | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| Giải ba | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| Giải nhì | 09667 | 78172 | 27241 |
| Giải nhất | 06550 | 27701 | 07667 |
| Đặc biệt | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 01 | 00, 03, 04 |
| 1 | 10 | 10 | 14, 18 |
| 2 | 26 | 21, 26, 29 | 20, 21, 29 |
| 3 | 34 | 37, 38 | 39 |
| 4 | 48, 48 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 50, 52 | 54, 56 | 50 |
| 6 | 64, 67 | 61, 67 | |
| 7 | 73, 75 | 71, 72, 79, 79 | |
| 8 | 82 | 83, 87 | 82 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 99 | 96 | 95, 97, 98 |