Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 61 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 55 | Trúng Bình Phước 18 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 88 | Trúng Bình Dương 48x3 Trúng Trà Vinh 88x2 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 94 Bình Thuận: 65 | Trúng Tây Ninh 31 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 69 | Trúng Đồng Nai 47 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 61 | Trúng Vũng Tàu 51 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 96 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 48 | Trúng Cà Mau 48x2 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 34 Kiên Giang: 18 Đà Lạt: 31 | Trúng Đà Lạt 31 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 47 Long An: 37 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 22 | Trúng Long An 37 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 32 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 26 An Giang: 21 Bình Thuận: 47 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 52 Sóc Trăng: 62 | Trúng Sóc Trăng 62 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 42 | Trúng Bến Tre 18 Trúng Bạc Liêu 42 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 87 | Trúng Cà Mau 87 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 18 Đà Lạt: 94 | Trúng Kiên Giang 18 Trúng Đà Lạt 94x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 50 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 19 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 83 | Trúng Bình Dương 83x2 Trúng Trà Vinh 83 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 70 An Giang: 26 Bình Thuận: 71 | Trúng An Giang 26 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 96 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 96 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 29 | Trúng Hồ Chí Minh 16 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 00 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 55 | Trúng Tiền Giang 00 Trúng Kiên Giang 58 Trúng Đà Lạt 55 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 62 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 23 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 11 | Trúng Vĩnh Long 40x2 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 32 An Giang: 54 Bình Thuận: 60 | Trúng An Giang 54 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 99 | Trượt |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 43 | Trúng Bến Tre 75 |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 91 Cà Mau: 60 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Đồng Tháp 91 Trúng Cà Mau 60 |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 45 | Trượt |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 54 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 81 | Trúng Hậu Giang 81 |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 41 | Trúng Vĩnh Long 19x2 |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 45 An Giang: 98 Bình Thuận: 13 | Trúng Bình Thuận 13 |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 37 | Trúng Đồng Nai 67 Trúng Cần Thơ 62 |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 45 | Trượt |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 37 | Trúng Hồ Chí Minh 48 Trúng Cà Mau 37 |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 18 Đà Lạt: 62 | Trúng Đà Lạt 62 |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 87 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 91 | Trúng Bình Phước 24 |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 28 Trà Vinh: 70 | Trúng Bình Dương 28 |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 20 An Giang: 31 Bình Thuận: 32 | Trúng Tây Ninh 20 Trúng Bình Thuận 32 |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 50 | Trúng Cần Thơ 48 |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 96 Bạc Liêu: 30 | Trúng Bến Tre 60 Trúng Vũng Tàu 96 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 45 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 89 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 76 | Trúng Tiền Giang 89 Trúng Đà Lạt 76 |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 57 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 98 | Trúng Hồ Chí Minh 71 Trúng Hậu Giang 98 |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 14 Trà Vinh: 78 | Trúng Bình Dương 14 |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 43 An Giang: 84 Bình Thuận: 29 | Trúng Bình Thuận 29 |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 34 | Trúng Cần Thơ 71x2 |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 10 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 27 | Trúng Cà Mau 27x2 |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 15 | Trúng Đà Lạt 15 |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 77 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 43 | Trúng Long An 77 |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 26 Trà Vinh: 04 | Trúng Trà Vinh 04x2 |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 80 An Giang: 56 Bình Thuận: 39 | Trúng An Giang 56 |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 16 | Trúng Đồng Nai 13 |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 52 | Trượt |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 11 Cà Mau: 69 | Trúng Hồ Chí Minh 38 Trúng Cà Mau 69 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D10 |
Kiên Giang L: 10K4 |
Đà Lạt L: ĐL10K4 |
| Giải tám | 55 | 96 | 33 |
| Giải bảy | 388 | 827 | 843 |
| Giải sáu | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| Giải năm | 6992 | 3792 | 1961 |
| Giải tư | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| Giải ba | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| Giải nhì | 89905 | 51253 | 62307 |
| Giải nhất | 98323 | 66790 | 01337 |
| Đặc biệt | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 03 | 07 |
| 1 | 15, 15 | 11, 11 | 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 28 | 21, 27 | 28 |
| 3 | 32, 32 | 38 | 33, 36, 37 |
| 4 | 43 | 44 | 42, 43, 43, 49 |
| 5 | 55, 59 | 53, 54 | 54 |
| 6 | 65 | 60, 66 | 61, 68 |
| 7 | 73 | ||
| 8 | 80, 88 | 85, 89 | 80, 80 |
| 9 | 92, 95, 98 | 90, 92, 96, 96, 99 | 90 |