Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/06/2025 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 90 Bạc Liêu: 88 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 94 | Trúng Cà Mau 94 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 68 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 26 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 22 | Trúng Hồ Chí Minh 62 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 85 | Trúng Vĩnh Long 26 Trúng Trà Vinh 85 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 75 Bình Thuận: 87 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 89 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 71 | Trúng Bến Tre 66 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 24 | Trúng Đồng Tháp 53x2 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 73 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 25 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 70 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 48 | Trúng Vĩnh Long 88x2 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 39 An Giang: 81 Bình Thuận: 78 | Trúng Bình Thuận 78 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 76 | Trúng Đồng Nai 34 Trúng Cần Thơ 22 |
10/06/2025 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 58 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 13 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 49 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 14 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 64 | Trúng Hậu Giang 64 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 97 | Trúng Vĩnh Long 76 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 12 An Giang: 16 Bình Thuận: 60 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 43 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 31 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 39 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 44 | Trúng Tiền Giang 29 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 46 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 24 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 56 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 19 An Giang: 24 Bình Thuận: 22 | Trúng Tây Ninh 19 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 55 | Trúng Sóc Trăng 55 |
27/05/2025 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 16 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 41 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 76 Đà Lạt: 87 | Trúng Tiền Giang 80 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 94 Bình Phước: 48 Hậu Giang: 13 | Trúng Hồ Chí Minh 53 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 54 | Trúng Vĩnh Long 51 Trúng Trà Vinh 54 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 99 Bình Thuận: 02 | Trúng Bình Thuận 02 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 26 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 83 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 26 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 29 | Trúng Hồ Chí Minh 74 Trúng Cà Mau 29 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 89 Kiên Giang: 05 Đà Lạt: 13 | Trúng Kiên Giang 05 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 35 Long An: 64 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 72 | Trúng Long An 64 Trúng Bình Phước 92 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 84 Bình Dương: 34 Trà Vinh: 93 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 33 Bình Thuận: 99 | Trúng Bình Thuận 99 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 58 Sóc Trăng: 72 | Trúng Cần Thơ 58 |
13/05/2025 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 31 | Trúng Bạc Liêu 31x2 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 25 | Trúng Đồng Tháp 63 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 52 | Trúng Đà Lạt 52 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 61 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 83 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 14 | Trúng Trà Vinh 14x2 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 14 An Giang: 13 Bình Thuận: 96 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 26 Sóc Trăng: 38 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 78 | Trúng Bạc Liêu 78 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 43 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 23 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 22 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 99 | Trúng Đà Lạt 99 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 70 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 47 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 10 | Trúng Vĩnh Long 94 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 29 An Giang: 55 Bình Thuận: 16 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K25-T06 |
Vũng Tàu L: 6D |
Bạc Liêu L: T6-K4 |
Giải tám | 81 | 32 | 05 |
Giải bảy | 993 | 398 | 202 |
Giải sáu | 4289 1372 5954 | 4140 4509 0980 | 4252 9294 2364 |
Giải năm | 0700 | 9977 | 1217 |
Giải tư | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 |
Giải ba | 57075 41368 | 26214 27773 | 03391 85232 |
Giải nhì | 50034 | 30438 | 92486 |
Giải nhất | 15977 | 92062 | 84325 |
Đặc biệt | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 07 | 00, 00, 06, 09 | 02, 05 |
1 | 14, 18 | 14 | 17 |
2 | 22 | 20, 21, 25 | |
3 | 34 | 32, 38, 39 | 31, 32, 32, 38 |
4 | 40 | ||
5 | 54, 58 | 50 | 52 |
6 | 68 | 62, 68, 69 | 62, 64 |
7 | 72, 74, 75, 77 | 73, 77 | |
8 | 81, 89 | 80, 89 | 86 |
9 | 93, 93 | 98 | 91, 94, 94, 99 |