Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-57 Phú Yên: 99-16 | Trúng Phú Yên 99 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 81-75 Khánh Hòa: 23-98 Thừa Thiên Huế: 41-47 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 56-96 Quảng Ngãi: 87-26 Đắk Nông: 77-63 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 24-85 Ninh Thuận: 57-30 | Trúng Ninh Thuận 30 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 55-47 Quảng Trị: 63-90 Quảng Bình: 62-35 | Trúng Quảng Bình 62 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 22-74 Khánh Hòa: 39-37 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 68-76 Quảng Nam: 69-19 | Trúng Đắk Lắk 68 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 62-76 Phú Yên: 65-78 | Trúng Phú Yên 78 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 66-63 Khánh Hòa: 21-50 Thừa Thiên Huế: 11-61 | Trúng Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 31-78 Quảng Ngãi: 75-89 Đắk Nông: 33-61 | Trúng Đắk Nông 33 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 67-79 Ninh Thuận: 69-65 | Trúng Gia Lai 79 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 57-62 Quảng Trị: 87-63 Quảng Bình: 24-70 | Trúng Quảng Bình 24 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 22-67 Khánh Hòa: 87-75 | Trúng Đà Nẵng 67 Trúng Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 11-64 Quảng Nam: 65-13 | Trúng Đắk Lắk 11x2 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 32-69 Phú Yên: 81-70 | Trúng Phú Yên 81, 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 14-63 Khánh Hòa: 59-63 Thừa Thiên Huế: 38-73 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 55-83 Quảng Ngãi: 79-75 Đắk Nông: 47-67 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 19-48 Ninh Thuận: 89-94 | Trúng Gia Lai 19, 48 Trúng Ninh Thuận 94 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 55-19 Quảng Trị: 59-34 Quảng Bình: 57-37 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 18-96 Khánh Hòa: 31-67 | Trúng Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 14-88 Quảng Nam: 35-31 | Trúng Đắk Lắk 14x2 Trúng Quảng Nam 31 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 80-38 Phú Yên: 79-75 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 41-78 Khánh Hòa: 31-27 Thừa Thiên Huế: 60-24 | Trúng Kon Tum 78 Trúng Khánh Hòa 31, 27 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 54-31 Quảng Ngãi: 41-75 Đắk Nông: 65-13 | Trúng Quảng Ngãi 41x2 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 99-63 Ninh Thuận: 33-96 | Trúng Gia Lai 99 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 36-46 Quảng Trị: 35-81 Quảng Bình: 64-31 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 47-17 Khánh Hòa: 62-40 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 79-77 Quảng Nam: 52-81 | Trúng Đắk Lắk 79 Trúng Quảng Nam 52 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 99-83 Phú Yên: 31-40 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 73-35 Khánh Hòa: 30-74 Thừa Thiên Huế: 83-57 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 97-31 Quảng Ngãi: 37-12 Đắk Nông: 92-78 | Trúng Đắk Nông 92, 78 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 27-33 Ninh Thuận: 39-98 | Trúng Gia Lai 33 Trúng Ninh Thuận 98 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 45-71 Khánh Hòa: 57-72 Thừa Thiên Huế: 97-44 | Trúng Kon Tum 45, 71 Trúng Khánh Hòa 72 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 85-47 Quảng Ngãi: 55-39 Đắk Nông: 72-84 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 41-56 Ninh Thuận: 72-13 | Trúng Ninh Thuận 72 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 72-29 Quảng Trị: 25-59 Quảng Bình: 82-48 | Trúng Quảng Trị 25x2 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 86-70 Khánh Hòa: 99-38 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 34-65 Quảng Nam: 48-32 | Trúng Đắk Lắk 34 Trúng Quảng Nam 48 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-88 Phú Yên: 44-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 57-79 Khánh Hòa: 34-91 Thừa Thiên Huế: 79-99 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 75-30 Quảng Ngãi: 68-33 Đắk Nông: 21-51 | Trúng Đà Nẵng 75, 30 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 53-91 Ninh Thuận: 16-19 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 18-73 Quảng Trị: 21-64 Quảng Bình: 40-12 | Trúng Quảng Bình 40, 12 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 58-94 Khánh Hòa: 63-58 | Trúng Đà Nẵng 94 Trúng Khánh Hòa 63 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 23-12 Quảng Nam: 79-26 | Trúng Đắk Lắk 12 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-22 Phú Yên: 50-64 | Trúng Phú Yên 64x2 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 74-58 Khánh Hòa: 62-51 Thừa Thiên Huế: 73-84 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 05 |
| Giải bảy | 997 |
| Giải sáu | 5289 4337 5081 |
| Giải năm | 3719 |
| Giải tư | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| Giải ba | 92292 65338 |
| Giải nhì | 44333 |
| Giải nhất | 24235 |
| Đặc biệt | 593310 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 92, 97, 99 |