Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/02/2026 | Kon Tum: 73-35 Khánh Hòa: 30-74 Thừa Thiên Huế: 83-57 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 97-31 Quảng Ngãi: 37-12 Đắk Nông: 92-78 | Trúng Đắk Nông 92, 78 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 27-33 Ninh Thuận: 39-98 | Trúng Gia Lai 33 Trúng Ninh Thuận 98 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 45-71 Khánh Hòa: 57-72 Thừa Thiên Huế: 97-44 | Trúng Kon Tum 45, 71 Trúng Khánh Hòa 72 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 85-47 Quảng Ngãi: 55-39 Đắk Nông: 72-84 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 41-56 Ninh Thuận: 72-13 | Trúng Ninh Thuận 72 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 72-29 Quảng Trị: 25-59 Quảng Bình: 82-48 | Trúng Quảng Trị 25x2 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 86-70 Khánh Hòa: 99-38 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 34-65 Quảng Nam: 48-32 | Trúng Đắk Lắk 34 Trúng Quảng Nam 48 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-88 Phú Yên: 44-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 57-79 Khánh Hòa: 34-91 Thừa Thiên Huế: 79-99 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 75-30 Quảng Ngãi: 68-33 Đắk Nông: 21-51 | Trúng Đà Nẵng 75, 30 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 53-91 Ninh Thuận: 16-19 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 18-73 Quảng Trị: 21-64 Quảng Bình: 40-12 | Trúng Quảng Bình 40, 12 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 58-94 Khánh Hòa: 63-58 | Trúng Đà Nẵng 94 Trúng Khánh Hòa 63 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 23-12 Quảng Nam: 79-26 | Trúng Đắk Lắk 12 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-22 Phú Yên: 50-64 | Trúng Phú Yên 64x2 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 74-58 Khánh Hòa: 62-51 Thừa Thiên Huế: 73-84 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 40-55 Quảng Ngãi: 86-71 Đắk Nông: 79-48 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Đắk Nông 48 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 46-68 Ninh Thuận: 76-93 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 49-19 Quảng Trị: 85-64 Quảng Bình: 28-41 | Trúng Bình Định 49 Trúng Quảng Bình 28x3 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 70-53 Khánh Hòa: 36-16 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 13-15 Quảng Nam: 12-61 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-89 Phú Yên: 57-79 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 41-64 Khánh Hòa: 21-44 Thừa Thiên Huế: 62-20 | Trúng Kon Tum 64 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 69-74 Quảng Ngãi: 42-87 Đắk Nông: 68-91 | Trúng Đà Nẵng 74 Trúng Quảng Ngãi 42x2, 87 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 48-14 Ninh Thuận: 31-67 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 19-25 Quảng Trị: 98-30 Quảng Bình: 91-73 | Trúng Bình Định 19 Trúng Quảng Trị 98 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 72-81 Khánh Hòa: 20-81 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 82-71 Quảng Nam: 74-95 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-76 Phú Yên: 69-88 | Trúng Phú Yên 88 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 12-94 Khánh Hòa: 45-35 Thừa Thiên Huế: 14-52 | Trúng Khánh Hòa 45, 35 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 94-47 Quảng Ngãi: 49-60 Đắk Nông: 85-80 | Trúng Đà Nẵng 47 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 65-63 Ninh Thuận: 41-76 | Trúng Gia Lai 65 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 91-26 Quảng Trị: 82-44 Quảng Bình: 56-70 | Trúng Bình Định 91x2 Trúng Quảng Trị 44 Trúng Quảng Bình 56, 70 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 37-14 Khánh Hòa: 55-63 | Trúng Đà Nẵng 14 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 25-44 Quảng Nam: 63-70 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-52 Phú Yên: 89-79 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 48-61 Khánh Hòa: 28-22 Thừa Thiên Huế: 28-43 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 15-79 Quảng Ngãi: 29-91 Đắk Nông: 28-48 | Trúng Quảng Ngãi 29 Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 58-50 Ninh Thuận: 81-74 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 48-40 Quảng Trị: 69-71 Quảng Bình: 17-52 | Trúng Quảng Bình 17 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 54-72 Khánh Hòa: 75-52 | Trúng Khánh Hòa 52 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 84-48 Quảng Nam: 55-43 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-78 Phú Yên: 47-68 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 44-97 Khánh Hòa: 26-53 Thừa Thiên Huế: 11-30 | Trúng Khánh Hòa 53 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 29-13 Quảng Ngãi: 98-46 Đắk Nông: 88-11 | Trúng Đà Nẵng 29 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 92-70 Ninh Thuận: 40-44 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24-12 Quảng Trị: 90-37 Quảng Bình: 41-65 | Trúng Bình Định 24, 12 Trúng Quảng Bình 41 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 38 | 85 |
| Giải bảy | 096 | 701 |
| Giải sáu | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| Giải năm | 9558 | 1866 |
| Giải tư | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| Giải ba | 83931 71242 | 93977 62834 |
| Giải nhì | 37036 | 42532 |
| Giải nhất | 86927 | 38222 |
| Đặc biệt | 184099 | 575533 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 | 01, 04, 08 |
| 1 | 18 | |
| 2 | 22, 27 | 22 |
| 3 | 31, 36, 38 | 32, 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 58 | 54 |
| 6 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 76 | 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 80, 89 | 85 |
| 9 | 96, 99 | 99 |