Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/11/2025 | Kon Tum: 14-25 Khánh Hòa: 06-58 Thừa Thiên Huế: 28-95 | Trúng Kon Tum 25 Trúng Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 78-64 Quảng Ngãi: 31-92 Đắk Nông: 97-58 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 56-65 Ninh Thuận: 56-19 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 45-52 Quảng Trị: 78-83 Quảng Bình: 71-97 | Trúng Bình Định 52 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 55-99 Khánh Hòa: 55-25 | Trúng Đà Nẵng 55x2 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 30-94 Quảng Nam: 57-95 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-68 Phú Yên: 38-47 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 25-39 Khánh Hòa: 58-43 Thừa Thiên Huế: 32-39 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 99-36 Quảng Ngãi: 57-41 Đắk Nông: 60-90 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 54-26 Ninh Thuận: 93-55 | Trúng Gia Lai 54 Trúng Ninh Thuận 93 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 55-04 Quảng Trị: 74-31 Quảng Bình: 92-72 | Trúng Bình Định 04 Trúng Quảng Bình 92 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 47-39 Khánh Hòa: 80-50 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95-32 Quảng Nam: 37-47 | Trúng Đắk Lắk 95 Trúng Quảng Nam 37 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-93 Phú Yên: 30-56 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 91-33 Khánh Hòa: 95-28 Thừa Thiên Huế: 44-69 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 14-64 Quảng Ngãi: 62-98 Đắk Nông: 89-60 | Trúng Quảng Ngãi 62 Trúng Đắk Nông 89x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 28-40 Ninh Thuận: 27-79 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 27-53 Quảng Trị: 58-76 Quảng Bình: 26-87 | Trúng Quảng Trị 58 Trúng Quảng Bình 26 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 98-82 Khánh Hòa: 49-86 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 14-94 Quảng Nam: 15-60 | Trúng Quảng Nam 60 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-86 Phú Yên: 16-35 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 54-61 Khánh Hòa: 22-31 Thừa Thiên Huế: 17-79 | Trúng Khánh Hòa 22 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 32-13 Quảng Ngãi: 72-21 Đắk Nông: 09-92 | Trúng Đắk Nông 09 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 61-29 Ninh Thuận: 67-59 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 96-57 Quảng Trị: 30-14 Quảng Bình: 77-83 | Trúng Bình Định 96 Trúng Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 95-50 Khánh Hòa: 93-87 | Trúng Đà Nẵng 50 Trúng Khánh Hòa 93 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 63-64 Quảng Nam: 89-90 | Trúng Đắk Lắk 64 Trúng Quảng Nam 90 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-44 Phú Yên: 90-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 15-30 Khánh Hòa: 93-56 Thừa Thiên Huế: 71-32 | Trúng Kon Tum 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 96-33 Quảng Ngãi: 89-22 Đắk Nông: 53-25 | Trúng Quảng Ngãi 89, 22 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 14-46 Ninh Thuận: 44-97 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 56-83 Quảng Trị: 64-19 Quảng Bình: 84-33 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 98-90 Khánh Hòa: 40-68 | Trúng Đà Nẵng 98 Trúng Khánh Hòa 40 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 37 |
| Giải bảy | 197 | 306 |
| Giải sáu | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| Giải năm | 2685 | 7479 |
| Giải tư | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| Giải ba | 33049 58127 | 92569 33339 |
| Giải nhì | 42753 | 36902 |
| Giải nhất | 64184 | 18234 |
| Đặc biệt | 298365 | 471493 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | ||
| 2 | 25, 27 | |
| 3 | 32 | 34, 34, 37, 39 |
| 4 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 59 |
| 6 | 65 | 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 79 | |
| 8 | 84, 85 | 86 |
| 9 | 90, 92, 97 | 91, 93 |