Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
08/07/2025 | Bến Tre: 38-99 Vũng Tàu: 32-58 Bạc Liêu: 34-44 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 66-40 Đồng Tháp: 98-11 Cà Mau: 18-55 | Trúng Hồ Chí Minh 40 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 11-21 Kiên Giang: 36-63 Đà Lạt: 77-17 | Trúng Kiên Giang 63x2 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 51-21 Long An: 62-87 Bình Phước: 15-53 Hậu Giang: 50-60 | Trúng Hồ Chí Minh 51 Trúng Hậu Giang 50 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 58-71 Bình Dương: 90-35 Trà Vinh: 45-96 | Trúng Vĩnh Long 71 Trúng Bình Dương 35 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 74-69 An Giang: 39-76 Bình Thuận: 51-39 | Trúng Tây Ninh 74x2 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 86-41 Cần Thơ: 25-90 Sóc Trăng: 75-20 | Trúng Sóc Trăng 20x2 |
01/07/2025 | Bến Tre: 25-55 Vũng Tàu: 29-54 Bạc Liêu: 95-51 | Trúng Vũng Tàu 54 Trúng Bạc Liêu 95 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 24-60 Đồng Tháp: 79-42 Cà Mau: 74-90 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 Trúng Cà Mau 90 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 26-53 Kiên Giang: 94-22 Đà Lạt: 60-45 | Trúng Kiên Giang 22 Trúng Đà Lạt 60 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 60-84 Long An: 11-66 Bình Phước: 32-29 Hậu Giang: 58-56 | Trúng Hồ Chí Minh 84 Trúng Bình Phước 29 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 56-79 Bình Dương: 47-90 Trà Vinh: 68-66 | Trúng Bình Dương 90 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 51-67 An Giang: 36-77 Bình Thuận: 47-41 | Trúng Tây Ninh 67 Trúng An Giang 77 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 38-84 Cần Thơ: 97-15 Sóc Trăng: 70-23 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 79-28 Vũng Tàu: 90-62 Bạc Liêu: 57-80 | Trúng Vũng Tàu 62 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 78-99 Đồng Tháp: 24-10 Cà Mau: 50-95 | Trúng Hồ Chí Minh 99 Trúng Đồng Tháp 24 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 82-17 Kiên Giang: 54-10 Đà Lạt: 92-31 | Trúng Kiên Giang 10 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 59-64 Long An: 32-78 Bình Phước: 89-27 Hậu Giang: 59-53 | Trúng Bình Phước 89 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 48-35 Bình Dương: 53-99 Trà Vinh: 62-09 | Trúng Vĩnh Long 48 Trúng Bình Dương 99 Trúng Trà Vinh 09 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 54-91 An Giang: 37-93 Bình Thuận: 25-10 | Trúng Tây Ninh 54x2 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 98-73 Cần Thơ: 12-92 Sóc Trăng: 12-35 | Trúng Đồng Nai 73 |
17/06/2025 | Bến Tre: 71-58 Vũng Tàu: 27-45 Bạc Liêu: 63-34 | Trúng Bến Tre 71 Trúng Bạc Liêu 34 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 34-68 Đồng Tháp: 94-05 Cà Mau: 87-64 | Trúng Đồng Tháp 05x2 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 93-29 Kiên Giang: 50-88 Đà Lạt: 49-57 | Trúng Kiên Giang 88 Trúng Đà Lạt 57 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86-52 Long An: 39-44 Bình Phước: 33-59 Hậu Giang: 76-46 | Trúng Bình Phước 33 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 17-78 Bình Dương: 82-22 Trà Vinh: 32-93 | Trúng Vĩnh Long 78 Trúng Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 85-14 An Giang: 89-30 Bình Thuận: 58-85 | Trúng An Giang 30 Trúng Bình Thuận 58, 85 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 40-88 Cần Thơ: 67-28 Sóc Trăng: 35-39 | Trúng Cần Thơ 67 |
10/06/2025 | Bến Tre: 94-32 Vũng Tàu: 76-23 Bạc Liêu: 83-40 | Trúng Vũng Tàu 76 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86-47 Đồng Tháp: 81-24 Cà Mau: 20-29 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 63-74 Kiên Giang: 91-70 Đà Lạt: 79-55 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-53 Long An: 51-82 Bình Phước: 78-23 Hậu Giang: 49-42 | Trúng Hồ Chí Minh 68 Trúng Long An 51 Trúng Bình Phước 78, 23 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 94-26 Bình Dương: 30-87 Trà Vinh: 74-19 | Trúng Vĩnh Long 94, 26 Trúng Bình Dương 30x2, 87 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 11-68 An Giang: 54-55 Bình Thuận: 76-65 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 20-74 Cần Thơ: 79-20 Sóc Trăng: 41-64 | Trúng Đồng Nai 20, 74 Trúng Cần Thơ 79 |
03/06/2025 | Bến Tre: 79-52 Vũng Tàu: 88-89 Bạc Liêu: 98-52 | Trúng Vũng Tàu 89x2 Trúng Bạc Liêu 98 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56-66 Đồng Tháp: 82-14 Cà Mau: 81-59 | Trúng Hồ Chí Minh 66 Trúng Cà Mau 81, 59 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 70-46 Kiên Giang: 63-96 Đà Lạt: 55-37 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K27-T07 |
Vũng Tàu L: 7B |
Bạc Liêu L: T7-K2 |
Giải tám | 32 | 35 | 03 |
Giải bảy | 504 | 816 | 075 |
Giải sáu | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
Giải năm | 4934 | 6117 | 5280 |
Giải tư | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
Giải ba | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
Giải nhì | 19667 | 24036 | 92412 |
Giải nhất | 37014 | 17346 | 79353 |
Đặc biệt | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 24, 25, 26, 28, 28 |
3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 |
4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
5 | 50 | 52, 53, 56 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 71 | 70, 75 | |
8 | 85, 88 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |