Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 62-90 Kiên Giang: 65-28 Đà Lạt: 28-68 | Trúng Tiền Giang 90 Trúng Kiên Giang 65 Trúng Đà Lạt 28x3 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-34 Long An: 13-65 Bình Phước: 27-28 Hậu Giang: 15-35 | Trúng Long An 65 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 54-78 Bình Dương: 95-23 Trà Vinh: 87-16 | Trúng Bình Dương 95 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 30-95 An Giang: 24-46 Bình Thuận: 90-53 | Trúng An Giang 46 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 65-45 Cần Thơ: 10-74 Sóc Trăng: 84-49 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-33 Vũng Tàu: 27-25 Bạc Liêu: 32-29 | Trúng Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 74-44 Đồng Tháp: 62-65 Cà Mau: 31-14 | Trúng Đồng Tháp 62 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 62-91 Kiên Giang: 64-89 Đà Lạt: 56-82 | Trúng Kiên Giang 64, 89 Trúng Đà Lạt 56 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-10 Long An: 64-83 Bình Phước: 77-11 Hậu Giang: 81-25 | Trúng Hồ Chí Minh 13 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 24-77 Bình Dương: 55-44 Trà Vinh: 97-25 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 76-95 An Giang: 25-30 Bình Thuận: 43-26 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 25, 30 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 43-97 Cần Thơ: 53-35 Sóc Trăng: 70-69 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 29-21 Vũng Tàu: 97-34 Bạc Liêu: 97-33 | Trúng Bến Tre 21 Trúng Bạc Liêu 33 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70-19 Đồng Tháp: 84-59 Cà Mau: 96-98 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 80-18 Kiên Giang: 27-90 Đà Lạt: 55-81 | Trúng Tiền Giang 18 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-47 Long An: 82-15 Bình Phước: 10-77 Hậu Giang: 94-42 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 61-66 Bình Dương: 32-41 Trà Vinh: 80-58 | Trúng Trà Vinh 80, 58 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 58-84 An Giang: 50-32 Bình Thuận: 77-98 | Trúng Tây Ninh 58, 84 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 39-99 Cần Thơ: 91-28 Sóc Trăng: 29-19 | Trúng Cần Thơ 91, 28x2 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 61-21 Vũng Tàu: 80-51 Bạc Liêu: 56-92 | Trúng Bến Tre 21 Trúng Bạc Liêu 56, 92 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-67 Đồng Tháp: 36-59 Cà Mau: 56-13 | Trúng Hồ Chí Minh 67 Trúng Cà Mau 13 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 29-31 Kiên Giang: 81-10 Đà Lạt: 52-57 | Trúng Kiên Giang 81 Trúng Đà Lạt 52 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54-15 Long An: 55-59 Bình Phước: 51-67 Hậu Giang: 32-15 | Trúng Hồ Chí Minh 15x2 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 34-37 Bình Dương: 82-50 Trà Vinh: 24-30 | Trúng Bình Dương 50 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 69-99 An Giang: 80-74 Bình Thuận: 59-77 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 68-80 Cần Thơ: 61-40 Sóc Trăng: 34-12 | Trúng Sóc Trăng 12 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 37-56 Vũng Tàu: 21-74 Bạc Liêu: 20-32 | Trúng Bến Tre 37 Trúng Vũng Tàu 21 Trúng Bạc Liêu 20, 32 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-66 Đồng Tháp: 63-62 Cà Mau: 46-25 | Trúng Cà Mau 46 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 18-28 Kiên Giang: 64-89 Đà Lạt: 18-82 | Trúng Đà Lạt 18 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55-41 Long An: 65-74 Bình Phước: 71-28 Hậu Giang: 51-91 | Trúng Long An 74 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 35-46 Bình Dương: 66-92 Trà Vinh: 43-66 | Trúng Bình Dương 66 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 45-55 An Giang: 79-21 Bình Thuận: 61-94 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 58-67 Cần Thơ: 49-17 Sóc Trăng: 61-27 | Trúng Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 90-39 Vũng Tàu: 11-95 Bạc Liêu: 95-72 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-60 Đồng Tháp: 84-42 Cà Mau: 15-53 | Trúng Hồ Chí Minh 91, 60 Trúng Đồng Tháp 84, 42 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-90 Kiên Giang: 48-14 Đà Lạt: 68-48 | Trúng Tiền Giang 28 Trúng Kiên Giang 14x2 Trúng Đà Lạt 48 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 88-18 Long An: 51-97 Bình Phước: 27-67 Hậu Giang: 17-22 | Trúng Long An 51, 97 Trúng Bình Phước 67 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 35-90 Bình Dương: 82-96 Trà Vinh: 19-42 | Trúng Bình Dương 82, 96 Trúng Trà Vinh 42 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 46-61 An Giang: 84-73 Bình Thuận: 72-95 | Trúng Bình Thuận 72 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 71-53 Cần Thơ: 72-15 Sóc Trăng: 28-90 | Trúng Đồng Nai 71, 53 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 78-39 Vũng Tàu: 20-57 Bạc Liêu: 71-73 | Trúng Vũng Tàu 20 Trúng Bạc Liêu 71x2 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 83-19 Đồng Tháp: 83-99 Cà Mau: 85-96 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 27-18 Kiên Giang: 74-28 Đà Lạt: 43-58 | Trúng Đà Lạt 43 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-54 Long An: 61-86 Bình Phước: 70-91 Hậu Giang: 95-97 | Trúng Long An 61 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 22-38 Bình Dương: 54-70 Trà Vinh: 66-72 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 96-34 An Giang: 86-88 Bình Thuận: 70-81 | Trúng Tây Ninh 34 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2C2 |
Đồng Tháp L: V07 |
Cà Mau L: 26-T02K3 |
| Giải tám | 72 | 67 | 83 |
| Giải bảy | 542 | 288 | 410 |
| Giải sáu | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| Giải năm | 8557 | 5372 | 3588 |
| Giải tư | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| Giải ba | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| Giải nhì | 60136 | 95965 | 73805 |
| Giải nhất | 43599 | 37305 | 88682 |
| Đặc biệt | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 05, 09 | 00, 05 |
| 1 | 16 | 10 | |
| 2 | 21, 26 | 20, 21 | 23, 29 |
| 3 | 36 | 34, 37 | 32, 37 |
| 4 | 42, 45 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 57, 57, 59 | 52, 59 | 55 |
| 6 | 62, 65, 67 | ||
| 7 | 72, 72 | 71, 72, 78 | 75, 76, 78 |
| 8 | 81, 85, 87 | 88 | 82, 82, 83, 88 |
| 9 | 90, 93, 99 | 91 | 91 |