Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 28-16 Cần Thơ: 91-63 Sóc Trăng: 31-64 | Trúng Đồng Nai 16 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 65-28 Vũng Tàu: 31-68 Bạc Liêu: 61-31 | Trúng Vũng Tàu 68x2 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 56-63 Đồng Tháp: 28-51 Cà Mau: 82-67 | Trúng Hồ Chí Minh 63 Trúng Cà Mau 82 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 85-14 Kiên Giang: 53-49 Đà Lạt: 61-17 | Trúng Tiền Giang 85 Trúng Kiên Giang 53x2 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 23-75 Long An: 34-10 Bình Phước: 84-30 Hậu Giang: 92-74 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 31-37 Bình Dương: 92-80 Trà Vinh: 95-84 | Trúng Vĩnh Long 31 Trúng Bình Dương 92 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 54-66 An Giang: 28-99 Bình Thuận: 50-60 | Trúng Bình Thuận 50 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 56-81 Cần Thơ: 78-27 Sóc Trăng: 62-25 | Trúng Đồng Nai 56, 81 Trúng Cần Thơ 27 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 19-34 Vũng Tàu: 44-85 Bạc Liêu: 27-99 | Trúng Bến Tre 19 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 50-30 Đồng Tháp: 34-43 Cà Mau: 18-97 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 29-79 Kiên Giang: 75-82 Đà Lạt: 07-69 | Trúng Đà Lạt 07 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 24-63 Long An: 97-33 Bình Phước: 99-89 Hậu Giang: 97-90 | Trúng Hồ Chí Minh 24, 63 Trúng Long An 97 Trúng Bình Phước 89 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 80-16 Bình Dương: 64-98 Trà Vinh: 96-44 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 45-18 An Giang: 14-68 Bình Thuận: 32-38 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 26-53 Cần Thơ: 88-80 Sóc Trăng: 10-70 | Trúng Sóc Trăng 70 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 82-26 Vũng Tàu: 93-32 Bạc Liêu: 72-73 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 19-28 Đồng Tháp: 23-30 Cà Mau: 82-13 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 94-64 Kiên Giang: 16-50 Đà Lạt: 76-70 | Trúng Tiền Giang 64 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 65-50 Long An: 25-69 Bình Phước: 37-81 Hậu Giang: 89-51 | Trúng Hậu Giang 51 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 47-66 Bình Dương: 48-29 Trà Vinh: 35-53 | Trúng Vĩnh Long 47 Trúng Bình Dương 29x3 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54-14 An Giang: 96-59 Bình Thuận: 19-59 | Trúng Tây Ninh 54 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 33-25 Cần Thơ: 58-59 Sóc Trăng: 30-12 | Trúng Đồng Nai 33x2 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 77-99 Vũng Tàu: 81-91 Bạc Liêu: 81-78 | Trúng Bạc Liêu 78 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 99-90 Đồng Tháp: 64-48 Cà Mau: 52-44 | Trúng Hồ Chí Minh 99 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 49-59 Kiên Giang: 97-57 Đà Lạt: 74-96 | Trúng Đà Lạt 74, 96 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 16-17 Long An: 96-61 Bình Phước: 75-17 Hậu Giang: 78-82 | Trúng Bình Phước 17x2 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 44-95 Bình Dương: 41-16 Trà Vinh: 68-16 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 79-55 An Giang: 26-76 Bình Thuận: 77-52 | Trúng An Giang 26, 76 Trúng Bình Thuận 52 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 16-53 Cần Thơ: 16-96 Sóc Trăng: 37-85 | Trúng Đồng Nai 53 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 59-18 Vũng Tàu: 47-77 Bạc Liêu: 45-90 | Trúng Bến Tre 18 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25-76 Đồng Tháp: 36-78 Cà Mau: 46-47 | Trúng Hồ Chí Minh 25 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 81-12 Kiên Giang: 28-34 Đà Lạt: 78-32 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-43 Long An: 26-58 Bình Phước: 84-71 Hậu Giang: 83-17 | Trúng Hồ Chí Minh 43 Trúng Bình Phước 84, 71 Trúng Hậu Giang 17 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 97-71 Bình Dương: 54-25 Trà Vinh: 13-56 | Trúng Bình Dương 54 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 62-90 Kiên Giang: 65-28 Đà Lạt: 28-68 | Trúng Tiền Giang 90 Trúng Kiên Giang 65 Trúng Đà Lạt 28x3 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-34 Long An: 13-65 Bình Phước: 27-28 Hậu Giang: 15-35 | Trúng Long An 65 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 54-78 Bình Dương: 95-23 Trà Vinh: 87-16 | Trúng Bình Dương 95 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 30-95 An Giang: 24-46 Bình Thuận: 90-53 | Trúng An Giang 46 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 65-45 Cần Thơ: 10-74 Sóc Trăng: 84-49 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-33 Vũng Tàu: 27-25 Bạc Liêu: 32-29 | Trúng Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 74-44 Đồng Tháp: 62-65 Cà Mau: 31-14 | Trúng Đồng Tháp 62 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 62-91 Kiên Giang: 64-89 Đà Lạt: 56-82 | Trúng Kiên Giang 64, 89 Trúng Đà Lạt 56 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-10 Long An: 64-83 Bình Phước: 77-11 Hậu Giang: 81-25 | Trúng Hồ Chí Minh 13 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 24-77 Bình Dương: 55-44 Trà Vinh: 97-25 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 76-95 An Giang: 25-30 Bình Thuận: 43-26 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 25, 30 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 43-97 Cần Thơ: 53-35 Sóc Trăng: 70-69 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 29-21 Vũng Tàu: 97-34 Bạc Liêu: 97-33 | Trúng Bến Tre 21 Trúng Bạc Liêu 33 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70-19 Đồng Tháp: 84-59 Cà Mau: 96-98 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 80-18 Kiên Giang: 27-90 Đà Lạt: 55-81 | Trúng Tiền Giang 18 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K4 |
Cần Thơ L: K4T3 |
Sóc Trăng L: K4T3 |
| Giải tám | 82 | 38 | 71 |
| Giải bảy | 892 | 515 | 396 |
| Giải sáu | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| Giải năm | 3445 | 9295 | 4687 |
| Giải tư | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| Giải ba | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| Giải nhì | 59470 | 92387 | 48123 |
| Giải nhất | 19022 | 94304 | 76840 |
| Đặc biệt | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06, 09 | 00 |
| 1 | 15, 16 | 15 | |
| 2 | 22 | 25 | 23, 29, 29 |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 58 | 50 | |
| 6 | 62, 64, 69 | 68 | 60 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 75, 75 | 71, 74, 76 |
| 8 | 82, 83, 84 | 83, 84, 87 | 87, 88, 89 |
| 9 | 92, 98 | 95, 99 | 91, 96 |