Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-42 Long An: 14-52 Bình Phước: 79-38 Hậu Giang: 68-74 | Trúng Hồ Chí Minh 42x2 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 14-16 Bình Dương: 68-82 Trà Vinh: 69-66 | Trúng Vĩnh Long 14 Trúng Trà Vinh 66 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 86-44 An Giang: 94-96 Bình Thuận: 48-80 | Trúng An Giang 94 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 80-74 Cần Thơ: 48-41 Sóc Trăng: 19-77 | Trúng Đồng Nai 80, 74 Trúng Cần Thơ 41 Trúng Sóc Trăng 19, 77 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 21-94 Vũng Tàu: 94-36 Bạc Liêu: 10-14 | Trúng Vũng Tàu 36 Trúng Bạc Liêu 10 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-21 Đồng Tháp: 83-98 Cà Mau: 46-64 | Trúng Hồ Chí Minh 34 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 85-92 Kiên Giang: 35-80 Đà Lạt: 75-63 | Trúng Tiền Giang 85 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 39-72 Long An: 92-82 Bình Phước: 32-55 Hậu Giang: 73-50 | Trúng Long An 82 Trúng Bình Phước 32 Trúng Hậu Giang 50 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 52-46 Bình Dương: 35-51 Trà Vinh: 13-24 | Trúng Trà Vinh 13 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 71-57 An Giang: 56-11 Bình Thuận: 53-40 | Trúng An Giang 11 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 18-52 Cần Thơ: 82-71 Sóc Trăng: 32-59 | Trúng Đồng Nai 18 Trúng Sóc Trăng 32, 59 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 90-48 Vũng Tàu: 83-10 Bạc Liêu: 47-63 | Trúng Bến Tre 90 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 63-40 Đồng Tháp: 91-41 Cà Mau: 25-81 | Trúng Đồng Tháp 41 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 21-82 Kiên Giang: 74-37 Đà Lạt: 66-35 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65-49 Long An: 22-64 Bình Phước: 82-41 Hậu Giang: 24-79 | Trúng Long An 22, 64 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 56-99 Bình Dương: 39-96 Trà Vinh: 28-95 | Trúng Trà Vinh 28 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 64-21 An Giang: 32-77 Bình Thuận: 15-65 | Trúng Tây Ninh 21 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 53-15 Cần Thơ: 61-29 Sóc Trăng: 98-18 | Trúng Sóc Trăng 18 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 75-67 Vũng Tàu: 57-46 Bạc Liêu: 85-99 | Trúng Vũng Tàu 57 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 86-34 Đồng Tháp: 13-77 Cà Mau: 85-52 | Trúng Cà Mau 52 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 36-11 Kiên Giang: 54-45 Đà Lạt: 24-87 | Trúng Kiên Giang 54 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 95-15 Long An: 54-09 Bình Phước: 15-31 Hậu Giang: 35-90 | Trúng Long An 09 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 49-41 Bình Dương: 18-55 Trà Vinh: 65-72 | Trúng Vĩnh Long 41 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 08-72 An Giang: 32-48 Bình Thuận: 79-45 | Trúng Tây Ninh 08 Trúng An Giang 32 Trúng Bình Thuận 79 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 17-85 Cần Thơ: 72-31 Sóc Trăng: 67-81 | Trúng Đồng Nai 17 Trúng Sóc Trăng 67 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 12-17 Vũng Tàu: 23-74 Bạc Liêu: 17-89 | Trúng Bến Tre 12 Trúng Vũng Tàu 74 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 26-67 Đồng Tháp: 77-73 Cà Mau: 39-84 | Trúng Cà Mau 39 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 19-13 Kiên Giang: 77-45 Đà Lạt: 12-64 | Trúng Kiên Giang 77 Trúng Đà Lạt 12 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 26-69 Long An: 57-97 Bình Phước: 70-29 Hậu Giang: 35-28 | Trúng Hồ Chí Minh 26, 69x2 Trúng Bình Phước 29 Trúng Hậu Giang 28 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 53-60 Bình Dương: 16-31 Trà Vinh: 35-91 | Trúng Trà Vinh 35, 91 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 96-60 An Giang: 33-83 Bình Thuận: 18-11 | Trúng Bình Thuận 18 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 82-72 Cần Thơ: 72-68 Sóc Trăng: 93-66 | Trúng Đồng Nai 82 Trúng Sóc Trăng 93 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 41-81 Vũng Tàu: 76-74 Bạc Liêu: 98-34 | Trúng Vũng Tàu 74 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-68 Đồng Tháp: 21-64 Cà Mau: 76-23 | Trúng Hồ Chí Minh 68 Trúng Đồng Tháp 64 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 34-71 Kiên Giang: 11-35 Đà Lạt: 38-90 | Trúng Đà Lạt 38 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 45-33 Long An: 34-39 Bình Phước: 38-84 Hậu Giang: 38-26 | Trúng Hồ Chí Minh 45 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 93-27 Bình Dương: 72-14 Trà Vinh: 87-88 | Trúng Vĩnh Long 27 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 42-16 An Giang: 17-65 Bình Thuận: 84-58 | Trúng Bình Thuận 58 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 86-32 Cần Thơ: 43-81 Sóc Trăng: 38-39 | Trúng Cần Thơ 43x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11B7 |
Long An L: 11K2 |
Bình Phước L: 11K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T11 |
| Giải tám | 18 | 25 | 85 | 02 |
| Giải bảy | 167 | 029 | 369 | 237 |
| Giải sáu | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| Giải năm | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| Giải tư | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| Giải ba | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| Giải nhì | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| Giải nhất | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| Đặc biệt | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 05 | 09 | 00, 02, 05, 06 |
| 1 | 18 | 10, 10, 17, 18, 19 | 11, 12, 12 | 14 |
| 2 | 28 | 24, 25, 29 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 35, 36 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42, 42 | 46 | 41, 44, 45, 49 | 40, 43, 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 51, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73, 73 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 95, 97 | 93 | 94, 96 |