Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/03/2025 | 25-36-42-57-01-20-92-79-87-30-56-14 | Trúng 30 |
17/03/2025 | 30-32-94-26-62-28-97-77-60-73-50-79 | Trúng 73 |
16/03/2025 | 57-46-56-89-60-96-77-16-33-48-43-35 | Trượt |
15/03/2025 | 78-16-01-85-73-03-10-96-15-31-14-72 | Trượt |
14/03/2025 | 97-52-35-03-69-86-78-17-24-84-65-93 | Trúng 69 |
13/03/2025 | 86-15-42-24-02-90-79-17-51-65-03-29 | Trượt |
12/03/2025 | 97-38-03-20-98-29-10-41-54-63-19-72 | Trúng 38 |
11/03/2025 | 36-56-88-05-43-94-55-39-86-61-13-87 | Trượt |
10/03/2025 | 35-46-14-02-90-76-23-61-86-98-39-13 | Trúng 61 |
09/03/2025 | 60-24-32-92-59-45-16-95-43-30-20-41 | Trượt |
08/03/2025 | 42-69-89-08-97-35-46-26-36-30-85-65 | Trúng 89 |
07/03/2025 | 31-50-35-44-09-42-61-86-78-52-23-15 | Trượt |
06/03/2025 | 30-46-92-75-10-21-82-38-57-03-43-87 | Trượt |
05/03/2025 | 28-33-13-19-65-95-40-31-41-76-46-88 | Trượt |
04/03/2025 | 19-42-38-03-20-93-59-01-79-73-27-12 | Trượt |
03/03/2025 | 71-87-02-93-18-51-82-91-41-63-78-37 | Trượt |
02/03/2025 | 61-25-39-75-27-60-46-20-65-62-32-58 | Trúng 65 |
01/03/2025 | 87-56-74-77-58-54-88-40-97-63-33-41 | Trượt |
28/02/2025 | 25-16-35-79-02-90-85-69-05-39-14-78 | Trượt |
27/02/2025 | 46-20-15-80-78-65-56-87-93-59-81-16 | Trượt |
26/02/2025 | 75-80-68-65-39-22-34-33-37-67-74-81 | Trúng 33 |
25/02/2025 | 83-34-72-93-59-08-70-62-45-58-29-12 | Trúng 70 |
24/02/2025 | 54-35-03-90-67-26-45-89-92-37-18-06 | Trượt |
23/02/2025 | 80-92-68-23-71-30-46-79-52-86-91-59 | Trượt |
22/02/2025 | 35-46-04-77-64-10-93-29-80-24-12-62 | Trúng 04 |
21/02/2025 | 35-03-86-59-83-64-57-44-22-05-26-74 | Trúng 59 |
20/02/2025 | 32-86-78-94-59-85-08-10-03-45-16-38 | Trượt |
19/02/2025 | 79-94-09-35-47-34-50-64-93-13-29-62 | Trượt |
18/02/2025 | 20-64-06-10-21-52-76-87-54-80-29-35 | Trúng 80 |
17/02/2025 | 86-98-29-48-01-30-46-59-07-50-28-79 | Trúng 98 |
16/02/2025 | 74-30-78-92-73-79-14-82-84-08-34-97 | Trượt |
15/02/2025 | 15-47-84-69-73-57-68-04-62-39-87-79 | Trượt |
14/02/2025 | 19-56-25-34-03-80-69-76-27-84-63-99 | Trượt |
13/02/2025 | 20-61-14-97-09-80-68-56-89-05-58-45 | Trúng 58 |
12/02/2025 | 43-54-83-97-29-01-32-56-85-09-20-12 | Trúng 32 |
11/02/2025 | 50-19-98-79-37-03-20-92-59-45-71-39 | Trượt |
10/02/2025 | 60-29-91-30-23-87-32-81-68-06-41-64 | Trượt |
09/02/2025 | 15-02-40-36-93-79-56-04-10-72-45-84 | Trúng 15 |
08/02/2025 | 86-28-09-30-45-19-64-43-55-02-70-97 | Trúng 28 |
07/02/2025 | 56-39-03-20-72-94-09-10-70-84-52-65 | Trượt |
06/02/2025 | 83-94-79-65-24-72-63-04-20-12-32-75 | Trượt |
05/02/2025 | 36-43-54-75-87-98-29-67-06-18-47-94 | Trúng 47 |
04/02/2025 | 72-15-38-03-21-30-54-92-25-01-60-59 | Trúng 01 |
03/02/2025 | 32-74-35-80-87-22-58-61-71-23-85-81 | Trượt |
02/02/2025 | 71-68-90-32-23-63-12-58-89-03-20-16 | Trượt |
01/02/2025 | 16-97-31-59-06-64-61-78-42-94-40-83 | Trúng 64 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48130 |
Giải nhất | 66421 |
Giải nhì | 73844 41421 |
Giải ba | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
Giải tư | 9526 7565 2651 1660 |
Giải năm | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
Giải sáu | 119 731 059 |
Giải bảy | 63 26 78 06 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 20, 21, 21, 21, 23, 26, 26 |
3 | 30, 30, 30, 31, 36 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 60, 61, 63, 65 |
7 | 72, 78 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30, 30, 30, 60 |
1 | 21, 21, 21, 31, 51, 61 |
2 | 52, 72 |
3 | 23, 63 |
4 | 44 |
5 | 65 |
6 | 06, 26, 26, 36, 86 |
7 | |
8 | 18, 48, 78 |
9 | 19, 59 |