Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | 87-72-06-43 | Trúng 87, 72, 06 |
| 23/10/2025 | 52-76-41-83 | Trúng 52, 83x2 |
| 22/10/2025 | 89-37-51-12 | Trúng 89, 51, 12 |
| 21/10/2025 | 79-16-27-38 | Trúng 79, 16, 38x2 |
| 20/10/2025 | 70-32-89-26 | Trúng 89 |
| 19/10/2025 | 91-17-45-26 | Trúng 26 |
| 18/10/2025 | 57-45-23-89 | Trúng 45, 23, 89 |
| 17/10/2025 | 95-30-26-18 | Trúng 95x2, 30 |
| 16/10/2025 | 56-02-30-15 | Trúng 56x2, 02x2, 15 |
| 15/10/2025 | 42-65-16-79 | Trúng 42 |
| 14/10/2025 | 24-38-90-59 | Trúng 24, 38, 90 |
| 13/10/2025 | 12-24-48-87 | Trúng 87 |
| 12/10/2025 | 12-07-52-74 | Trúng 12, 07, 52 |
| 11/10/2025 | 73-38-01-50 | Trúng 73, 38, 01x3 |
| 10/10/2025 | 71-90-52-34 | Trúng 71, 90x2, 34 |
| 09/10/2025 | 34-97-90-53 | Trượt |
| 08/10/2025 | 17-06-80-93 | Trúng 17, 06 |
| 07/10/2025 | 34-21-64-63 | Trúng 34x2, 64, 63 |
| 06/10/2025 | 92-08-30-43 | Trúng 92x2, 08 |
| 05/10/2025 | 96-92-72-80 | Trúng 80x2 |
| 04/10/2025 | 17-24-12-68 | Trúng 17x2, 24, 12, 68 |
| 03/10/2025 | 70-17-68-46 | Trúng 68 |
| 02/10/2025 | 42-76-09-50 | Trúng 42, 76, 09, 50 |
| 01/10/2025 | 57-78-34-35 | Trượt |
| 30/09/2025 | 38-02-41-87 | Trúng 38x2, 02, 87x2 |
| 29/09/2025 | 18-38-20-47 | Trúng 18 |
| 28/09/2025 | 74-25-92-65 | Trúng 74, 25 |
| 27/09/2025 | 10-68-31-27 | Trúng 68x2, 31x2 |
| 26/09/2025 | 87-64-56-38 | Trúng 87x3, 64, 38 |
| 25/09/2025 | 64-97-29-32 | Trúng 97 |
| 24/09/2025 | 84-59-15-92 | Trúng 84, 59, 92 |
| 23/09/2025 | 74-59-12-38 | Trúng 12 |
| 22/09/2025 | 01-20-52-68 | Trúng 01x2, 20 |
| 21/09/2025 | 80-74-47-73 | Trúng 74x2 |
| 20/09/2025 | 90-41-36-68 | Trúng 90, 41, 68 |
| 19/09/2025 | 43-24-58-65 | Trúng 43, 24 |
| 18/09/2025 | 50-93-12-74 | Trúng 50, 93, 74 |
| 17/09/2025 | 69-49-33-44 | Trúng 44 |
| 16/09/2025 | 97-36-60-69 | Trúng 36 |
| 15/09/2025 | 26-95-38-43 | Trúng 26, 95 |
| 14/09/2025 | 86-99-42-35 | Trượt |
| 13/09/2025 | 89-30-51-25 | Trúng 89, 51 |
| 12/09/2025 | 14-37-21-90 | Trúng 14, 21 |
| 11/09/2025 | 36-60-21-86 | Trúng 36, 60x2, 86 |
| 10/09/2025 | 62-07-31-48 | Trúng 62x3, 31x2, 48 |
| 09/09/2025 | 68-01-30-47 | Trúng 68, 01, 30 |
| 08/09/2025 | 26-84-59-35 | Trúng 26, 84x2 |
| 07/09/2025 | 65-91-79-87 | Trượt |
| 06/09/2025 | 02-81-79-23 | Trúng 23x2 |
| 05/09/2025 | 98-25-32-81 | Trúng 98x2, 25, 32 |
| 04/09/2025 | 43-52-01-80 | Trúng 43, 52, 01, 80 |
| 03/09/2025 | 94-51-37-03 | Trúng 94, 51x2 |
| 02/09/2025 | 45-51-23-22 | Trúng 23 |
| 01/09/2025 | 46-21-37-11 | Trúng 46 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 01564 |
| Giải nhất | 24940 |
| Giải nhì | 32139 92425 |
| Giải ba | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| Giải tư | 8096 6984 5242 5787 |
| Giải năm | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| Giải sáu | 561 419 324 |
| Giải bảy | 40 27 85 82 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 40, 42, 44, 44 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 44, 64, 84 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 06, 16, 66, 96 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19, 19, 39, 79 |