Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | 12-63-01-90 | Trúng 63, 01x2, 90 |
| 12/02/2026 | 08-72-95-46 | Trúng 08, 72, 46 |
| 11/02/2026 | 52-73-19-21 | Trúng 73, 21x2 |
| 10/02/2026 | 14-23-52-85 | Trúng 14, 23, 85x3 |
| 09/02/2026 | 87-23-52-76 | Trúng 87, 76 |
| 08/02/2026 | 87-14-37-08 | Trượt |
| 07/02/2026 | 10-69-35-96 | Trượt |
| 06/02/2026 | 80-78-81-96 | Trúng 78, 81 |
| 05/02/2026 | 94-13-80-51 | Trúng 94 |
| 04/02/2026 | 94-20-19-31 | Trúng 20 |
| 03/02/2026 | 46-19-80-24 | Trúng 24 |
| 02/02/2026 | 17-96-39-43 | Trúng 17, 96, 39 |
| 01/02/2026 | 02-60-78-07 | Trúng 60x2, 07 |
| 31/01/2026 | 16-02-57-31 | Trượt |
| 30/01/2026 | 97-31-86-63 | Trượt |
| 29/01/2026 | 59-35-03-20 | Trúng 35 |
| 28/01/2026 | 42-75-37-93 | Trúng 75, 37, 93 |
| 27/01/2026 | 29-73-54-80 | Trúng 29x2, 80 |
| 26/01/2026 | 56-08-93-29 | Trúng 56, 93 |
| 25/01/2026 | 23-54-95-70 | Trúng 23 |
| 24/01/2026 | 51-35-43-90 | Trúng 51x2 |
| 23/01/2026 | 10-71-32-83 | Trúng 10x2, 71 |
| 22/01/2026 | 63-06-20-41 | Trúng 63x2, 41 |
| 21/01/2026 | 60-86-19-42 | Trúng 60, 86, 42 |
| 20/01/2026 | 28-01-70-83 | Trúng 28, 70 |
| 19/01/2026 | 86-29-30-73 | Trúng 86x2, 29, 73 |
| 18/01/2026 | 27-41-54-39 | Trúng 39x2 |
| 17/01/2026 | 50-68-42-17 | Trúng 68, 42 |
| 16/01/2026 | 94-69-35-23 | Trúng 94, 69 |
| 15/01/2026 | 41-76-50-39 | Trúng 76, 50, 39 |
| 14/01/2026 | 92-19-87-21 | Trúng 87x2, 21 |
| 13/01/2026 | 92-26-83-51 | Trúng 83x2 |
| 12/01/2026 | 26-07-50-15 | Trượt |
| 11/01/2026 | 64-89-26-72 | Trúng 72 |
| 10/01/2026 | 27-31-03-60 | Trúng 27, 31, 60 |
| 09/01/2026 | 70-97-36-48 | Trúng 70, 36, 48 |
| 08/01/2026 | 27-62-70-13 | Trúng 27x2, 62, 13 |
| 07/01/2026 | 78-64-36-03 | Trúng 64x2 |
| 06/01/2026 | 32-71-56-85 | Trúng 32, 71, 56 |
| 05/01/2026 | 40-89-21-08 | Trúng 08x2 |
| 04/01/2026 | 79-40-97-26 | Trúng 97, 26 |
| 03/01/2026 | 20-70-87-18 | Trúng 20, 70 |
| 02/01/2026 | 59-41-24-70 | Trúng 59, 41, 24 |
| 01/01/2026 | 56-41-94-35 | Trúng 35 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 93177 |
| Giải nhất | 17455 |
| Giải nhì | 10301 37583 |
| Giải ba | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| Giải tư | 4363 7407 1202 9519 |
| Giải năm | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| Giải sáu | 717 473 561 |
| Giải bảy | 73 09 10 01 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 61 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 03, 63, 73, 73, 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 07, 17, 77 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 19, 59 |