Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | 40-64-51-75 | Trượt |
| 13/11/2025 | 72-20-13-68 | Trúng 72, 20, 68 |
| 12/11/2025 | 43-50-36-29 | Trúng 36 |
| 11/11/2025 | 76-83-18-45 | Trúng 76, 83, 18 |
| 10/11/2025 | 29-42-10-51 | Trúng 42, 10 |
| 09/11/2025 | 73-28-02-90 | Trúng 28, 02, 90 |
| 08/11/2025 | 57-28-96-73 | Trượt |
| 07/11/2025 | 86-14-38-73 | Trúng 86, 14, 73 |
| 06/11/2025 | 13-71-38-93 | Trúng 13x2, 71, 38 |
| 05/11/2025 | 43-81-97-18 | Trúng 43 |
| 04/11/2025 | 15-86-28-79 | Trúng 15, 86x2 |
| 03/11/2025 | 48-83-71-74 | Trúng 71 |
| 02/11/2025 | 39-56-42-98 | Trúng 39x2, 42 |
| 01/11/2025 | 43-31-29-62 | Trúng 43, 62 |
| 31/10/2025 | 34-21-69-78 | Trúng 34, 21, 69 |
| 30/10/2025 | 27-12-64-82 | Trúng 12 |
| 29/10/2025 | 56-35-24-61 | Trúng 56x2, 35, 24 |
| 28/10/2025 | 08-32-75-17 | Trúng 08, 32 |
| 27/10/2025 | 14-79-65-32 | Trượt |
| 26/10/2025 | 77-10-30-40 | Trúng 10, 30 |
| 25/10/2025 | 17-78-42-94 | Trúng 17, 42, 94 |
| 24/10/2025 | 87-72-06-43 | Trúng 87, 72, 06 |
| 23/10/2025 | 52-76-41-83 | Trúng 52, 83x2 |
| 22/10/2025 | 89-37-51-12 | Trúng 89, 51, 12 |
| 21/10/2025 | 79-16-27-38 | Trúng 79, 16, 38x2 |
| 20/10/2025 | 70-32-89-26 | Trúng 89 |
| 19/10/2025 | 91-17-45-26 | Trúng 26 |
| 18/10/2025 | 57-45-23-89 | Trúng 45, 23, 89 |
| 17/10/2025 | 95-30-26-18 | Trúng 95x2, 30 |
| 16/10/2025 | 56-02-30-15 | Trúng 56x2, 02x2, 15 |
| 15/10/2025 | 42-65-16-79 | Trúng 42 |
| 14/10/2025 | 24-38-90-59 | Trúng 24, 38, 90 |
| 13/10/2025 | 12-24-48-87 | Trúng 87 |
| 12/10/2025 | 12-07-52-74 | Trúng 12, 07, 52 |
| 11/10/2025 | 73-38-01-50 | Trúng 73, 38, 01x3 |
| 10/10/2025 | 71-90-52-34 | Trúng 71, 90x2, 34 |
| 09/10/2025 | 34-97-90-53 | Trượt |
| 08/10/2025 | 17-06-80-93 | Trúng 17, 06 |
| 07/10/2025 | 34-21-64-63 | Trúng 34x2, 64, 63 |
| 06/10/2025 | 92-08-30-43 | Trúng 92x2, 08 |
| 05/10/2025 | 96-92-72-80 | Trúng 80x2 |
| 04/10/2025 | 17-24-12-68 | Trúng 17x2, 24, 12, 68 |
| 03/10/2025 | 70-17-68-46 | Trúng 68 |
| 02/10/2025 | 42-76-09-50 | Trúng 42, 76, 09, 50 |
| 01/10/2025 | 57-78-34-35 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 76520 |
| Giải nhất | 74213 |
| Giải nhì | 16394 74749 |
| Giải ba | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| Giải tư | 3448 3532 8803 4618 |
| Giải năm | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| Giải sáu | 699 847 960 |
| Giải bảy | 61 87 48 95 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 47, 48, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85, 87, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | 03, 13, 63 |
| 4 | 84, 94, 94 |
| 5 | 15, 35, 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 47, 57, 87 |
| 8 | 18, 48, 48, 88, 98 |
| 9 | 49, 99 |