Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 482-490 Long An: 466-841 Bình Phước: 227-872 Hậu Giang: 346-615 | Trúng Hồ Chí Minh 490 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 478-234 Bình Dương: 686-154 Trà Vinh: 909-936 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 985-904 An Giang: 310-194 Bình Thuận: 960-846 | Trúng An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 210-174 Cần Thơ: 377-957 Sóc Trăng: 793-851 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 402-437 Vũng Tàu: 811-459 Bạc Liêu: 274-873 | Trúng Bến Tre 402 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 901-171 Đồng Tháp: 657-886 Cà Mau: 968-516 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 255-222 Kiên Giang: 766-552 Đà Lạt: 876-247 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 995-614 Long An: 656-580 Bình Phước: 365-180 Hậu Giang: 716-423 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 290-668 Bình Dương: 395-556 Trà Vinh: 790-792 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 920-593 An Giang: 144-143 Bình Thuận: 911-547 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 387-764 Cần Thơ: 529-283 Sóc Trăng: 753-123 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 335-517 Vũng Tàu: 436-399 Bạc Liêu: 912-873 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 542-700 Đồng Tháp: 527-279 Cà Mau: 663-756 | Trúng Cà Mau 663 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 440-680 Kiên Giang: 159-780 Đà Lạt: 934-315 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 475-542 Long An: 487-500 Bình Phước: 802-108 Hậu Giang: 220-932 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 630-700 Bình Dương: 129-907 Trà Vinh: 119-461 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 214-331 An Giang: 529-126 Bình Thuận: 922-406 | Trúng Tây Ninh 331 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 841-488 Cần Thơ: 909-386 Sóc Trăng: 623-548 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 493-834 Vũng Tàu: 676-460 Bạc Liêu: 107-217 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 642-466 Đồng Tháp: 714-603 Cà Mau: 340-739 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 313-437 Kiên Giang: 310-149 Đà Lạt: 966-403 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 470-699 Long An: 877-840 Bình Phước: 822-713 Hậu Giang: 731-961 | Trúng Long An 877 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 152-638 Bình Dương: 815-964 Trà Vinh: 836-216 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 126-131 An Giang: 328-112 Bình Thuận: 614-883 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 089-350 Cần Thơ: 736-426 Sóc Trăng: 250-999 | Trúng Đồng Nai 089 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 706-648 Vũng Tàu: 841-277 Bạc Liêu: 457-464 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 666-707 Đồng Tháp: 870-726 Cà Mau: 318-738 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 121-915 Kiên Giang: 455-805 Đà Lạt: 157-743 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 998-465 Long An: 451-658 Bình Phước: 933-799 Hậu Giang: 996-186 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 743-339 Bình Dương: 803-321 Trà Vinh: 511-509 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 495-159 An Giang: 605-365 Bình Thuận: 745-496 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 592-376 Cần Thơ: 495-843 Sóc Trăng: 140-205 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 264-515 Vũng Tàu: 270-512 Bạc Liêu: 511-528 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612-234 Đồng Tháp: 391-628 Cà Mau: 281-299 | Trúng Hồ Chí Minh 612 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 956-561 Kiên Giang: 746-433 Đà Lạt: 282-469 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538-675 Long An: 675-657 Bình Phước: 257-935 Hậu Giang: 141-994 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 777-998 Bình Dương: 953-328 Trà Vinh: 536-408 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 186-639 An Giang: 480-109 Bình Thuận: 720-586 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 332-390 Cần Thơ: 169-021 Sóc Trăng: 654-824 | Trúng Cần Thơ 021 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B11 |
Kiên Giang L: 11K2 |
Đà Lạt L: ĐL11K2 |
| Giải tám | 19 | 43 | 86 |
| Giải bảy | 152 | 049 | 786 |
| Giải sáu | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| Giải năm | 5337 | 6441 | 2878 |
| Giải tư | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| Giải ba | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| Giải nhì | 05722 | 38483 | 00054 |
| Giải nhất | 90833 | 42540 | 13648 |
| Đặc biệt | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | ||
| 1 | 17, 19 | 14, 15, 15, 16, 18 | 14, 18 |
| 2 | 20, 22 | 26 | |
| 3 | 33, 37 | ||
| 4 | 42, 49 | 40, 41, 41, 43, 43, 49, 49 | 40, 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 58 | 52, 54, 54, 55 | |
| 6 | 64, 66 | 67 | |
| 7 | 72 | 75, 79 | 76, 78 |
| 8 | 82 | 80, 83, 88 | 86, 86 |
| 9 | 94, 99 | 90, 91, 97 |