Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 859-652 Long An: 741-459 Bình Phước: 158-957 Hậu Giang: 164-825 | Trúng Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 860-147 Bình Dương: 499-590 Trà Vinh: 469-107 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 983-388 An Giang: 474-842 Bình Thuận: 344-814 | Trúng Tây Ninh 983 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 326-881 Cần Thơ: 837-388 Sóc Trăng: 347-586 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 737-958 Vũng Tàu: 391-869 Bạc Liêu: 631-148 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 224-616 Đồng Tháp: 364-700 Cà Mau: 263-443 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 566-332 Kiên Giang: 686-600 Đà Lạt: 932-419 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 857-212 Long An: 166-657 Bình Phước: 428-166 Hậu Giang: 813-147 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 921-526 Bình Dương: 984-601 Trà Vinh: 784-885 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 453-171 An Giang: 517-121 Bình Thuận: 362-311 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 876-935 Cần Thơ: 788-548 Sóc Trăng: 863-386 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 459-397 Vũng Tàu: 838-458 Bạc Liêu: 737-608 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 217-119 Đồng Tháp: 609-261 Cà Mau: 462-103 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 419-849 Kiên Giang: 254-915 Đà Lạt: 572-977 | Trúng Kiên Giang 254 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 584-417 Long An: 477-342 Bình Phước: 578-369 Hậu Giang: 787-813 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 362-405 Bình Dương: 283-706 Trà Vinh: 996-976 | Trúng Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 403-761 An Giang: 622-842 Bình Thuận: 945-469 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 849-830 Cần Thơ: 475-418 Sóc Trăng: 878-139 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 431-739 Vũng Tàu: 964-327 Bạc Liêu: 246-512 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 295-242 Đồng Tháp: 764-825 Cà Mau: 648-697 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 852-940 Kiên Giang: 941-826 Đà Lạt: 623-180 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 429-581 Long An: 543-282 Bình Phước: 445-240 Hậu Giang: 823-348 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 420-180 Bình Dương: 716-825 Trà Vinh: 252-800 | Trúng Bình Dương 716 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 291-621 Kiên Giang: 422-681 Đà Lạt: 695-919 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 415-978 Long An: 803-105 Bình Phước: 556-168 Hậu Giang: 183-980 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 680-537 Bình Dương: 383-750 Trà Vinh: 865-211 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 849-860 An Giang: 404-266 Bình Thuận: 490-194 | Trúng An Giang 266 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 677-366 Cần Thơ: 760-771 Sóc Trăng: 811-553 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 849-626 Vũng Tàu: 299-977 Bạc Liêu: 485-267 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 401-828 Đồng Tháp: 999-351 Cà Mau: 281-518 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 422-912 Kiên Giang: 189-328 Đà Lạt: 975-816 | Trúng Kiên Giang 189 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 528-360 Long An: 685-199 Bình Phước: 932-394 Hậu Giang: 820-564 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 875-951 Bình Dương: 365-737 Trà Vinh: 645-428 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 562-480 An Giang: 610-991 Bình Thuận: 228-960 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 845-105 Cần Thơ: 838-928 Sóc Trăng: 715-996 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-255 Vũng Tàu: 703-109 Bạc Liêu: 122-348 | Trúng Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 297-361 Đồng Tháp: 551-963 Cà Mau: 639-297 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 958-521 Kiên Giang: 775-723 Đà Lạt: 699-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |