Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/10/2024 | Vĩnh Long: 398-534 Bình Dương: 669-410 Trà Vinh: 631-452 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 332-824 An Giang: 492-967 Bình Thuận: 529-617 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 638-362 Cần Thơ: 505-758 Sóc Trăng: 429-701 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 543-720 Vũng Tàu: 245-361 Bạc Liêu: 407-220 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 942-799 Đồng Tháp: 283-698 Cà Mau: 732-458 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 314-640 Kiên Giang: 579-517 Đà Lạt: 876-189 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 272-235 Long An: 287-390 Bình Phước: 950-134 Hậu Giang: 461-267 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 130-651 Bình Dương: 852-164 Trà Vinh: 141-701 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 242-742 An Giang: 357-623 Bình Thuận: 145-986 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 623-673 Cần Thơ: 935-366 Sóc Trăng: 452-512 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 140-259 Vũng Tàu: 349-677 Bạc Liêu: 972-721 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 380-302 Đồng Tháp: 554-687 Cà Mau: 151-511 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 881-651 Kiên Giang: 863-591 Đà Lạt: 566-684 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 108-541 Long An: 858-925 Bình Phước: 936-713 Hậu Giang: 566-933 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 163-558 Bình Dương: 951-956 Trà Vinh: 171-919 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 215-882 An Giang: 941-881 Bình Thuận: 998-214 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 323-269 Cần Thơ: 482-314 Sóc Trăng: 141-109 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 116-720 Vũng Tàu: 176-220 Bạc Liêu: 534-870 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 217-419 Đồng Tháp: 619-730 Cà Mau: 124-121 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 462-224 Kiên Giang: 942-948 Đà Lạt: 968-767 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 851-786 Long An: 662-253 Bình Phước: 223-983 Hậu Giang: 647-177 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 463-220 Bình Dương: 437-714 Trà Vinh: 495-988 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 740-499 An Giang: 674-135 Bình Thuận: 525-197 | Trúng An Giang 674 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 672-889 Cần Thơ: 257-393 Sóc Trăng: 230-547 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 825-959 Vũng Tàu: 146-287 Bạc Liêu: 510-767 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 214-702 Đồng Tháp: 454-218 Cà Mau: 134-950 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 177-358 Kiên Giang: 530-201 Đà Lạt: 306-196 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 497-581 Long An: 240-952 Bình Phước: 684-357 Hậu Giang: 920-489 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 980-666 Bình Dương: 862-413 Trà Vinh: 226-792 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 401-176 An Giang: 596-652 Bình Thuận: 169-317 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 349-750 Cần Thơ: 768-540 Sóc Trăng: 434-832 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 181-100 Vũng Tàu: 708-262 Bạc Liêu: 508-599 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 792-463 Đồng Tháp: 454-485 Cà Mau: 393-768 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 530-540 Kiên Giang: 738-555 Đà Lạt: 741-428 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL40 |
Bình Dương L: 10K40 |
Trà Vinh L: 33TV40 |
Giải tám | 92 | 42 | 36 |
Giải bảy | 580 | 015 | 668 |
Giải sáu | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
Giải năm | 3112 | 0345 | 4634 |
Giải tư | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
Giải ba | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
Giải nhì | 49060 | 72976 | 78882 |
Giải nhất | 77249 | 75891 | 33107 |
Đặc biệt | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 09 | 00, 07 |
1 | 11, 12 | 10, 15, 15, 19 | 14, 14, 15, 19 |
2 | 27 | ||
3 | 31, 35 | 39 | 34, 36 |
4 | 43, 49 | 42, 43, 45 | 40 |
5 | 53, 53, 57 | 52, 53, 56 | |
6 | 60 | 63 | 67, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 79 | |
8 | 80, 81, 82, 85 | 82, 84 | |
9 | 92, 92, 97 | 90, 91 | 92, 99 |