Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/06/2025 | Bến Tre: 907-756 Vũng Tàu: 324-400 Bạc Liêu: 544-942 | Trúng Vũng Tàu 400 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 917-809 Đồng Tháp: 302-807 Cà Mau: 606-197 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 332-238 Kiên Giang: 732-731 Đà Lạt: 446-501 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 774-159 Long An: 266-233 Bình Phước: 590-267 Hậu Giang: 169-433 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 317-861 Bình Dương: 625-961 Trà Vinh: 695-303 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 359-288 An Giang: 610-502 Bình Thuận: 999-872 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 968-312 Cần Thơ: 731-871 Sóc Trăng: 755-644 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 607-592 Vũng Tàu: 227-859 Bạc Liêu: 744-158 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 633-309 Đồng Tháp: 787-417 Cà Mau: 998-222 | Trúng Đồng Tháp 787 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 452-751 Kiên Giang: 374-983 Đà Lạt: 703-865 | Trúng Kiên Giang 374 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 789-689 Long An: 907-328 Bình Phước: 752-791 Hậu Giang: 125-788 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 467-708 Bình Dương: 184-165 Trà Vinh: 188-748 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 768-405 An Giang: 158-897 Bình Thuận: 183-740 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 905-358 Cần Thơ: 618-540 Sóc Trăng: 906-244 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 441-267 Vũng Tàu: 863-238 Bạc Liêu: 398-115 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 574-198 Đồng Tháp: 610-591 Cà Mau: 684-883 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 941-141 Kiên Giang: 986-938 Đà Lạt: 573-800 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 648-250 Long An: 819-224 Bình Phước: 591-946 Hậu Giang: 590-284 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 313-971 Bình Dương: 142-762 Trà Vinh: 314-395 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 113-802 An Giang: 311-843 Bình Thuận: 217-988 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 434-939 Cần Thơ: 418-139 Sóc Trăng: 621-129 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 137-719 Vũng Tàu: 762-903 Bạc Liêu: 917-441 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 811-310 Đồng Tháp: 996-484 Cà Mau: 501-254 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 186-498 Kiên Giang: 671-563 Đà Lạt: 162-478 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 583-267 Long An: 166-674 Bình Phước: 356-684 Hậu Giang: 773-956 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 208-842 Bình Dương: 276-538 Trà Vinh: 897-966 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 563-546 An Giang: 302-292 Bình Thuận: 152-127 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 863-272 Cần Thơ: 119-987 Sóc Trăng: 191-279 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 317-423 Vũng Tàu: 615-468 Bạc Liêu: 944-781 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 551-503 Đồng Tháp: 158-346 Cà Mau: 424-783 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 630-567 Kiên Giang: 950-712 Đà Lạt: 611-455 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 457-974 Long An: 254-912 Bình Phước: 603-327 Hậu Giang: 285-238 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 373-213 Bình Dương: 590-587 Trà Vinh: 711-654 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 729-856 An Giang: 306-609 Bình Thuận: 139-861 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 591-928 Cần Thơ: 754-804 Sóc Trăng: 615-151 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 894-622 Vũng Tàu: 142-598 Bạc Liêu: 775-428 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 647-779 Đồng Tháp: 181-813 Cà Mau: 914-978 | Trúng Cà Mau 914 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 345-626 Kiên Giang: 998-138 Đà Lạt: 542-411 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 791-291 Long An: 661-965 Bình Phước: 796-824 Hậu Giang: 503-136 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 899-498 Bình Dương: 449-802 Trà Vinh: 523-632 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 320-908 An Giang: 949-156 Bình Thuận: 701-740 | Trúng Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 789-997 Cần Thơ: 608-722 Sóc Trăng: 473-937 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 757-584 Vũng Tàu: 535-112 Bạc Liêu: 853-713 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 742-190 Đồng Tháp: 947-740 Cà Mau: 211-407 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 742-967 Kiên Giang: 961-978 Đà Lạt: 389-896 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 256-522 Long An: 722-873 Bình Phước: 611-506 Hậu Giang: 139-522 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 725-835 Bình Dương: 554-562 Trà Vinh: 647-818 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 909-804 An Giang: 999-957 Bình Thuận: 395-286 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 792-205 Cần Thơ: 995-738 Sóc Trăng: 343-312 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 869-748 Vũng Tàu: 910-404 Bạc Liêu: 598-674 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 115-690 Đồng Tháp: 733-665 Cà Mau: 509-299 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 488-762 Kiên Giang: 640-674 Đà Lạt: 760-662 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 930-597 Long An: 344-473 Bình Phước: 356-526 Hậu Giang: 154-308 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 889-544 Bình Dương: 435-416 Trà Vinh: 691-363 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 326-129 An Giang: 242-381 Bình Thuận: 665-527 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K25-T06 |
Vũng Tàu L: 6D |
Bạc Liêu L: T6-K4 |
Giải tám | 81 | 32 | 05 |
Giải bảy | 993 | 398 | 202 |
Giải sáu | 4289 1372 5954 | 4140 4509 0980 | 4252 9294 2364 |
Giải năm | 0700 | 9977 | 1217 |
Giải tư | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 |
Giải ba | 57075 41368 | 26214 27773 | 03391 85232 |
Giải nhì | 50034 | 30438 | 92486 |
Giải nhất | 15977 | 92062 | 84325 |
Đặc biệt | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 07 | 00, 00, 06, 09 | 02, 05 |
1 | 14, 18 | 14 | 17 |
2 | 22 | 20, 21, 25 | |
3 | 34 | 32, 38, 39 | 31, 32, 32, 38 |
4 | 40 | ||
5 | 54, 58 | 50 | 52 |
6 | 68 | 62, 68, 69 | 62, 64 |
7 | 72, 74, 75, 77 | 73, 77 | |
8 | 81, 89 | 80, 89 | 86 |
9 | 93, 93 | 98 | 91, 94, 94, 99 |