Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 943-887 Bình Dương: 922-498 Trà Vinh: 516-228 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 645-948 An Giang: 429-849 Bình Thuận: 539-139 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 977-871 Cần Thơ: 156-751 Sóc Trăng: 317-456 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 847-477 Vũng Tàu: 199-681 Bạc Liêu: 554-949 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 578-386 Đồng Tháp: 958-689 Cà Mau: 451-135 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 891-306 Kiên Giang: 515-343 Đà Lạt: 878-286 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 898-432 Long An: 554-350 Bình Phước: 702-370 Hậu Giang: 885-869 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 471-676 Bình Dương: 853-315 Trà Vinh: 373-738 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 866-644 An Giang: 949-266 Bình Thuận: 681-805 | Trúng Bình Thuận 805 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 529-108 Cần Thơ: 434-513 Sóc Trăng: 757-264 | Trúng Đồng Nai 529 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 868-742 Vũng Tàu: 729-177 Bạc Liêu: 304-822 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 157-116 Đồng Tháp: 125-834 Cà Mau: 374-429 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 717-290 Kiên Giang: 635-284 Đà Lạt: 764-756 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 661-158 Long An: 601-885 Bình Phước: 492-258 Hậu Giang: 546-208 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 326-669 Bình Dương: 689-466 Trà Vinh: 556-116 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 167-583 An Giang: 765-847 Bình Thuận: 762-419 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 915-529 Cần Thơ: 834-751 Sóc Trăng: 385-491 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 951-171 Vũng Tàu: 600-611 Bạc Liêu: 668-335 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 383-632 Đồng Tháp: 479-436 Cà Mau: 887-296 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 756-934 Kiên Giang: 330-405 Đà Lạt: 730-315 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 953-955 Long An: 144-530 Bình Phước: 386-566 Hậu Giang: 965-116 | Trúng Bình Phước 566 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 681-552 Bình Dương: 646-108 Trà Vinh: 349-269 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 331-703 An Giang: 855-507 Bình Thuận: 984-712 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 869-327 Cần Thơ: 722-524 Sóc Trăng: 474-114 | Trúng Đồng Nai 327 Trúng Sóc Trăng 114 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 944-561 Vũng Tàu: 279-877 Bạc Liêu: 660-842 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 414-809 Đồng Tháp: 655-232 Cà Mau: 887-695 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 819-683 Kiên Giang: 469-709 Đà Lạt: 741-927 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 306-266 Long An: 835-427 Bình Phước: 217-870 Hậu Giang: 201-767 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 927-881 Bình Dương: 209-283 Trà Vinh: 723-416 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 884-779 An Giang: 573-194 Bình Thuận: 152-436 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 206-974 Cần Thơ: 613-783 Sóc Trăng: 999-557 | Trúng Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 494-672 Vũng Tàu: 616-920 Bạc Liêu: 111-554 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 411-772 Đồng Tháp: 145-640 Cà Mau: 449-630 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 434-187 Kiên Giang: 895-855 Đà Lạt: 583-484 | Trúng Đà Lạt 484 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 514-394 Long An: 818-768 Bình Phước: 464-678 Hậu Giang: 996-771 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 830-694 Bình Dương: 219-917 Trà Vinh: 339-425 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 265-837 An Giang: 783-888 Bình Thuận: 927-545 | Trúng Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 212-387 Cần Thơ: 492-871 Sóc Trăng: 807-425 | Trúng Cần Thơ 492 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 919-785 Vũng Tàu: 377-760 Bạc Liêu: 643-313 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 417-550 Đồng Tháp: 723-708 Cà Mau: 922-658 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 585-861 Kiên Giang: 330-531 Đà Lạt: 201-544 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 847-248 Long An: 574-879 Bình Phước: 226-930 Hậu Giang: 271-383 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 795-562 Bình Dương: 563-439 Trà Vinh: 328-162 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 852-923 An Giang: 882-686 Bình Thuận: 247-311 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 969-892 Cần Thơ: 413-385 Sóc Trăng: 836-563 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 295-504 Vũng Tàu: 423-397 Bạc Liêu: 701-691 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 117-148 Đồng Tháp: 778-194 Cà Mau: 375-454 | Trúng Hồ Chí Minh 117 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL03 |
Bình Dương L: 01K03 |
Trà Vinh L: 35TV03 |
| Giải tám | 21 | 55 | 51 |
| Giải bảy | 350 | 558 | 079 |
| Giải sáu | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| Giải năm | 3940 | 3903 | 1609 |
| Giải tư | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| Giải ba | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| Giải nhì | 30287 | 88816 | 26125 |
| Giải nhất | 87619 | 74917 | 91562 |
| Đặc biệt | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 |
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 |
| 2 | 20, 21 | 22, 22, 27 | 25 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 41, 44 |
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 66 | 66 | 62, 63, 69 |
| 7 | 71, 72, 73, 79, 79 | 74 | 70, 72, 79 |
| 8 | 87, 87 | 86 | |
| 9 | 99 | 93 |