Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/09/2025 | Tiền Giang: 630-714 Kiên Giang: 849-923 Đà Lạt: 964-215 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 528-276 Long An: 619-670 Bình Phước: 846-390 Hậu Giang: 989-981 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 645-703 Bình Dương: 827-137 Trà Vinh: 633-890 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 950-109 An Giang: 290-526 Bình Thuận: 211-446 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 504-277 Cần Thơ: 836-381 Sóc Trăng: 741-415 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 367-623 Vũng Tàu: 595-117 Bạc Liêu: 565-168 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 646-371 Đồng Tháp: 272-705 Cà Mau: 413-214 | Trúng Cà Mau 214 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 453-117 Kiên Giang: 637-659 Đà Lạt: 699-281 | Trúng Đà Lạt 699 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 473-472 Long An: 796-957 Bình Phước: 361-518 Hậu Giang: 567-431 | Trúng Hồ Chí Minh 472 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 591-885 Bình Dương: 737-219 Trà Vinh: 529-213 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 427-986 An Giang: 938-498 Bình Thuận: 916-947 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 507-429 Cần Thơ: 700-761 Sóc Trăng: 128-333 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 509-374 Vũng Tàu: 235-451 Bạc Liêu: 612-329 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 242-363 Đồng Tháp: 608-500 Cà Mau: 681-223 | Trúng Cà Mau 223 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 212-730 Kiên Giang: 253-610 Đà Lạt: 387-312 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 614-971 Long An: 280-976 Bình Phước: 397-659 Hậu Giang: 361-624 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 538-688 Bình Dương: 906-819 Trà Vinh: 752-855 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 711-825 An Giang: 247-495 Bình Thuận: 348-233 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 875-932 Cần Thơ: 375-659 Sóc Trăng: 995-348 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 581-132 Vũng Tàu: 955-644 Bạc Liêu: 482-595 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 197-405 Đồng Tháp: 508-610 Cà Mau: 833-455 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 966-237 Kiên Giang: 424-843 Đà Lạt: 435-243 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 302-133 Long An: 619-288 Bình Phước: 591-274 Hậu Giang: 727-107 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 982-757 Bình Dương: 244-178 Trà Vinh: 945-553 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 526-512 An Giang: 396-793 Bình Thuận: 721-556 | Trúng An Giang 396 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 963-183 Cần Thơ: 879-665 Sóc Trăng: 261-387 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 623-594 Vũng Tàu: 527-136 Bạc Liêu: 841-449 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 764-198 Đồng Tháp: 406-590 Cà Mau: 476-131 | Trúng Hồ Chí Minh 764 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 736-555 Kiên Giang: 439-440 Đà Lạt: 345-742 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 148-675 Long An: 473-787 Bình Phước: 829-902 Hậu Giang: 503-224 | Trúng Hậu Giang 503 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 953-823 Bình Dương: 480-954 Trà Vinh: 961-753 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 240-396 An Giang: 733-678 Bình Thuận: 186-272 | Trúng Bình Thuận 272 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 341-250 Cần Thơ: 528-213 Sóc Trăng: 782-586 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 177-976 Vũng Tàu: 550-914 Bạc Liêu: 617-982 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 439-839 Đồng Tháp: 803-253 Cà Mau: 350-245 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 485-515 Kiên Giang: 502-133 Đà Lạt: 538-919 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 747-999 Long An: 880-479 Bình Phước: 359-813 Hậu Giang: 231-717 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 530-653 Bình Dương: 478-748 Trà Vinh: 103-879 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 236-596 An Giang: 618-206 Bình Thuận: 835-696 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 706-230 Cần Thơ: 811-229 Sóc Trăng: 824-181 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 735-929 Vũng Tàu: 290-836 Bạc Liêu: 359-560 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 510-695 Đồng Tháp: 201-552 Cà Mau: 266-932 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 559-239 Kiên Giang: 969-364 Đà Lạt: 397-891 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 767-539 Long An: 321-507 Bình Phước: 593-389 Hậu Giang: 162-382 | Trúng Bình Phước 389 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 332-262 Bình Dương: 753-718 Trà Vinh: 469-244 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9C2 |
Đồng Tháp L: T37 |
Cà Mau L: 25-T09K3 |
Giải tám | 49 | 73 | 72 |
Giải bảy | 119 | 836 | 023 |
Giải sáu | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
Giải năm | 9487 | 2734 | 7712 |
Giải tư | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
Giải ba | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
Giải nhì | 27621 | 51812 | 59018 |
Giải nhất | 92861 | 58235 | 24624 |
Đặc biệt | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03 | 06, 06 |
1 | 17, 19 | 12, 13, 16 | 12, 18 |
2 | 21 | 27 | 20, 23, 24, 29 |
3 | 34, 35, 37, 38 | 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 31, 35 |
4 | 40, 48, 49 | 49 | |
5 | 59, 59 | ||
6 | 61 | ||
7 | 73, 76, 77 | 72, 77 | |
8 | 81, 84, 87, 87 | 80, 86 | |
9 | 91, 99 | 92, 96, 99 | 98 |