Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 291-621 Kiên Giang: 422-681 Đà Lạt: 695-919 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 415-978 Long An: 803-105 Bình Phước: 556-168 Hậu Giang: 183-980 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 680-537 Bình Dương: 383-750 Trà Vinh: 865-211 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 849-860 An Giang: 404-266 Bình Thuận: 490-194 | Trúng An Giang 266 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 677-366 Cần Thơ: 760-771 Sóc Trăng: 811-553 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 849-626 Vũng Tàu: 299-977 Bạc Liêu: 485-267 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 401-828 Đồng Tháp: 999-351 Cà Mau: 281-518 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 422-912 Kiên Giang: 189-328 Đà Lạt: 975-816 | Trúng Kiên Giang 189 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 528-360 Long An: 685-199 Bình Phước: 932-394 Hậu Giang: 820-564 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 875-951 Bình Dương: 365-737 Trà Vinh: 645-428 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 562-480 An Giang: 610-991 Bình Thuận: 228-960 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 845-105 Cần Thơ: 838-928 Sóc Trăng: 715-996 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-255 Vũng Tàu: 703-109 Bạc Liêu: 122-348 | Trúng Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 297-361 Đồng Tháp: 551-963 Cà Mau: 639-297 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 958-521 Kiên Giang: 775-723 Đà Lạt: 699-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 653-437 Long An: 463-581 Bình Phước: 871-260 Hậu Giang: 242-117 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 839-219 Bình Dương: 977-808 Trà Vinh: 559-131 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 184-431 An Giang: 498-776 Bình Thuận: 787-519 | Trúng Tây Ninh 184 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 916-292 Cần Thơ: 503-681 Sóc Trăng: 483-545 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 912-321 Vũng Tàu: 788-743 Bạc Liêu: 323-589 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 792-129 Đồng Tháp: 520-266 Cà Mau: 741-114 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 580-553 Kiên Giang: 472-960 Đà Lạt: 185-633 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 951-594 Long An: 743-278 Bình Phước: 388-612 Hậu Giang: 816-406 | Trúng Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 642-831 Bình Dương: 769-635 Trà Vinh: 745-975 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 309-417 An Giang: 683-294 Bình Thuận: 881-908 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 618-401 Cần Thơ: 134-747 Sóc Trăng: 196-532 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 219-943 Vũng Tàu: 867-506 Bạc Liêu: 563-336 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 120-123 Đồng Tháp: 850-504 Cà Mau: 639-988 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 737-723 Kiên Giang: 162-242 Đà Lạt: 111-142 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 231-366 Long An: 501-193 Bình Phước: 559-612 Hậu Giang: 818-686 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 943-887 Bình Dương: 922-498 Trà Vinh: 516-228 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 645-948 An Giang: 429-849 Bình Thuận: 539-139 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 977-871 Cần Thơ: 156-751 Sóc Trăng: 317-456 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 847-477 Vũng Tàu: 199-681 Bạc Liêu: 554-949 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 578-386 Đồng Tháp: 958-689 Cà Mau: 451-135 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 891-306 Kiên Giang: 515-343 Đà Lạt: 878-286 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 898-432 Long An: 554-350 Bình Phước: 702-370 Hậu Giang: 885-869 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 471-676 Bình Dương: 853-315 Trà Vinh: 373-738 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 866-644 An Giang: 949-266 Bình Thuận: 681-805 | Trúng Bình Thuận 805 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 529-108 Cần Thơ: 434-513 Sóc Trăng: 757-264 | Trúng Đồng Nai 529 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 868-742 Vũng Tàu: 729-177 Bạc Liêu: 304-822 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 157-116 Đồng Tháp: 125-834 Cà Mau: 374-429 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 717-290 Kiên Giang: 635-284 Đà Lạt: 764-756 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 661-158 Long An: 601-885 Bình Phước: 492-258 Hậu Giang: 546-208 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 326-669 Bình Dương: 689-466 Trà Vinh: 556-116 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 167-583 An Giang: 765-847 Bình Thuận: 762-419 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2C2 |
Đồng Tháp L: V07 |
Cà Mau L: 26-T02K3 |
| Giải tám | 72 | 67 | 83 |
| Giải bảy | 542 | 288 | 410 |
| Giải sáu | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| Giải năm | 8557 | 5372 | 3588 |
| Giải tư | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| Giải ba | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| Giải nhì | 60136 | 95965 | 73805 |
| Giải nhất | 43599 | 37305 | 88682 |
| Đặc biệt | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 05, 09 | 00, 05 |
| 1 | 16 | 10 | |
| 2 | 21, 26 | 20, 21 | 23, 29 |
| 3 | 36 | 34, 37 | 32, 37 |
| 4 | 42, 45 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 57, 57, 59 | 52, 59 | 55 |
| 6 | 62, 65, 67 | ||
| 7 | 72, 72 | 71, 72, 78 | 75, 76, 78 |
| 8 | 81, 85, 87 | 88 | 82, 82, 83, 88 |
| 9 | 90, 93, 99 | 91 | 91 |