Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 279-426 Cần Thơ: 385-944 Sóc Trăng: 270-748 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 895-639 Vũng Tàu: 290-400 Bạc Liêu: 250-729 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 275-339 Đồng Tháp: 996-273 Cà Mau: 809-932 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 491-350 Kiên Giang: 685-768 Đà Lạt: 135-851 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 523-180 Long An: 298-859 Bình Phước: 286-990 Hậu Giang: 946-445 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 348-126 Bình Dương: 953-140 Trà Vinh: 109-702 | Trúng Vĩnh Long 348 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 692-504 An Giang: 496-563 Bình Thuận: 852-652 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 697-931 Cần Thơ: 697-430 Sóc Trăng: 501-456 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 895-778 Vũng Tàu: 135-786 Bạc Liêu: 852-596 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 677-125 Đồng Tháp: 116-233 Cà Mau: 478-485 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 696-876 Kiên Giang: 153-236 Đà Lạt: 892-726 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 859-652 Long An: 741-459 Bình Phước: 158-957 Hậu Giang: 164-825 | Trúng Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 860-147 Bình Dương: 499-590 Trà Vinh: 469-107 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 983-388 An Giang: 474-842 Bình Thuận: 344-814 | Trúng Tây Ninh 983 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 326-881 Cần Thơ: 837-388 Sóc Trăng: 347-586 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 737-958 Vũng Tàu: 391-869 Bạc Liêu: 631-148 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 224-616 Đồng Tháp: 364-700 Cà Mau: 263-443 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 566-332 Kiên Giang: 686-600 Đà Lạt: 932-419 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 857-212 Long An: 166-657 Bình Phước: 428-166 Hậu Giang: 813-147 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 921-526 Bình Dương: 984-601 Trà Vinh: 784-885 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 453-171 An Giang: 517-121 Bình Thuận: 362-311 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 876-935 Cần Thơ: 788-548 Sóc Trăng: 863-386 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 459-397 Vũng Tàu: 838-458 Bạc Liêu: 737-608 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 217-119 Đồng Tháp: 609-261 Cà Mau: 462-103 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 419-849 Kiên Giang: 254-915 Đà Lạt: 572-977 | Trúng Kiên Giang 254 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 584-417 Long An: 477-342 Bình Phước: 578-369 Hậu Giang: 787-813 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 362-405 Bình Dương: 283-706 Trà Vinh: 996-976 | Trúng Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 403-761 An Giang: 622-842 Bình Thuận: 945-469 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 849-830 Cần Thơ: 475-418 Sóc Trăng: 878-139 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 431-739 Vũng Tàu: 964-327 Bạc Liêu: 246-512 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 295-242 Đồng Tháp: 764-825 Cà Mau: 648-697 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 852-940 Kiên Giang: 941-826 Đà Lạt: 623-180 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 429-581 Long An: 543-282 Bình Phước: 445-240 Hậu Giang: 823-348 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 420-180 Bình Dương: 716-825 Trà Vinh: 252-800 | Trúng Bình Dương 716 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 291-621 Kiên Giang: 422-681 Đà Lạt: 695-919 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 415-978 Long An: 803-105 Bình Phước: 556-168 Hậu Giang: 183-980 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 680-537 Bình Dương: 383-750 Trà Vinh: 865-211 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 849-860 An Giang: 404-266 Bình Thuận: 490-194 | Trúng An Giang 266 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 677-366 Cần Thơ: 760-771 Sóc Trăng: 811-553 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 849-626 Vũng Tàu: 299-977 Bạc Liêu: 485-267 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 401-828 Đồng Tháp: 999-351 Cà Mau: 281-518 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 422-912 Kiên Giang: 189-328 Đà Lạt: 975-816 | Trúng Kiên Giang 189 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 528-360 Long An: 685-199 Bình Phước: 932-394 Hậu Giang: 820-564 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 875-951 Bình Dương: 365-737 Trà Vinh: 645-428 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 562-480 An Giang: 610-991 Bình Thuận: 228-960 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 845-105 Cần Thơ: 838-928 Sóc Trăng: 715-996 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-255 Vũng Tàu: 703-109 Bạc Liêu: 122-348 | Trúng Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 297-361 Đồng Tháp: 551-963 Cà Mau: 639-297 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 958-521 Kiên Giang: 775-723 Đà Lạt: 699-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K4 |
Cần Thơ L: K4T3 |
Sóc Trăng L: K4T3 |
| Giải tám | 82 | 38 | 71 |
| Giải bảy | 892 | 515 | 396 |
| Giải sáu | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| Giải năm | 3445 | 9295 | 4687 |
| Giải tư | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| Giải ba | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| Giải nhì | 59470 | 92387 | 48123 |
| Giải nhất | 19022 | 94304 | 76840 |
| Đặc biệt | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06, 09 | 00 |
| 1 | 15, 16 | 15 | |
| 2 | 22 | 25 | 23, 29, 29 |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 58 | 50 | |
| 6 | 62, 64, 69 | 68 | 60 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 75, 75 | 71, 74, 76 |
| 8 | 82, 83, 84 | 83, 84, 87 | 87, 88, 89 |
| 9 | 92, 98 | 95, 99 | 91, 96 |