Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/12/2025 | Bến Tre: 944-561 Vũng Tàu: 279-877 Bạc Liêu: 660-842 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 414-809 Đồng Tháp: 655-232 Cà Mau: 887-695 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 819-683 Kiên Giang: 469-709 Đà Lạt: 741-927 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 306-266 Long An: 835-427 Bình Phước: 217-870 Hậu Giang: 201-767 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 927-881 Bình Dương: 209-283 Trà Vinh: 723-416 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 884-779 An Giang: 573-194 Bình Thuận: 152-436 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 206-974 Cần Thơ: 613-783 Sóc Trăng: 999-557 | Trúng Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 494-672 Vũng Tàu: 616-920 Bạc Liêu: 111-554 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 411-772 Đồng Tháp: 145-640 Cà Mau: 449-630 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 434-187 Kiên Giang: 895-855 Đà Lạt: 583-484 | Trúng Đà Lạt 484 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 514-394 Long An: 818-768 Bình Phước: 464-678 Hậu Giang: 996-771 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 830-694 Bình Dương: 219-917 Trà Vinh: 339-425 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 265-837 An Giang: 783-888 Bình Thuận: 927-545 | Trúng Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 212-387 Cần Thơ: 492-871 Sóc Trăng: 807-425 | Trúng Cần Thơ 492 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 919-785 Vũng Tàu: 377-760 Bạc Liêu: 643-313 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 417-550 Đồng Tháp: 723-708 Cà Mau: 922-658 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 585-861 Kiên Giang: 330-531 Đà Lạt: 201-544 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 847-248 Long An: 574-879 Bình Phước: 226-930 Hậu Giang: 271-383 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 795-562 Bình Dương: 563-439 Trà Vinh: 328-162 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 852-923 An Giang: 882-686 Bình Thuận: 247-311 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 969-892 Cần Thơ: 413-385 Sóc Trăng: 836-563 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 295-504 Vũng Tàu: 423-397 Bạc Liêu: 701-691 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 117-148 Đồng Tháp: 778-194 Cà Mau: 375-454 | Trúng Hồ Chí Minh 117 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 433-887 Kiên Giang: 790-236 Đà Lạt: 126-133 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 551-734 Long An: 616-388 Bình Phước: 377-728 Hậu Giang: 234-492 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 537-340 Bình Dương: 642-332 Trà Vinh: 166-384 | Trúng Vĩnh Long 537 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 721-167 An Giang: 406-293 Bình Thuận: 192-108 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 414-486 Cần Thơ: 459-924 Sóc Trăng: 729-221 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 341-596 Vũng Tàu: 888-209 Bạc Liêu: 764-268 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 817-101 Đồng Tháp: 862-502 Cà Mau: 154-576 | Trúng Đồng Tháp 862 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 550-708 Kiên Giang: 749-793 Đà Lạt: 453-185 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 397-148 Long An: 230-831 Bình Phước: 581-548 Hậu Giang: 965-782 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 213-660 Bình Dương: 485-669 Trà Vinh: 386-100 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 872-531 An Giang: 621-744 Bình Thuận: 646-697 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 960-182 Cần Thơ: 495-369 Sóc Trăng: 739-523 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 577-878 Vũng Tàu: 578-720 Bạc Liêu: 433-970 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 762-338 Đồng Tháp: 304-425 Cà Mau: 566-162 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 806-835 Kiên Giang: 244-582 Đà Lạt: 527-437 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 390-153 Long An: 324-423 Bình Phước: 194-147 Hậu Giang: 353-325 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 280-434 Bình Dương: 522-948 Trà Vinh: 915-480 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 423-684 An Giang: 813-718 Bình Thuận: 152-744 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 984-389 Cần Thơ: 705-207 Sóc Trăng: 316-945 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 971-403 Vũng Tàu: 811-325 Bạc Liêu: 629-966 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 371-607 Đồng Tháp: 350-255 Cà Mau: 692-501 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 319-346 Kiên Giang: 347-884 Đà Lạt: 681-317 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 482-490 Long An: 466-841 Bình Phước: 227-872 Hậu Giang: 346-615 | Trúng Hồ Chí Minh 490 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 478-234 Bình Dương: 686-154 Trà Vinh: 909-936 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 985-904 An Giang: 310-194 Bình Thuận: 960-846 | Trúng An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 210-174 Cần Thơ: 377-957 Sóc Trăng: 793-851 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 402-437 Vũng Tàu: 811-459 Bạc Liêu: 274-873 | Trúng Bến Tre 402 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 901-171 Đồng Tháp: 657-886 Cà Mau: 968-516 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 255-222 Kiên Giang: 766-552 Đà Lạt: 876-247 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 995-614 Long An: 656-580 Bình Phước: 365-180 Hậu Giang: 716-423 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K51-T12 |
Vũng Tàu L: 12D |
Bạc Liêu L: T12-K4 |
| Giải tám | 37 | 71 | 65 |
| Giải bảy | 079 | 247 | 477 |
| Giải sáu | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| Giải năm | 2001 | 6332 | 0811 |
| Giải tư | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| Giải ba | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| Giải nhì | 06357 | 86213 | 54077 |
| Giải nhất | 86497 | 72271 | 44034 |
| Đặc biệt | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 08 | 01 |
| 1 | 13, 13, 18 | 11, 12, 16, 18 | |
| 2 | 20, 26 | 23 | 20 |
| 3 | 37 | 32 | 34 |
| 4 | 42 | 47 | 43, 46 |
| 5 | 57 | 51, 53, 54 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65, 66 | 67 | 65, 65, 67 |
| 7 | 77, 77, 79 | 71, 71, 72, 73, 76 | 70, 77, 77, 77 |
| 8 | 82, 83 | 87 | |
| 9 | 97 | 92, 96 |