Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/10/2025 | Đồng Nai: 089-350 Cần Thơ: 736-426 Sóc Trăng: 250-999 | Trúng Đồng Nai 089 |
14/10/2025 | Bến Tre: 706-648 Vũng Tàu: 841-277 Bạc Liêu: 457-464 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 666-707 Đồng Tháp: 870-726 Cà Mau: 318-738 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 121-915 Kiên Giang: 455-805 Đà Lạt: 157-743 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 998-465 Long An: 451-658 Bình Phước: 933-799 Hậu Giang: 996-186 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 743-339 Bình Dương: 803-321 Trà Vinh: 511-509 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 495-159 An Giang: 605-365 Bình Thuận: 745-496 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 592-376 Cần Thơ: 495-843 Sóc Trăng: 140-205 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 264-515 Vũng Tàu: 270-512 Bạc Liêu: 511-528 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612-234 Đồng Tháp: 391-628 Cà Mau: 281-299 | Trúng Hồ Chí Minh 612 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 956-561 Kiên Giang: 746-433 Đà Lạt: 282-469 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538-675 Long An: 675-657 Bình Phước: 257-935 Hậu Giang: 141-994 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 777-998 Bình Dương: 953-328 Trà Vinh: 536-408 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 186-639 An Giang: 480-109 Bình Thuận: 720-586 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 332-390 Cần Thơ: 169-021 Sóc Trăng: 654-824 | Trúng Cần Thơ 021 |
30/09/2025 | Bến Tre: 576-924 Vũng Tàu: 311-309 Bạc Liêu: 357-797 | Trúng Bến Tre 576 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 233-658 Đồng Tháp: 766-371 Cà Mau: 424-328 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 468-425 Kiên Giang: 794-810 Đà Lạt: 937-741 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 825-826 Long An: 647-867 Bình Phước: 511-886 Hậu Giang: 488-682 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 622-393 Bình Dương: 971-550 Trà Vinh: 564-557 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 497-157 An Giang: 836-407 Bình Thuận: 686-790 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 169-692 Cần Thơ: 577-612 Sóc Trăng: 749-306 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 702-188 Vũng Tàu: 964-260 Bạc Liêu: 774-972 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 218-474 Đồng Tháp: 143-837 Cà Mau: 369-117 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 382-428 Kiên Giang: 587-672 Đà Lạt: 575-843 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 952-715 Long An: 982-877 Bình Phước: 533-275 Hậu Giang: 940-607 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 565-672 Bình Dương: 835-464 Trà Vinh: 245-833 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 794-819 An Giang: 543-120 Bình Thuận: 864-442 | Trúng Tây Ninh 819 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 827-580 Cần Thơ: 777-479 Sóc Trăng: 109-740 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 670-928 Vũng Tàu: 749-194 Bạc Liêu: 486-141 | Trúng Bến Tre 670 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 688-299 Đồng Tháp: 343-380 Cà Mau: 603-672 | Trúng Hồ Chí Minh 299 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 630-714 Kiên Giang: 849-923 Đà Lạt: 964-215 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 528-276 Long An: 619-670 Bình Phước: 846-390 Hậu Giang: 989-981 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 645-703 Bình Dương: 827-137 Trà Vinh: 633-890 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 950-109 An Giang: 290-526 Bình Thuận: 211-446 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 504-277 Cần Thơ: 836-381 Sóc Trăng: 741-415 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 367-623 Vũng Tàu: 595-117 Bạc Liêu: 565-168 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 646-371 Đồng Tháp: 272-705 Cà Mau: 413-214 | Trúng Cà Mau 214 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 453-117 Kiên Giang: 637-659 Đà Lạt: 699-281 | Trúng Đà Lạt 699 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 473-472 Long An: 796-957 Bình Phước: 361-518 Hậu Giang: 567-431 | Trúng Hồ Chí Minh 472 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 591-885 Bình Dương: 737-219 Trà Vinh: 529-213 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 427-986 An Giang: 938-498 Bình Thuận: 916-947 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 507-429 Cần Thơ: 700-761 Sóc Trăng: 128-333 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 509-374 Vũng Tàu: 235-451 Bạc Liêu: 612-329 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 242-363 Đồng Tháp: 608-500 Cà Mau: 681-223 | Trúng Cà Mau 223 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
Giải tám | 55 | 25 | 52 |
Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 84, 89 | 80, 83 | |
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |