Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 213-968 Kiên Giang: 766-260 Đà Lạt: 978-465 | Trúng Kiên Giang 766 |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 365-834 Long An: 394-836 Bình Phước: 143-445 Hậu Giang: 731-419 | Trượt |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 158-482 Bình Dương: 692-467 Trà Vinh: 271-705 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 225-916 An Giang: 577-707 Bình Thuận: 793-879 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 486-004 Cần Thơ: 130-385 Sóc Trăng: 261-799 | Trúng Đồng Nai 004 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 924-314 Vũng Tàu: 876-173 Bạc Liêu: 192-729 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 998-368 Đồng Tháp: 894-663 Cà Mau: 971-718 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 723-479 Kiên Giang: 526-861 Đà Lạt: 954-715 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 496-474 Long An: 277-632 Bình Phước: 438-764 Hậu Giang: 530-408 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 795-996 Bình Dương: 553-362 Trà Vinh: 687-813 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 433-365 An Giang: 647-505 Bình Thuận: 489-581 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 205-933 Cần Thơ: 580-367 Sóc Trăng: 579-461 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 171-563 Vũng Tàu: 363-277 Bạc Liêu: 625-539 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 534-953 Đồng Tháp: 510-724 Cà Mau: 698-484 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 635-519 Kiên Giang: 732-728 Đà Lạt: 823-791 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 748-542 Long An: 728-621 Bình Phước: 570-672 Hậu Giang: 655-248 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 617-584 Bình Dương: 504-428 Trà Vinh: 881-352 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 319-604 An Giang: 434-661 Bình Thuận: 134-727 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 279-426 Cần Thơ: 385-944 Sóc Trăng: 270-748 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 895-639 Vũng Tàu: 290-400 Bạc Liêu: 250-729 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 275-339 Đồng Tháp: 996-273 Cà Mau: 809-932 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 491-350 Kiên Giang: 685-768 Đà Lạt: 135-851 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 523-180 Long An: 298-859 Bình Phước: 286-990 Hậu Giang: 946-445 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 348-126 Bình Dương: 953-140 Trà Vinh: 109-702 | Trúng Vĩnh Long 348 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 692-504 An Giang: 496-563 Bình Thuận: 852-652 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 697-931 Cần Thơ: 697-430 Sóc Trăng: 501-456 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 895-778 Vũng Tàu: 135-786 Bạc Liêu: 852-596 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 677-125 Đồng Tháp: 116-233 Cà Mau: 478-485 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 696-876 Kiên Giang: 153-236 Đà Lạt: 892-726 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 859-652 Long An: 741-459 Bình Phước: 158-957 Hậu Giang: 164-825 | Trúng Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 860-147 Bình Dương: 499-590 Trà Vinh: 469-107 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 983-388 An Giang: 474-842 Bình Thuận: 344-814 | Trúng Tây Ninh 983 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 326-881 Cần Thơ: 837-388 Sóc Trăng: 347-586 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 737-958 Vũng Tàu: 391-869 Bạc Liêu: 631-148 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 224-616 Đồng Tháp: 364-700 Cà Mau: 263-443 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 566-332 Kiên Giang: 686-600 Đà Lạt: 932-419 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 857-212 Long An: 166-657 Bình Phước: 428-166 Hậu Giang: 813-147 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 921-526 Bình Dương: 984-601 Trà Vinh: 784-885 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 453-171 An Giang: 517-121 Bình Thuận: 362-311 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 876-935 Cần Thơ: 788-548 Sóc Trăng: 863-386 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 459-397 Vũng Tàu: 838-458 Bạc Liêu: 737-608 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 217-119 Đồng Tháp: 609-261 Cà Mau: 462-103 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 419-849 Kiên Giang: 254-915 Đà Lạt: 572-977 | Trúng Kiên Giang 254 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |