Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 681-552 Bình Dương: 646-108 Trà Vinh: 349-269 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 331-703 An Giang: 855-507 Bình Thuận: 984-712 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 869-327 Cần Thơ: 722-524 Sóc Trăng: 474-114 | Trúng Đồng Nai 327 Trúng Sóc Trăng 114 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 944-561 Vũng Tàu: 279-877 Bạc Liêu: 660-842 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 414-809 Đồng Tháp: 655-232 Cà Mau: 887-695 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 819-683 Kiên Giang: 469-709 Đà Lạt: 741-927 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 306-266 Long An: 835-427 Bình Phước: 217-870 Hậu Giang: 201-767 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 927-881 Bình Dương: 209-283 Trà Vinh: 723-416 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 884-779 An Giang: 573-194 Bình Thuận: 152-436 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 206-974 Cần Thơ: 613-783 Sóc Trăng: 999-557 | Trúng Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 494-672 Vũng Tàu: 616-920 Bạc Liêu: 111-554 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 411-772 Đồng Tháp: 145-640 Cà Mau: 449-630 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 434-187 Kiên Giang: 895-855 Đà Lạt: 583-484 | Trúng Đà Lạt 484 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 514-394 Long An: 818-768 Bình Phước: 464-678 Hậu Giang: 996-771 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 830-694 Bình Dương: 219-917 Trà Vinh: 339-425 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 265-837 An Giang: 783-888 Bình Thuận: 927-545 | Trúng Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 212-387 Cần Thơ: 492-871 Sóc Trăng: 807-425 | Trúng Cần Thơ 492 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 919-785 Vũng Tàu: 377-760 Bạc Liêu: 643-313 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 417-550 Đồng Tháp: 723-708 Cà Mau: 922-658 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 585-861 Kiên Giang: 330-531 Đà Lạt: 201-544 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 847-248 Long An: 574-879 Bình Phước: 226-930 Hậu Giang: 271-383 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 795-562 Bình Dương: 563-439 Trà Vinh: 328-162 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 852-923 An Giang: 882-686 Bình Thuận: 247-311 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 969-892 Cần Thơ: 413-385 Sóc Trăng: 836-563 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 295-504 Vũng Tàu: 423-397 Bạc Liêu: 701-691 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 117-148 Đồng Tháp: 778-194 Cà Mau: 375-454 | Trúng Hồ Chí Minh 117 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 433-887 Kiên Giang: 790-236 Đà Lạt: 126-133 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 551-734 Long An: 616-388 Bình Phước: 377-728 Hậu Giang: 234-492 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 537-340 Bình Dương: 642-332 Trà Vinh: 166-384 | Trúng Vĩnh Long 537 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 721-167 An Giang: 406-293 Bình Thuận: 192-108 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 414-486 Cần Thơ: 459-924 Sóc Trăng: 729-221 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 341-596 Vũng Tàu: 888-209 Bạc Liêu: 764-268 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 817-101 Đồng Tháp: 862-502 Cà Mau: 154-576 | Trúng Đồng Tháp 862 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 550-708 Kiên Giang: 749-793 Đà Lạt: 453-185 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 397-148 Long An: 230-831 Bình Phước: 581-548 Hậu Giang: 965-782 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 213-660 Bình Dương: 485-669 Trà Vinh: 386-100 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 872-531 An Giang: 621-744 Bình Thuận: 646-697 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 960-182 Cần Thơ: 495-369 Sóc Trăng: 739-523 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 577-878 Vũng Tàu: 578-720 Bạc Liêu: 433-970 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 762-338 Đồng Tháp: 304-425 Cà Mau: 566-162 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 806-835 Kiên Giang: 244-582 Đà Lạt: 527-437 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 390-153 Long An: 324-423 Bình Phước: 194-147 Hậu Giang: 353-325 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 280-434 Bình Dương: 522-948 Trà Vinh: 915-480 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 423-684 An Giang: 813-718 Bình Thuận: 152-744 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 984-389 Cần Thơ: 705-207 Sóc Trăng: 316-945 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 971-403 Vũng Tàu: 811-325 Bạc Liêu: 629-966 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 371-607 Đồng Tháp: 350-255 Cà Mau: 692-501 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 319-346 Kiên Giang: 347-884 Đà Lạt: 681-317 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 482-490 Long An: 466-841 Bình Phước: 227-872 Hậu Giang: 346-615 | Trúng Hồ Chí Minh 490 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 478-234 Bình Dương: 686-154 Trà Vinh: 909-936 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 985-904 An Giang: 310-194 Bình Thuận: 960-846 | Trúng An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 210-174 Cần Thơ: 377-957 Sóc Trăng: 793-851 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 402-437 Vũng Tàu: 811-459 Bạc Liêu: 274-873 | Trúng Bến Tre 402 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 901-171 Đồng Tháp: 657-886 Cà Mau: 968-516 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 255-222 Kiên Giang: 766-552 Đà Lạt: 876-247 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 995-614 Long An: 656-580 Bình Phước: 365-180 Hậu Giang: 716-423 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL52 |
Bình Dương L: 12K52 |
Trà Vinh L: 34TV52 |
| Giải tám | 17 | 43 | 31 |
| Giải bảy | 961 | 592 | 980 |
| Giải sáu | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| Giải năm | 3718 | 1040 | 9451 |
| Giải tư | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| Giải ba | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| Giải nhì | 28379 | 48280 | 07009 |
| Giải nhất | 09201 | 19915 | 79939 |
| Đặc biệt | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 09 | |
| 1 | 17, 18 | 14, 15, 15 | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 23, 25, 25 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 31, 32, 37 | 31, 31, 39 |
| 4 | 45 | 40, 43, 47 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 52, 52 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77, 79 | 73, 79 | |
| 8 | 85 | 80, 81 | 80, 80, 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |