Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/03/2026 | 04-29-87-63-16 | Trúng 04 |
| 11/03/2026 | 29-64-31-45-97 | Trúng 64x2, 31, 97 |
| 10/03/2026 | 74-86-34-59-23 | Trượt |
| 09/03/2026 | 48-19-50-08-26 | Trượt |
| 08/03/2026 | 62-86-98-15-01 | Trúng 62x2, 98 |
| 07/03/2026 | 58-97-03-25-68 | Trúng 97, 03, 68 |
| 06/03/2026 | 16-45-89-23-01 | Trúng 45, 01 |
| 05/03/2026 | 12-25-82-98-09 | Trúng 25, 82x3, 09 |
| 04/03/2026 | 27-65-50-39-01 | Trúng 50, 39 |
| 03/03/2026 | 50-31-26-92-10 | Trúng 50, 10 |
| 02/03/2026 | 10-98-57-45-89 | Trúng 98, 57, 45x3 |
| 01/03/2026 | 50-73-91-27-89 | Trúng 73, 91, 27 |
| 28/02/2026 | 24-18-59-37-43 | Trúng 24, 59 |
| 27/02/2026 | 92-07-10-45-38 | Trúng 07, 45, 38 |
| 26/02/2026 | 24-32-09-60-85 | Trúng 09, 60 |
| 25/02/2026 | 31-83-59-02-60 | Trúng 31, 59, 02 |
| 24/02/2026 | 91-59-62-78-31 | Trúng 78 |
| 23/02/2026 | 83-32-19-61-28 | Trúng 83, 32, 19 |
| 22/02/2026 | 32-61-56-04-07 | Trúng 04 |
| 21/02/2026 | 75-14-79-81-93 | Trúng 14, 81 |
| 20/02/2026 | 92-42-53-14-79 | Trúng 92x2, 42 |
| 15/02/2026 | 96-14-15-35-11 | Trúng 35, 11 |
| 14/02/2026 | 23-54-81-35-69 | Trúng 54, 81, 35 |
| 13/02/2026 | 52-90-79-38-14 | Trúng 90 |
| 12/02/2026 | 84-42-96-17-35 | Trượt |
| 11/02/2026 | 76-20-64-93-19 | Trúng 64, 93 |
| 10/02/2026 | 40-59-03-98-86 | Trúng 59x2, 03, 98 |
| 09/02/2026 | 79-15-52-64-01 | Trúng 15, 01 |
| 08/02/2026 | 90-15-38-81-63 | Trúng 38 |
| 07/02/2026 | 71-24-83-98-04 | Trượt |
| 06/02/2026 | 26-89-54-05-12 | Trúng 26, 05 |
| 05/02/2026 | 04-38-63-29-75 | Trúng 29 |
| 04/02/2026 | 04-60-16-73-35 | Trúng 60, 73 |
| 03/02/2026 | 35-43-04-10-78 | Trúng 43 |
| 02/02/2026 | 98-62-23-85-19 | Trúng 98, 62, 23, 85 |
| 01/02/2026 | 51-07-30-16-58 | Trúng 07, 58 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 72124 |
| Giải nhất | 28130 |
| Giải nhì | 57732 06509 |
| Giải ba | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| Giải tư | 5204 0206 7341 7510 |
| Giải năm | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| Giải sáu | 270 656 927 |
| Giải bảy | 90 08 64 59 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 30, 70, 90 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 24, 64, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 06, 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 07, 17, 27, 37 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 09, 59 |