Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/12/2025 | Bình Định: 86-21 Quảng Trị: 47-24 Quảng Bình: 69-70 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 35-43 Khánh Hòa: 37-11 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 57-34 Quảng Nam: 49-31 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-80 Phú Yên: 12-18 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 45-72 Khánh Hòa: 38-67 Thừa Thiên Huế: 81-22 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 28-49 Quảng Ngãi: 11-52 Đắk Nông: 01-24 | Trúng Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 72-62 Ninh Thuận: 94-55 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 73-46 Quảng Trị: 76-69 Quảng Bình: 22-24 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 23-84 Khánh Hòa: 51-63 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 10-94 Quảng Nam: 16-10 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-39 Phú Yên: 68-96 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 20-45 Khánh Hòa: 67-65 Thừa Thiên Huế: 16-62 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 31-30 Quảng Ngãi: 84-56 Đắk Nông: 76-36 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 76-73 Ninh Thuận: 90-32 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 83-42 Quảng Trị: 33-25 Quảng Bình: 36-69 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 65-60 Khánh Hòa: 50-99 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 95-45 Quảng Nam: 72-70 | Trúng Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-63 Phú Yên: 73-21 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 47-41 Khánh Hòa: 17-36 Thừa Thiên Huế: 73-39 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 15-21 Quảng Ngãi: 36-74 Đắk Nông: 27-45 | Trúng Quảng Ngãi 36 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 53-35 Ninh Thuận: 95-57 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 63-45 Quảng Trị: 67-94 Quảng Bình: 19-70 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 94-18 Khánh Hòa: 94-14 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 38-89 Quảng Nam: 41-75 | Trúng Đắk Lắk 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-82 Phú Yên: 50-36 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 37-54 Khánh Hòa: 11-12 Thừa Thiên Huế: 54-72 | Trúng Khánh Hòa 11 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 24-93 Quảng Ngãi: 81-15 Đắk Nông: 48-68 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 96-33 Ninh Thuận: 76-82 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 23-48 Quảng Trị: 77-47 Quảng Bình: 82-10 | Trúng Bình Định 23 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 57-99 Khánh Hòa: 46-49 | Trúng Đà Nẵng 57 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 88-25 Quảng Nam: 48-82 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-63 Phú Yên: 35-99 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 43-22 Khánh Hòa: 69-48 Thừa Thiên Huế: 29-82 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 88-64 Quảng Ngãi: 40-47 Đắk Nông: 57-88 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 22-56 Ninh Thuận: 57-47 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 33-40 Quảng Trị: 69-66 Quảng Bình: 43-91 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 67-86 Khánh Hòa: 63-59 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 43-50 Quảng Nam: 65-27 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-56 Phú Yên: 79-71 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 40-63 Khánh Hòa: 79-62 Thừa Thiên Huế: 77-23 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 51-21 Quảng Ngãi: 73-52 Đắk Nông: 39-51 | Trúng Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 10-11 Ninh Thuận: 59-80 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 61-60 Quảng Trị: 86-23 Quảng Bình: 84-86 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 35-12 Khánh Hòa: 45-29 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 54-63 Quảng Nam: 36-37 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-24 Phú Yên: 18-24 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 65-32 Khánh Hòa: 36-18 Thừa Thiên Huế: 37-39 | Trúng Kon Tum 65 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 97-56 Quảng Ngãi: 60-88 Đắk Nông: 79-18 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 41 | 99 | 20 |
| Giải bảy | 890 | 935 | 647 |
| Giải sáu | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| Giải năm | 5009 | 0068 | 4284 |
| Giải tư | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| Giải ba | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| Giải nhì | 81142 | 06316 | 04918 |
| Giải nhất | 36320 | 40653 | 01393 |
| Đặc biệt | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 13, 13, 16 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 26 | 21, 26 | 20, 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 43 | 42, 48 | 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 | ||
| 6 | 67 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 85, 85, 88 | 85 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 92 | 98, 99 | 92, 93 |