Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/01/2026 | Gia Lai: 51-38 Ninh Thuận: 21-50 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 18-17 Quảng Trị: 35-28 Quảng Bình: 75-18 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 16-33 Khánh Hòa: 24-52 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 99-61 Quảng Nam: 66-79 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-17 Phú Yên: 26-34 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 95-96 Khánh Hòa: 18-67 Thừa Thiên Huế: 46-38 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 66-60 Quảng Ngãi: 79-61 Đắk Nông: 62-79 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 95-23 Ninh Thuận: 86-42 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 22-56 Quảng Trị: 12-15 Quảng Bình: 89-73 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 81-17 Khánh Hòa: 18-80 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 69-44 Quảng Nam: 28-32 | Trúng Đắk Lắk 44 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-40 Phú Yên: 98-44 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 92-76 Khánh Hòa: 65-28 Thừa Thiên Huế: 74-36 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 44-55 Quảng Ngãi: 52-16 Đắk Nông: 26-69 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 40-92 Ninh Thuận: 56-33 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 84-59 Quảng Trị: 32-81 Quảng Bình: 84-47 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 34-47 Khánh Hòa: 89-64 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 30-39 Quảng Nam: 94-87 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-16 Phú Yên: 13-82 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 36-50 Khánh Hòa: 85-69 Thừa Thiên Huế: 98-69 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 65-29 Quảng Ngãi: 45-22 Đắk Nông: 32-95 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 73-42 Ninh Thuận: 28-62 | Trúng Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 86-21 Quảng Trị: 47-24 Quảng Bình: 69-70 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 35-43 Khánh Hòa: 37-11 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 57-34 Quảng Nam: 49-31 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-80 Phú Yên: 12-18 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 45-72 Khánh Hòa: 38-67 Thừa Thiên Huế: 81-22 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 28-49 Quảng Ngãi: 11-52 Đắk Nông: 01-24 | Trúng Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 72-62 Ninh Thuận: 94-55 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 73-46 Quảng Trị: 76-69 Quảng Bình: 22-24 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 23-84 Khánh Hòa: 51-63 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 10-94 Quảng Nam: 16-10 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-39 Phú Yên: 68-96 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 20-45 Khánh Hòa: 67-65 Thừa Thiên Huế: 16-62 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 31-30 Quảng Ngãi: 84-56 Đắk Nông: 76-36 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 76-73 Ninh Thuận: 90-32 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 83-42 Quảng Trị: 33-25 Quảng Bình: 36-69 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 65-60 Khánh Hòa: 50-99 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 95-45 Quảng Nam: 72-70 | Trúng Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-63 Phú Yên: 73-21 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 45 | 97 |
| Giải bảy | 170 | 316 |
| Giải sáu | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| Giải năm | 1963 | 7302 |
| Giải tư | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| Giải ba | 16833 49206 | 74384 63071 |
| Giải nhì | 39691 | 54638 |
| Giải nhất | 90732 | 19433 |
| Đặc biệt | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |