Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 33-19 Khánh Hòa: 51-72 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 96-35 Quảng Nam: 34-77 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 18-70 Phú Yên: 33-63 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 44-94 Khánh Hòa: 82-58 Thừa Thiên Huế: 54-77 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 13-47 Quảng Ngãi: 62-46 Đắk Nông: 82-87 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 13-53 Ninh Thuận: 15-30 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 98-71 Quảng Trị: 70-52 Quảng Bình: 28-50 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 70-99 Khánh Hòa: 65-39 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 38-88 Quảng Nam: 77-52 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-73 Phú Yên: 16-83 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 55-60 Khánh Hòa: 43-13 Thừa Thiên Huế: 82-13 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 59-25 Quảng Ngãi: 48-40 Đắk Nông: 45-63 | Trúng Đắk Nông 63 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 81-92 Ninh Thuận: 33-61 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 23-62 Quảng Trị: 68-86 Quảng Bình: 75-37 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 47-18 Khánh Hòa: 26-19 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 36-12 Quảng Nam: 28-95 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-18 Phú Yên: 92-77 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 19-94 Khánh Hòa: 32-24 Thừa Thiên Huế: 71-19 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 36-74 Quảng Ngãi: 82-58 Đắk Nông: 79-30 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 96-81 Ninh Thuận: 65-13 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 90-44 Quảng Trị: 22-12 Quảng Bình: 74-33 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 22-61 Khánh Hòa: 40-26 | Trúng Đà Nẵng 61 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 78-96 Quảng Nam: 70-83 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-73 Phú Yên: 26-53 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 12-22 Khánh Hòa: 57-46 Thừa Thiên Huế: 94-16 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 28-81 Quảng Ngãi: 31-94 Đắk Nông: 75-50 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 85-86 Ninh Thuận: 52-36 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 71-85 Quảng Trị: 72-95 Quảng Bình: 67-96 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 49-46 Khánh Hòa: 88-27 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 14-89 Quảng Nam: 31-80 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-12 Phú Yên: 76-73 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 56-44 Khánh Hòa: 60-62 Thừa Thiên Huế: 10-74 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 94-24 Quảng Ngãi: 75-26 Đắk Nông: 59-78 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 47-61 Ninh Thuận: 12-10 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 89-80 Khánh Hòa: 13-75 Thừa Thiên Huế: 83-14 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 19-20 Quảng Ngãi: 97-24 Đắk Nông: 48-18 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 70-14 Ninh Thuận: 87-59 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 84-41 Quảng Trị: 44-32 Quảng Bình: 85-90 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 82-24 Khánh Hòa: 55-97 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 74-45 Quảng Nam: 50-90 | Trúng Đắk Lắk 45 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 10-17 Phú Yên: 54-92 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 18-80 Khánh Hòa: 98-78 Thừa Thiên Huế: 32-53 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 95-74 Quảng Ngãi: 31-56 Đắk Nông: 64-22 | Trúng Đắk Nông 64 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 95-69 Ninh Thuận: 17-96 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 24-10 Quảng Trị: 27-31 Quảng Bình: 81-64 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 99-77 Khánh Hòa: 81-17 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 53-21 Quảng Nam: 73-65 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 49-41 Phú Yên: 33-89 | Trúng Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 60-27 Khánh Hòa: 45-79 Thừa Thiên Huế: 19-35 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 51 | 91 | 71 |
| Giải bảy | 532 | 987 | 217 |
| Giải sáu | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| Giải năm | 0425 | 9848 | 8766 |
| Giải tư | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| Giải ba | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| Giải nhì | 93879 | 35781 | 75544 |
| Giải nhất | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đặc biệt | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |