Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-97 Phú Yên: 38-96 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 79-66 Khánh Hòa: 61-73 Thừa Thiên Huế: 31-72 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 74-69 Quảng Ngãi: 77-24 Đắk Nông: 32-77 | Trúng Đà Nẵng 74 Trúng Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 98-53 Ninh Thuận: 62-57 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 14-65 Quảng Trị: 30-27 Quảng Bình: 81-55 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 54-45 Khánh Hòa: 37-13 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 26-81 Quảng Nam: 63-45 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 55-64 Phú Yên: 95-44 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 97-13 Khánh Hòa: 47-87 Thừa Thiên Huế: 84-33 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 33-90 Quảng Ngãi: 83-46 Đắk Nông: 86-38 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 43-45 Ninh Thuận: 97-21 | Trúng Gia Lai 45 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 84-51 Quảng Trị: 91-31 Quảng Bình: 72-12 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 30-56 Khánh Hòa: 22-36 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 49-36 Quảng Nam: 44-23 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-45 Phú Yên: 38-16 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 49-53 Khánh Hòa: 11-41 Thừa Thiên Huế: 23-84 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 73-43 Quảng Ngãi: 68-84 Đắk Nông: 82-87 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 51-38 Ninh Thuận: 21-50 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 18-17 Quảng Trị: 35-28 Quảng Bình: 75-18 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 16-33 Khánh Hòa: 24-52 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 99-61 Quảng Nam: 66-79 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-17 Phú Yên: 26-34 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 95-96 Khánh Hòa: 18-67 Thừa Thiên Huế: 46-38 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 66-60 Quảng Ngãi: 79-61 Đắk Nông: 62-79 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 95-23 Ninh Thuận: 86-42 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 22-56 Quảng Trị: 12-15 Quảng Bình: 89-73 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 81-17 Khánh Hòa: 18-80 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 69-44 Quảng Nam: 28-32 | Trúng Đắk Lắk 44 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-40 Phú Yên: 98-44 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 92-76 Khánh Hòa: 65-28 Thừa Thiên Huế: 74-36 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 44-55 Quảng Ngãi: 52-16 Đắk Nông: 26-69 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 40-92 Ninh Thuận: 56-33 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 84-59 Quảng Trị: 32-81 Quảng Bình: 84-47 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 34-47 Khánh Hòa: 89-64 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 30-39 Quảng Nam: 94-87 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-16 Phú Yên: 13-82 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 36-50 Khánh Hòa: 85-69 Thừa Thiên Huế: 98-69 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 65-29 Quảng Ngãi: 45-22 Đắk Nông: 32-95 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 73-42 Ninh Thuận: 28-62 | Trúng Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 86-21 Quảng Trị: 47-24 Quảng Bình: 69-70 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 35-43 Khánh Hòa: 37-11 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 57-34 Quảng Nam: 49-31 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-80 Phú Yên: 12-18 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 45-72 Khánh Hòa: 38-67 Thừa Thiên Huế: 81-22 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 28-49 Quảng Ngãi: 11-52 Đắk Nông: 01-24 | Trúng Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 72-62 Ninh Thuận: 94-55 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 73-46 Quảng Trị: 76-69 Quảng Bình: 22-24 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 23-84 Khánh Hòa: 51-63 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 10-94 Quảng Nam: 16-10 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-39 Phú Yên: 68-96 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 20-45 Khánh Hòa: 67-65 Thừa Thiên Huế: 16-62 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 31-30 Quảng Ngãi: 84-56 Đắk Nông: 76-36 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 76-73 Ninh Thuận: 90-32 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 83-42 Quảng Trị: 33-25 Quảng Bình: 36-69 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 65-60 Khánh Hòa: 50-99 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 95-45 Quảng Nam: 72-70 | Trúng Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-63 Phú Yên: 73-21 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 300 |
| Giải sáu | 1419 8359 4938 |
| Giải năm | 0893 |
| Giải tư | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| Giải ba | 78820 60202 |
| Giải nhì | 98669 |
| Giải nhất | 76669 |
| Đặc biệt | 243372 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 96, 97 |