Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/09/2024 | Bình Định: 42-55 Quảng Trị: 80-26 Quảng Bình: 22-48 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 27-40 Khánh Hòa: 97-23 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 70-51 Quảng Nam: 82-71 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-59 Phú Yên: 53-96 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 55-52 Khánh Hòa: 19-13 Thừa Thiên Huế: 23-75 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 10-32 Quảng Ngãi: 37-66 Đắk Nông: 41-66 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 14-91 Ninh Thuận: 79-30 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 04-67 Quảng Trị: 70-74 Quảng Bình: 88-22 | Trúng Bình Định 04 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 36-82 Khánh Hòa: 76-43 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 17-36 Quảng Nam: 25-43 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-72 Phú Yên: 52-76 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 44-61 Khánh Hòa: 72-97 Thừa Thiên Huế: 16-44 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 82-22 Quảng Ngãi: 41-98 Đắk Nông: 11-10 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 11-19 Ninh Thuận: 34-84 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 62-69 Quảng Trị: 78-53 Quảng Bình: 98-80 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 92-18 Khánh Hòa: 37-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 41-34 Quảng Nam: 44-54 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 23-44 Phú Yên: 12-76 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 67-45 Khánh Hòa: 79-80 Thừa Thiên Huế: 28-54 | Trúng Thừa Thiên Huế 54 |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 51-77 Quảng Ngãi: 32-48 Đắk Nông: 72-76 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 26-40 Ninh Thuận: 10-96 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 86-13 Quảng Trị: 56-79 Quảng Bình: 53-60 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 31-60 Khánh Hòa: 89-28 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 66-95 Quảng Nam: 55-17 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-37 Phú Yên: 52-73 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 55-37 Khánh Hòa: 40-75 Thừa Thiên Huế: 38-61 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 16-12 Quảng Ngãi: 28-87 Đắk Nông: 54-19 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 20-70 Ninh Thuận: 26-29 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 55-96 Quảng Trị: 28-58 Quảng Bình: 37-46 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 67-74 Khánh Hòa: 28-35 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 19-28 Quảng Nam: 87-37 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-74 Phú Yên: 97-30 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 75-31 Khánh Hòa: 46-21 Thừa Thiên Huế: 84-34 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 86-42 Quảng Ngãi: 48-50 Đắk Nông: 76-57 | Trúng Đắk Nông 57 |
16/08/2024 | Gia Lai: 59-87 Ninh Thuận: 69-19 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 45-85 Quảng Trị: 79-31 Quảng Bình: 55-11 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 24-35 Khánh Hòa: 12-51 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 70-37 Quảng Nam: 99-73 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-57 Phú Yên: 47-57 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 75-26 Khánh Hòa: 33-53 Thừa Thiên Huế: 20-76 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 37-20 Quảng Ngãi: 78-71 Đắk Nông: 36-64 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 65-84 Ninh Thuận: 46-66 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 95-97 Quảng Trị: 86-91 Quảng Bình: 85-41 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 51-81 Khánh Hòa: 26-69 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 36-20 Quảng Nam: 90-24 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-89 Phú Yên: 23-36 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 81-53 Khánh Hòa: 45-54 Thừa Thiên Huế: 74-54 | Trúng Thừa Thiên Huế 74 |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 12-26 Quảng Ngãi: 36-14 Đắk Nông: 20-44 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 66-91 Ninh Thuận: 23-56 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 99-68 Quảng Trị: 67-93 Quảng Bình: 10-28 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 08 | 95 | 28 |
Giải bảy | 978 | 276 | 665 |
Giải sáu | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
Giải năm | 4264 | 5757 | 6736 |
Giải tư | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 |
Giải ba | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
Giải nhì | 69888 | 88628 | 15477 |
Giải nhất | 06490 | 32292 | 34540 |
Đặc biệt | 806494 | 574085 | 092236 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08 | 05, 07 | |
1 | 10, 10 | 16 | 12, 19 |
2 | 27, 28 | 26, 28 | |
3 | 36, 36 | 34, 35 | 30, 36, 36 |
4 | 40 | 44 | 40, 43 |
5 | 51 | 57, 57 | 51, 59 |
6 | 64 | 64 | 63, 64, 65, 65 |
7 | 72, 78 | 70, 76 | 70, 77 |
8 | 88, 88, 88 | 85 | |
9 | 90, 94 | 92, 92, 93, 95 | 96 |