Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 34-39 Quảng Ngãi: 60-41 Đắk Nông: 79-42 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 82-14 Ninh Thuận: 45-42 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 61-77 Quảng Trị: 38-37 Quảng Bình: 50-65 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 11-67 Khánh Hòa: 84-19 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 18-40 Quảng Nam: 75-99 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 38-54 Phú Yên: 33-61 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 41-36 Khánh Hòa: 82-13 Thừa Thiên Huế: 24-64 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 83-18 Quảng Ngãi: 63-24 Đắk Nông: 77-33 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 36-88 Ninh Thuận: 33-95 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 36-91 Quảng Trị: 77-64 Quảng Bình: 14-15 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 52-34 Khánh Hòa: 54-21 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 41-46 Quảng Nam: 42-59 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-77 Phú Yên: 40-41 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 86-81 Khánh Hòa: 96-14 Thừa Thiên Huế: 33-22 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 46-90 Quảng Ngãi: 32-49 Đắk Nông: 24-36 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 42-54 Ninh Thuận: 80-38 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 46-95 Quảng Trị: 24-46 Quảng Bình: 48-35 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 39-24 Khánh Hòa: 58-65 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 69-82 Quảng Nam: 74-51 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-32 Phú Yên: 37-99 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 62-92 Khánh Hòa: 37-73 Thừa Thiên Huế: 68-83 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 25-71 Quảng Ngãi: 54-71 Đắk Nông: 38-92 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 89-47 Ninh Thuận: 95-70 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 77-93 Quảng Trị: 41-91 Quảng Bình: 84-92 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 67-58 Khánh Hòa: 55-39 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 92-39 Quảng Nam: 44-29 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-46 Phú Yên: 81-38 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 41-59 Khánh Hòa: 53-85 Thừa Thiên Huế: 72-36 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 75-81 Quảng Ngãi: 73-84 Đắk Nông: 39-54 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 46-56 Ninh Thuận: 21-85 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 29-83 Quảng Trị: 66-44 Quảng Bình: 55-33 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 14-26 Khánh Hòa: 97-96 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 60-89 Quảng Nam: 69-89 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-42 Phú Yên: 37-47 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 73-11 Khánh Hòa: 95-21 Thừa Thiên Huế: 79-75 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 96-84 Quảng Ngãi: 77-98 Đắk Nông: 51-70 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 15-38 Ninh Thuận: 53-48 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 28-30 Quảng Trị: 48-10 Quảng Bình: 51-94 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 93-38 Khánh Hòa: 23-72 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 44-60 Quảng Nam: 68-25 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-61 Phú Yên: 21-87 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 39-43 Khánh Hòa: 23-87 Thừa Thiên Huế: 47-81 | Trúng Thừa Thiên Huế 47 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 59-81 Quảng Ngãi: 98-87 Đắk Nông: 82-21 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 70-65 Ninh Thuận: 42-80 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 23-92 Quảng Trị: 52-25 Quảng Bình: 38-23 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 20-26 Khánh Hòa: 83-97 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 83-40 Quảng Nam: 74-67 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-37 Phú Yên: 99-36 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 43-79 Khánh Hòa: 88-84 Thừa Thiên Huế: 46-66 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 29-84 Quảng Ngãi: 62-81 Đắk Nông: 50-57 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 66-77 Ninh Thuận: 21-86 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |