Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 22-56 Ninh Thuận: 57-47 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 33-40 Quảng Trị: 69-66 Quảng Bình: 43-91 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 67-86 Khánh Hòa: 63-59 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 43-50 Quảng Nam: 65-27 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-56 Phú Yên: 79-71 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 40-63 Khánh Hòa: 79-62 Thừa Thiên Huế: 77-23 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 51-21 Quảng Ngãi: 73-52 Đắk Nông: 39-51 | Trúng Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 10-11 Ninh Thuận: 59-80 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 61-60 Quảng Trị: 86-23 Quảng Bình: 84-86 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 35-12 Khánh Hòa: 45-29 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 54-63 Quảng Nam: 36-37 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-24 Phú Yên: 18-24 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 65-32 Khánh Hòa: 36-18 Thừa Thiên Huế: 37-39 | Trúng Kon Tum 65 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 97-56 Quảng Ngãi: 60-88 Đắk Nông: 79-18 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 91-43 Ninh Thuận: 23-65 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 59-58 Quảng Trị: 49-34 Quảng Bình: 77-25 | Trúng Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 83-69 Khánh Hòa: 25-27 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 67-51 Quảng Nam: 74-35 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-76 Phú Yên: 80-53 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 55-19 Khánh Hòa: 95-21 Thừa Thiên Huế: 73-94 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 66-65 Quảng Ngãi: 67-82 Đắk Nông: 23-28 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 19-51 Ninh Thuận: 60-70 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 17-72 Quảng Trị: 61-60 Quảng Bình: 85-21 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 40-32 Khánh Hòa: 57-27 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 64-35 Quảng Nam: 96-65 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-98 Phú Yên: 23-54 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 83-12 Khánh Hòa: 71-75 Thừa Thiên Huế: 15-66 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 57-50 Quảng Ngãi: 97-61 Đắk Nông: 56-85 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 31-61 Ninh Thuận: 18-41 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 55-52 Quảng Trị: 51-32 Quảng Bình: 99-85 | Trúng Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 56-42 Khánh Hòa: 83-90 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 12-99 Quảng Nam: 49-13 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-33 Phú Yên: 56-28 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 58-42 Khánh Hòa: 83-53 Thừa Thiên Huế: 35-15 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 90-40 Quảng Ngãi: 59-71 Đắk Nông: 63-74 | Trúng Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 50-23 Ninh Thuận: 77-95 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 11-20 Quảng Trị: 35-75 Quảng Bình: 84-43 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 87-22 Khánh Hòa: 59-20 | Trúng Đà Nẵng 87 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 51-56 Quảng Nam: 83-97 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-95 Phú Yên: 55-88 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 90-47 Khánh Hòa: 64-66 Thừa Thiên Huế: 80-91 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 67-88 Quảng Ngãi: 58-49 Đắk Nông: 50-91 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 60-95 Ninh Thuận: 52-73 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 99-90 Quảng Trị: 74-28 Quảng Bình: 90-86 | Trúng Bình Định 90 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 92-63 Khánh Hòa: 65-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |