Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Bình Định: 65-93 Quảng Trị: 91-43 Quảng Bình: 58-94 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 95-45 Khánh Hòa: 46-64 | Trúng Đà Nẵng 45 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 33-78 Quảng Nam: 31-15 | Trúng Đắk Lắk 33 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-38 Phú Yên: 80-19 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 53-46 Khánh Hòa: 42-92 Thừa Thiên Huế: 22-30 | Trúng Kon Tum 53 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 66-20 Quảng Ngãi: 93-29 Đắk Nông: 33-49 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 70-21 Ninh Thuận: 71-51 | Trúng Gia Lai 70 |
11/09/2025 | Bình Định: 28-65 Quảng Trị: 92-27 Quảng Bình: 36-62 | Trúng Bình Định 65 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 70-94 Khánh Hòa: 24-34 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 48-36 Quảng Nam: 94-58 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-59 Phú Yên: 22-25 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 73-66 Khánh Hòa: 98-47 Thừa Thiên Huế: 32-45 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 55-93 Quảng Ngãi: 95-18 Đắk Nông: 49-29 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 10-98 Ninh Thuận: 35-66 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 13-64 Quảng Trị: 65-51 Quảng Bình: 33-70 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 41-83 Khánh Hòa: 83-76 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 27-14 Quảng Nam: 94-20 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-67 Phú Yên: 70-53 | Trúng Phú Yên 53 |
31/08/2025 | Kon Tum: 23-57 Khánh Hòa: 90-88 Thừa Thiên Huế: 67-71 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 57-63 Quảng Ngãi: 98-22 Đắk Nông: 43-37 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 53-94 Ninh Thuận: 17-90 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 29-75 Quảng Trị: 36-72 Quảng Bình: 59-53 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 30-77 Khánh Hòa: 54-74 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 17-72 Quảng Nam: 27-43 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-57 Phú Yên: 60-70 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 90-75 Khánh Hòa: 10-70 Thừa Thiên Huế: 83-79 | Trúng Khánh Hòa 10 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 69-85 Quảng Ngãi: 57-43 Đắk Nông: 67-25 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 50-52 Ninh Thuận: 25-93 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 77-75 Quảng Trị: 67-57 Quảng Bình: 73-54 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 34-87 Khánh Hòa: 49-61 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 46-47 Quảng Nam: 80-22 | Trúng Đắk Lắk 46 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-94 Phú Yên: 21-85 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 27-76 Khánh Hòa: 82-75 Thừa Thiên Huế: 91-28 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 29-63 Quảng Ngãi: 43-76 Đắk Nông: 56-22 | Trúng Đà Nẵng 63 |
15/08/2025 | Gia Lai: 99-27 Ninh Thuận: 25-32 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 67-50 Quảng Trị: 50-73 Quảng Bình: 95-52 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 36-22 Khánh Hòa: 88-66 | Trúng Khánh Hòa 66 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 92-33 Quảng Nam: 56-28 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-69 Phú Yên: 58-85 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 54-41 Khánh Hòa: 37-50 Thừa Thiên Huế: 75-32 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 29-76 Quảng Ngãi: 99-17 Đắk Nông: 34-33 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 50-11 Ninh Thuận: 75-77 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 39-43 Quảng Trị: 40-14 Quảng Bình: 90-51 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 10-76 Khánh Hòa: 22-37 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 19-77 Quảng Nam: 21-12 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-17 Phú Yên: 84-98 | Trúng Phú Yên 98 |
03/08/2025 | Kon Tum: 14-62 Khánh Hòa: 78-24 Thừa Thiên Huế: 64-26 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 80-96 Quảng Ngãi: 59-75 Đắk Nông: 16-65 | Trúng Đà Nẵng 80 |
01/08/2025 | Gia Lai: 73-59 Ninh Thuận: 57-27 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |