Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/05/2025 | Gia Lai: 65-89 Ninh Thuận: 78-65 | Trúng Ninh Thuận 65 |
22/05/2025 | Bình Định: 75-79 Quảng Trị: 80-82 Quảng Bình: 42-70 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 96-56 Khánh Hòa: 19-57 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 67-94 Quảng Nam: 49-85 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-24 Phú Yên: 86-31 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 10-49 Khánh Hòa: 70-76 Thừa Thiên Huế: 77-99 | Trúng Kon Tum 10 Trúng Khánh Hòa 76 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 90-71 Quảng Ngãi: 24-27 Đắk Nông: 65-32 | Trúng Quảng Ngãi 27 |
16/05/2025 | Gia Lai: 87-75 Ninh Thuận: 44-64 | Trúng Gia Lai 87 |
15/05/2025 | Bình Định: 44-88 Quảng Trị: 70-38 Quảng Bình: 12-70 | Trúng Quảng Trị 70 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 73-81 Khánh Hòa: 94-60 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 57-87 Quảng Nam: 76-73 | Trúng Quảng Nam 73 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-87 Phú Yên: 87-68 | Trúng Phú Yên 87 |
11/05/2025 | Kon Tum: 87-34 Khánh Hòa: 71-37 Thừa Thiên Huế: 44-99 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 66-53 Quảng Ngãi: 53-71 Đắk Nông: 99-67 | Trúng Đà Nẵng 66, 53 Trúng Quảng Ngãi 71 Trúng Đắk Nông 99 |
09/05/2025 | Gia Lai: 72-92 Ninh Thuận: 99-42 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 10-24 Quảng Trị: 36-71 Quảng Bình: 24-27 | Trúng Quảng Bình 27 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 36-90 Khánh Hòa: 47-90 | Trúng Đà Nẵng 36 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 35-42 Quảng Nam: 90-56 | Trúng Quảng Nam 56 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-62 Phú Yên: 26-48 | Trúng Phú Yên 26, 48 |
04/05/2025 | Kon Tum: 64-82 Khánh Hòa: 31-10 Thừa Thiên Huế: 45-68 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 18-52 Quảng Ngãi: 91-15 Đắk Nông: 77-26 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 93-98 Ninh Thuận: 98-78 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 70-80 Quảng Trị: 20-86 Quảng Bình: 60-82 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 56-23 Khánh Hòa: 24-94 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 43-71 Quảng Nam: 89-95 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-52 Phú Yên: 63-37 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 27-14 Khánh Hòa: 87-45 Thừa Thiên Huế: 80-12 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 73-91 Quảng Ngãi: 71-36 Đắk Nông: 24-28 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 57-40 Ninh Thuận: 11-41 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 79-62 Quảng Trị: 99-61 Quảng Bình: 36-98 | Trúng Bình Định 79 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 74-11 Khánh Hòa: 57-43 | Trúng Khánh Hòa 43 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 59-73 Quảng Nam: 72-73 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-28 Phú Yên: 80-13 | Trúng Phú Yên 80 |
20/04/2025 | Kon Tum: 78-59 Khánh Hòa: 83-41 Thừa Thiên Huế: 50-22 | Trúng Kon Tum 78 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 71-24 Quảng Ngãi: 32-50 Đắk Nông: 32-16 | Trúng Đà Nẵng 24 |
18/04/2025 | Gia Lai: 32-30 Ninh Thuận: 16-65 | Trúng Ninh Thuận 16x2 |
17/04/2025 | Bình Định: 51-42 Quảng Trị: 70-14 Quảng Bình: 67-79 | Trúng Quảng Trị 14 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 27-90 Khánh Hòa: 43-89 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 93-23 Quảng Nam: 37-27 | Trúng Đắk Lắk 93 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-73 Phú Yên: 60-48 | Trúng Thừa Thiên Huế 73 |
13/04/2025 | Kon Tum: 36-26 Khánh Hòa: 32-43 Thừa Thiên Huế: 97-70 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 25-30 Quảng Ngãi: 99-94 Đắk Nông: 57-59 | Trúng Đà Nẵng 25 |
11/04/2025 | Gia Lai: 19-32 Ninh Thuận: 34-63 | Trúng Gia Lai 19 |
10/04/2025 | Bình Định: 32-86 Quảng Trị: 44-45 Quảng Bình: 49-10 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 69-30 Khánh Hòa: 42-60 | Trúng Đà Nẵng 30 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 34-36 Quảng Nam: 97-39 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-15 Phú Yên: 98-49 | Trúng Thừa Thiên Huế 31, 15 |
06/04/2025 | Kon Tum: 34-97 Khánh Hòa: 69-33 Thừa Thiên Huế: 99-62 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 65-27 Quảng Ngãi: 43-76 Đắk Nông: 61-59 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 49-80 Ninh Thuận: 85-70 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 45-55 Quảng Trị: 68-28 Quảng Bình: 10-35 | Trúng Bình Định 45 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 20-64 Khánh Hòa: 55-63 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 34-19 Quảng Nam: 62-89 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |