Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 97-36 Quảng Ngãi: 47-48 Đắk Nông: 60-12 | Trúng Đắk Nông 60 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 37-73 Ninh Thuận: 75-91 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 58-68 Quảng Trị: 20-44 Quảng Bình: 16-11 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 94-76 Khánh Hòa: 24-87 | Trúng Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 81-60 Quảng Nam: 92-23 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-39 Phú Yên: 43-64 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 84-36 Khánh Hòa: 40-65 Thừa Thiên Huế: 13-84 | Trúng Khánh Hòa 65 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 52-11 Quảng Ngãi: 72-51 Đắk Nông: 87-42 | Trúng Đà Nẵng 11 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 33-58 Ninh Thuận: 47-30 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 23-79 Quảng Trị: 14-17 Quảng Bình: 72-53 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 71-79 Khánh Hòa: 53-28 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 58-77 Quảng Nam: 45-83 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-89 Phú Yên: 75-88 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 30-73 Khánh Hòa: 90-80 Thừa Thiên Huế: 62-93 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 43-10 Quảng Ngãi: 27-33 Đắk Nông: 87-77 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 85-41 Ninh Thuận: 86-59 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 59-28 Quảng Trị: 11-39 Quảng Bình: 67-50 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 91-10 Khánh Hòa: 38-62 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 28-79 Quảng Nam: 21-85 | Trúng Đắk Lắk 79 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-86 Phú Yên: 11-15 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 83-56 Khánh Hòa: 94-70 Thừa Thiên Huế: 55-97 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 98-74 Quảng Ngãi: 78-41 Đắk Nông: 79-99 | Trúng Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 41-48 Ninh Thuận: 83-60 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 67-39 Khánh Hòa: 90-15 Thừa Thiên Huế: 61-56 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 75-25 Quảng Ngãi: 40-27 Đắk Nông: 34-64 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 41-93 Ninh Thuận: 58-78 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 52-15 Quảng Trị: 74-92 Quảng Bình: 27-85 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 55-34 Khánh Hòa: 58-69 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 36-11 Quảng Nam: 61-36 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 10-57 Phú Yên: 98-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 93-46 Khánh Hòa: 88-60 Thừa Thiên Huế: 69-64 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 67-78 Quảng Ngãi: 88-18 Đắk Nông: 78-94 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 76-95 Ninh Thuận: 23-51 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 70-61 Quảng Trị: 43-58 Quảng Bình: 48-73 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 24-41 Khánh Hòa: 79-37 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 38-33 Quảng Nam: 78-81 | Trúng Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 85-92 Phú Yên: 26-46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 37-22 Khánh Hòa: 94-92 Thừa Thiên Huế: 45-30 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 473 | 111 | 173 |
| Giải sáu | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| Giải năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| Giải tư | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| Giải ba | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| Giải nhì | 53679 | 42418 | 08133 |
| Giải nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| Đặc biệt | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |