Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 44-71 Bình Dương: 65-30 Trà Vinh: 05-73 | Trúng Trà Vinh 05 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 55-59 An Giang: 85-47 Bình Thuận: 23-50 | Trúng Bình Thuận 50 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 59-32 Cần Thơ: 56-34 Sóc Trăng: 17-68 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 14-89 Vũng Tàu: 34-93 Bạc Liêu: 48-53 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 40-17 Đồng Tháp: 82-40 Cà Mau: 92-22 | Trúng Cà Mau 92 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 42-10 Kiên Giang: 35-58 Đà Lạt: 84-31 | Trúng Kiên Giang 58 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 63-91 Long An: 19-41 Bình Phước: 61-67 Hậu Giang: 33-12 | Trúng Hậu Giang 33 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 72-95 Bình Dương: 87-80 Trà Vinh: 86-87 | Trúng Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 18-15 An Giang: 16-86 Bình Thuận: 97-53 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 66-39 Cần Thơ: 52-81 Sóc Trăng: 57-93 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 40-83 Vũng Tàu: 31-49 Bạc Liêu: 90-48 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 84-12 Đồng Tháp: 93-76 Cà Mau: 83-11 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 52-63 Kiên Giang: 62-86 Đà Lạt: 18-27 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 31-51 Long An: 95-37 Bình Phước: 17-12 Hậu Giang: 19-44 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 91-10 Bình Dương: 89-29 Trà Vinh: 53-50 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 29-67 An Giang: 35-36 Bình Thuận: 96-62 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 50-87 Cần Thơ: 87-54 Sóc Trăng: 87-95 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 86-92 Vũng Tàu: 16-43 Bạc Liêu: 32-43 | Trúng Bến Tre 92 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-54 Đồng Tháp: 30-65 Cà Mau: 35-38 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 15-29 Kiên Giang: 35-88 Đà Lạt: 43-32 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 55-92 Long An: 10-51 Bình Phước: 79-27 Hậu Giang: 51-44 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 56-35 Bình Dương: 45-67 Trà Vinh: 35-83 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 18-31 An Giang: 35-63 Bình Thuận: 87-53 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 87-42 Cần Thơ: 15-26 Sóc Trăng: 17-38 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 21-31 Vũng Tàu: 83-62 Bạc Liêu: 67-58 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38-91 Đồng Tháp: 96-81 Cà Mau: 93-21 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 38-20 Kiên Giang: 98-35 Đà Lạt: 99-41 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 53-73 Long An: 54-93 Bình Phước: 37-80 Hậu Giang: 21-94 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 93-27 Bình Dương: 23-40 Trà Vinh: 90-74 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 60-20 An Giang: 65-74 Bình Thuận: 77-45 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 82-36 Cần Thơ: 44-25 Sóc Trăng: 69-67 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 15-19 Vũng Tàu: 58-79 Bạc Liêu: 59-88 | Trúng Vũng Tàu 79 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 85-79 Đồng Tháp: 41-48 Cà Mau: 88-55 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 87-82 Kiên Giang: 63-70 Đà Lạt: 98-14 | Trúng Đà Lạt 98 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 78-99 Long An: 83-77 Bình Phước: 70-63 Hậu Giang: 93-43 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 88-01 Bình Dương: 90-20 Trà Vinh: 26-22 | Trúng Vĩnh Long 01 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 76-64 An Giang: 56-70 Bình Thuận: 25-60 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 16-89 Cần Thơ: 87-72 Sóc Trăng: 97-93 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 23-39 Vũng Tàu: 65-17 Bạc Liêu: 36-14 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 14-97 Đồng Tháp: 20-51 Cà Mau: 66-62 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 37-11 Kiên Giang: 33-52 Đà Lạt: 71-31 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 30-35 Long An: 78-96 Bình Phước: 74-37 Hậu Giang: 56-18 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 84-32 Bình Dương: 92-15 Trà Vinh: 59-87 | Trúng Bình Dương 92 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 31-35 An Giang: 58-78 Bình Thuận: 83-75 | Trúng Tây Ninh 35 Trúng An Giang 78 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 36-91 Cần Thơ: 80-20 Sóc Trăng: 79-90 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 72-51 Vũng Tàu: 88-86 Bạc Liêu: 77-60 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 98-94 Đồng Tháp: 80-20 Cà Mau: 46-35 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 77-61 Kiên Giang: 74-32 Đà Lạt: 96-15 | Trúng Tiền Giang 61 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-90 Long An: 41-10 Bình Phước: 97-66 Hậu Giang: 67-71 | Trúng Long An 10 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 77-74 Bình Dương: 10-85 Trà Vinh: 24-90 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 46-94 An Giang: 21-72 Bình Thuận: 86-89 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 39-47 Cần Thơ: 52-98 Sóc Trăng: 18-86 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 79-26 Vũng Tàu: 16-15 Bạc Liêu: 65-61 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 70369 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 70369 | 16112 | 91741 | |
Giải nhất | 57782 | |||
Đặc biệt | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 01, 01, 03 | 03 | |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 25, 27 | 22, 27, 27 | ||
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 | ||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85 | 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90 | 92, 98 |