Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/05/2025 | Gia Lai: 372-896 Ninh Thuận: 514-198 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 443-609 Quảng Trị: 458-707 Quảng Bình: 768-229 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 685-945 Khánh Hòa: 191-240 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 631-924 Quảng Nam: 677-244 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 903-487 Phú Yên: 481-650 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 427-664 Khánh Hòa: 104-385 Thừa Thiên Huế: 141-913 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 725-302 Quảng Ngãi: 538-310 Đắk Nông: 740-189 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 826-814 Ninh Thuận: 794-994 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 157-799 Quảng Trị: 637-378 Quảng Bình: 730-269 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 165-536 Khánh Hòa: 778-472 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 612-278 Quảng Nam: 992-549 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 963-450 Phú Yên: 210-556 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 833-427 Khánh Hòa: 831-226 Thừa Thiên Huế: 105-645 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 476-172 Quảng Ngãi: 275-876 Đắk Nông: 683-740 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 374-222 Ninh Thuận: 118-297 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 404-553 Quảng Trị: 635-899 Quảng Bình: 869-472 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 609-222 Khánh Hòa: 115-206 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 192-237 Quảng Nam: 633-733 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 402-490 Phú Yên: 561-830 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 473-408 Khánh Hòa: 573-197 Thừa Thiên Huế: 986-431 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 295-624 Quảng Ngãi: 644-467 Đắk Nông: 978-610 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 767-774 Ninh Thuận: 440-312 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 871-243 Quảng Trị: 228-308 Quảng Bình: 418-786 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 699-372 Khánh Hòa: 604-100 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 216-339 Quảng Nam: 412-495 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 225-403 Phú Yên: 592-424 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 185-951 Khánh Hòa: 270-431 Thừa Thiên Huế: 271-340 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 724-235 Quảng Ngãi: 540-768 Đắk Nông: 996-819 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 176-404 Ninh Thuận: 513-541 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 598-462 Quảng Trị: 980-867 Quảng Bình: 246-552 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 655-268 Khánh Hòa: 605-982 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 562-141 Quảng Nam: 657-787 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 119-788 Phú Yên: 566-374 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 244-392 Khánh Hòa: 361-415 Thừa Thiên Huế: 262-432 | Trúng Kon Tum 392 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 870-914 Quảng Ngãi: 940-251 Đắk Nông: 888-947 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 495-718 Ninh Thuận: 889-499 | Trúng Ninh Thuận 499 |
17/04/2025 | Bình Định: 110-804 Quảng Trị: 273-849 Quảng Bình: 280-554 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 136-190 Khánh Hòa: 881-887 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 826-240 Quảng Nam: 535-233 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 647-924 Phú Yên: 533-231 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 833-662 Khánh Hòa: 233-803 Thừa Thiên Huế: 830-639 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 638-653 Quảng Ngãi: 738-839 Đắk Nông: 545-896 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 380-929 Ninh Thuận: 227-600 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 624-513 Quảng Trị: 860-731 Quảng Bình: 868-878 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 933-588 Khánh Hòa: 452-942 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 659-592 Quảng Nam: 626-523 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 316-458 Phú Yên: 923-535 | Trúng Thừa Thiên Huế 458 |
06/04/2025 | Kon Tum: 899-515 Khánh Hòa: 215-538 Thừa Thiên Huế: 499-250 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 830-565 Quảng Ngãi: 752-211 Đắk Nông: 359-743 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 296-978 Ninh Thuận: 469-225 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 687-895 Quảng Trị: 655-493 Quảng Bình: 316-666 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 921-844 Khánh Hòa: 316-476 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 711-839 Quảng Nam: 812-627 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |